Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek İstanbul’da düzenlenen IFC toplantısında yaptığı konuşmada döviz geliri olmayan şirketlerin dövizle borçlanmasına sınır getirebileceklerini söyledi.
Şimşek sabah yaptığı konuşmada önceliklerinin Türk bankacılık ve reel sektörünün dışa bağımlılığını azaltmak olduğunu söylemişti.
Şimşek ayrıca, Türkiye’nin kısa vadede en önemli gündeminin anayasa değişikliği olduğunu belirtti.
IFC toplantısında konuşan Şimşek, “Yapısal reform gündeminde 2016’da kısmi de olsa ilerleme sağladık. Avrupa ile entegrasyonu çok daha güçlü şekilde devam ettirmemiz lazım. AB ile ticaret hacmimizi çok rahat 300 milyar dolara çıkarabiliriz. Gümrük Birliği milletimizin menfaatine olan bir adımdı” açıklamalarında bulundu.
Döviz geliri olmayana dövizle borçlanmada sınır
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek döviz geliri olmayan şirketlerin dövizle borçlanmasına sınır getirebileceklerini söyledi
Yayınlanma: 13.12.2016 - 17:24

Canlı Döviz Kurları
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.5302 | 45.5494 | 0.24% |
| EURO | 53.122 | 53.1963 | 0.01% |
| JAPON YENİ | 3.467 | 3.481 | -0.12% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.9782 | 58.0239 | 0.05% |
| STERLİN | 60.9594 | 61.0764 | -0.04% |
| ÇİN YUANI | 6.6987 | 6.7026 | 0.1% |
| RUS RUBLESİ | 0.6216 | 0.6221 | 0.17% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.85 | 52.9 | -0.38% |
| DOLAR | 45.29 | 45.3 | -0.15% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.3974 | 12.4596 | -0.19% |
| SURİYE LİRASI | 0.3912 | 0.3931 | 0% |
| BAHREYN DİNARI | 119.251 | 119.849 | -0.45% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4715 | 0.4739 | -0.26% |
| İSVEÇ KRONU | 4.7964 | 4.8204 | -0.64% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0302 | 0.0303 | -0.26% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.5038 | 32.6667 | -0.37% |
| KUVEYT DİNARI | 146.4373 | 147.1713 | -0.02% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.377 | 35.5543 | -0.09% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1651 | 1.1653 | -0.15% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.785 | 0.7853 | 0.18% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.7958 | 6.7969 | 0.13% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3739 | 1.3742 | 0.15% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.2869 | 9.2919 | 0.58% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.9748 | 10.979 | 0.51% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.5389 | 16.5477 | 0.36% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2729 | 2.2735 | 0.28% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5647 | 0.5649 | -0.19% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7192 | 0.7194 | -0.37% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.0971 | 53.1928 | 0.03% |
| Euro / ABD Doları | 1.1709 | 1.1709 | -0.01% |
| Gürcistan Larisi | 16.9806 | 16.9806 | 0.3% |
| Suriye Lirası | 0.393 | 0.393 | 0.04% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3513 | 1.3513 | -0.03% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.0864 | 12.1082 | 0.05% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.6196 | 15.6196 | 0.08% |
| Güney Kore Wonu | 0.0302 | 0.0306 | -0.1% |
| Peru Yeni Solu | 13.2794 | 13.2794 | 0.35% |
Canlı Altın Fiyatları
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4615.50 | -0.77% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6760.30 | -0.49% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6797.28 | 0% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 119.23 | -2.24% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 149300.00 | -0.07% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6726.50 | -0.49% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 147713.00 | -0.72% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 45750.00 | -0.15% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 81.40 | -2.52% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11113.55 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 45949.59 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 111135.46 | 0% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 127729.00 | 0% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 110387.76 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22227.09 | 0% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 224310.11 | 0% |
Canlı Kripto Paralar
| Kripto | Son | Dğş. (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin | 80956.97 | 2.4261% |
| Ethereum | 2269.44 | 1.2447% |
| Tether USDt | 1.00 | 0.0057% |
| BNB | 681.52 | 2.2492% |
| Solana | 91.97 | 2.0804% |
| USDC | 1.00 | -0.0191% |
| XRP | 1.49 | 4.3829% |
| Dogecoin | 0.12 | 2.5154% |
| Toncoin | 2.10 | 1.7817% |
| Cardano | 0.27 | 2.4611% |
| Shiba Inu | 0.00 | 1.5865% |
| Avalanche | 9.87 | 2.1494% |






