Emlak Konut GYO’nun ฤฐzmir Konak 1. Etap Arsa Satฤฑลฤฑ Karลฤฑlฤฑฤฤฑ Gelir Paylaลฤฑmฤฑ ฤฐลi kapsamฤฑndaki Evora ฤฐzmir projesinde kฤฑsmi geรงici kabul gerรงekleลtirildi.
8110 Ada 1 Parselde yer alan A, B1, B2, B3, C, D, E ve F bloklarฤฑ ile 8115 Ada 3 Parseldeki H, K, L ve M bloklarฤฑnฤฑn kฤฑsmi geรงici kabulรผ yapฤฑldฤฑ. Kฤฑsmi Geรงici Kabul Tutanaฤฤฑ 30 Haziran 2026 tarihinde onaylandฤฑ.
| รzel Durum Aรงฤฑklamasฤฑ (Genel) | |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi? | Hayฤฑr (No) |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi? | Hayฤฑr (No) |
| Konuya ฤฐliลkin Daha รnce Yapฤฑlan Aรงฤฑklamanฤฑn Tarihi | * |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ? | Hayฤฑr (No) |
| Bildirim ฤฐรงeriฤi | |
| Aรงฤฑklamalar | |
ลirketimiz projelerinden ฤฐzmir Konak 1. Etap Arsa Satฤฑลฤฑ Karลฤฑlฤฑฤฤฑ Gelir Paylaลฤฑmฤฑ ฤฐลi (Evora ฤฐzmir) kapsamฤฑnda 8110 Ada 1 Parseldeki A-B1-B2-B3-C-D-E-F Bloklar ve 8115 Ada 3 Parsel H-K-L-M Bloklar'ฤฑn kฤฑsmi geรงici kabulรผ yapฤฑlmฤฑล olup Kฤฑsmi Geรงici Kabul Tutanaฤฤฑ 30.06.2026 tarihinde onaylanmฤฑลtฤฑr. Within the scope of the ฤฐzmir Konak 1st Stage Revenue Sharing Model Project in Return for Land Sale Project (Evora ฤฐzmir), which is among our Company's projects, the partial provisional acceptance of Blocks A-B1-B2-B3-C-D-E-F located on Parcel 1, Block 8110, and Blocks H-K-L-M located on Parcel 3, Block 8115 has been completed, and the Partial Provisional Acceptance Certificate has been approved on 30.06.2026. In accordance with the Turkish capital markets regulations, in case of any discrapency between the Turkish and English versions of disclosures, the Turkish language version which is published on the Public Disclosure Platform (Kamuyu Aydฤฑnlatma Platformu) shall prevail. | |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
EKGYO - EMLAK KONUT GAYRฤฐMENKUL YATIRIM ORTAKLIฤI A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | Barbaros Mah. Mor Sรผmbรผl Sok. No: 7/2 B Ataลehir/ฤฐSTANBUL |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.emlakkonut.com.tr |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | PwC BAฤIMSIZ DENETฤฐM VE SERBEST MUHASEBECฤฐ MALฤฐ MรลAVฤฐRLฤฐK A.ล |
| ลirketin Sรผresi | ลฤฐRKETฤฐN HUKUKฤฐ VARLIฤI HER HANGฤฐ BฤฐR SรREYLE KISITLANMAMIลTIR. |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | YILDIZ PAZAR |
| Sektรถr | MALฤฐ KURULUลLAR / GAYRฤฐMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST KATILIM 30, BIST GAYRฤฐMENKUL YAT. ORT., BIST BANKA DIลI LฤฐKฤฐT 10, BIST KATILIM 50, BIST 30, BIST 100, BIST YILDIZ, BIST 500, BIST KATILIM 100, BIST MALฤฐ, BIST 50, BIST KATILIM TUM, BIST TรM |
EKGYO - EMLAK KONUT GAYRฤฐMENKUL YATIRIM ORTAKLIฤI A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
EKGYO - EMLAK KONUT GAYRฤฐMENKUL YATIRIM ORTAKLIฤI A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 113.859.487 | 188.736.805 | 302.689.071 | 332.427.043 |
| Duran Varlฤฑklar | 7.623.554 | 16.166.152 | 32.500.873 | 31.360.906 |
| Toplam Varlฤฑklar | 121.483.041 | 204.902.957 | 335.189.944 | 363.787.949 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 62.226.987 | 108.054.429 | 155.801.289 | 165.999.279 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 2.025.663 | 1.045.406 | 49.679.997 | 53.786.525 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 64.252.650 | 109.099.835 | 205.481.286 | 219.785.804 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 57.230.391 | 95.803.122 | 129.708.658 | 144.002.145 |
| รdenmiล Sermaye | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | ||||
| Toplam รzkaynaklar | 57.230.391 | 95.803.122 | 129.708.658 | 144.002.145 |
| Toplam Kaynaklar | 121.483.041 | 204.902.957 | 335.189.944 | 363.787.949 |
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 28.495.819 | 31.899.173 | 99.829.173 | 21.113.527 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -20.002.283 | -23.292.968 | -72.006.439 | -14.045.194 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 8.493.536 | 8.606.205 | 27.822.734 | 7.068.333 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 8.493.536 | 8.606.205 | 27.822.734 | 7.068.333 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 3.736.126 | 9.139.689 | 24.713.221 | 6.055.071 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 3.742.839 | 9.138.932 | 24.294.818 | 6.071.881 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -4.222.447 | 6.527.934 | 18.484.994 | 6.032.683 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -4.074.314 | 13.197.381 | 6.002.283 | 1.260.064 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -4.074.314 | 13.197.381 | 6.002.283 | 1.260.064 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | -4.074.314 | 13.197.381 | 6.002.283 | 1.260.064 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 0 | -22.799 | 36.089 | 7.814 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -4.074.314 | 13.174.582 | 6.038.372 | 1.267.878 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | -4.074.314 | 13.174.582 | 6.038.372 | 1.267.878 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 28.495.819 | 31.899.173 | 99.829.173 | 21.113.527 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -20.002.283 | -23.292.968 | -72.006.439 | -14.045.194 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 8.493.536 | 8.606.205 | 27.822.734 | 7.068.333 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 8.493.536 | 8.606.205 | 27.822.734 | 7.068.333 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 3.736.126 | 9.139.689 | 24.713.221 | 6.055.071 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 3.742.839 | 9.138.932 | 24.294.818 | 6.071.881 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -4.222.447 | 6.527.934 | 18.484.994 | 6.032.683 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -4.074.314 | 13.197.381 | 6.002.283 | 1.260.064 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -4.074.314 | 13.197.381 | 6.002.283 | 1.260.064 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | -4.074.314 | 13.197.381 | 6.002.283 | 1.260.064 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 0 | -22.799 | 36.089 | 7.814 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -4.074.314 | 13.174.582 | 6.038.372 | 1.267.878 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | -4.074.314 | 13.174.582 | 6.038.372 | 1.267.878 |







