Enerya Enerji A.ล., 23 Haziran 2026 tarihinde Borsa ฤฐstanbul’da pay baลฤฑna 9,67 TL ile 9,70 TL aralฤฑฤฤฑndan, aฤฤฑrlฤฑklฤฑ ortalama 9,688 TL fiyatla 600.000 adet B Grubu ENERY payฤฑ (ISIN: TREENRY00016) satฤฑn aldฤฑ. Sรถz konusu alฤฑmla ลirketin elinde bulundurduฤu toplam ENERY pay adedi 354.561.346’ya yรผkseldi; bu miktar ลirket sermayesinin yรผzde 3,9396’sฤฑna karลฤฑlฤฑk geliyor.
Enerya Enerji, pay geri alฤฑm programฤฑnฤฑ “yakฤฑn ve ciddi bir kayฤฑptan kaรงฤฑnmak” amacฤฑyla baลlattฤฑฤฤฑnฤฑ aรงฤฑkladฤฑ. ลirket, pay fiyatฤฑnฤฑn faaliyetlerin gerรงek performansฤฑnฤฑ yansฤฑtmadฤฑฤฤฑnฤฑ deฤerlendirerek pay sahiplerini korumak ve fiyatฤฑn gerรงek deฤerine uygun oluลmasฤฑna katkฤฑ saฤlamak hedefiyle piyasaya mรผdahil olduฤunu belirtti.
6 Ekim 2025 tarihli Yรถnetim Kurulu kararฤฑyla baลlatฤฑlan gรผncel program kapsamฤฑnda geri alฤฑma konu pay miktarฤฑ nominal 200.000.000 TL, รถdenecek azami tutar ise 2.000.000.000 TL olarak belirlendi. Toplam 354.561.346 adetlik portfรถy; 25 Aralฤฑk 2023, 20 Mart 2025 ve 29 Aฤustos 2025 tarihli รถnceki Yรถnetim Kurulu kararlarฤฑ kapsamฤฑndaki alฤฑmlarฤฑ da kapsฤฑyor.
Program 14 Ekim 2025’te pay baลฤฑna 9,535 TL fiyatla baลladฤฑ. Sรผreรง iรงinde en yรผksek iลlem fiyatฤฑ 25 Kasฤฑm 2025’te 11,509 TL, en dรผลรผk fiyat ise 18 Mayฤฑs 2026’da 8,42 TL olarak kaydedildi. En yรผksek hacimli tek gรผnlรผk alฤฑm 11 ลubat 2026’da gerรงekleลti: 8.763.296 nominal TL tutarฤฑnda pay, 9,118 TL fiyatla geri alฤฑndฤฑ.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alฤฑm ฤฐลlemlerinin Detaylarฤฑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 06.10.2025 tarihli Yรถnetim Kurulu kararฤฑ ile baลlatฤฑlan pay geri alฤฑm programฤฑ kapsamฤฑnda; 23.06.2026 (bugรผn) tarihinde Borsa ฤฐstanbul A.ล. nezdinde pay baลฤฑna 9,67 TL – 9,70 TL fiyat aralฤฑฤฤฑndan (aฤฤฑrlฤฑklฤฑ ortalama 9,688 TL) toplam 600.000 adet pay geri alฤฑnmฤฑลtฤฑr. ลirketimizin 25.12.2023, 20.03.2025 ve 29.08.2025 tarihli Yรถnetim Kurulu kararlarฤฑ ile geri alฤฑnan paylarla birlikte sahip olduฤu ENERY paylarฤฑ toplamฤฑ 354.561.346 adede ulaลmฤฑลtฤฑr. (ลirket sermayesine oranฤฑ %3,9396) Kamuoyuna saygฤฑyla duyurulur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รzet Bilgi | 23.06.2026 Tarihli Pay Geri Alฤฑm ฤฐลlemleri |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Geri Alฤฑm ฤฐลlemini Gerรงekleลtiren Ortaklฤฑk | ENERYA ENERJฤฐ A.ล. |
Geri Alฤฑm ฤฐลlemine Konu Ortaklฤฑk | ENERYA ENERJฤฐ A.ล. |
Geri Alฤฑm ฤฐลleminin Niteliฤi | Yakฤฑn Ve Ciddi Bir Kayฤฑptan Kaรงฤฑnmak Amacฤฑyla |
Sรถz Konusu Geri Alฤฑmฤฑn Amacฤฑ | Pay fiyatฤฑnฤฑn ลirketimiz faaliyetlerinin gerรงek performansฤฑnฤฑ yansฤฑtmamasฤฑ sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatฤฑnฤฑn istikrarlฤฑ ve gerรงek deฤerine uygun oluลumuna katkฤฑ saฤlamak. |
Yรถnetim Kurulu Karar Tarihi | 06.10.2025 |
Geri Alฤฑma Konu Pay Miktarฤฑ (Nominal TL) | 200.000.000 |
รdenecek Azami Tutar (TL) | 2.000.000.000 |
ฤฐลleme Konu Pay | ฤฐลlem Tarihi | ฤฐลleme Konu Paylarฤฑn Nominal Tutarฤฑ (TL) | Sermayeye Oranฤฑ (%) | ฤฐลlem Fiyatฤฑ (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Baฤlฤฑ ฤฐmtiyazlar |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 14.10.2025 | 100.000 | 0,00111 | 9,535 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 15.10.2025 | 5.125.541 | 0,05695 | 9,493 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 16.10.2025 | 700.000 | 0,00778 | 9,469 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 17.10.2025 | 1.560.000 | 0,01733 | 9,294 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 22.10.2025 | 596.800 | 0,00663 | 9,175 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 30.10.2025 | 550.000 | 0,00611 | 9,626 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 31.10.2025 | 14.440 | 0,00016 | 9,47 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 03.11.2025 | 200.000 | 0,00222 | 9,765 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 04.11.2025 | 4.300.055 | 0,04778 | 9,964 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 05.11.2025 | 2.150.000 | 0,02389 | 10,01 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 14.11.2025 | 1.600.000 | 0,01778 | 9,73 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 25.11.2025 | 8.041.420 | 0,08935 | 11,509 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 26.11.2025 | 7.200.000 | 0,08 | 11 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 27.11.2025 | 2.155.000 | 0,02394 | 10,059 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 28.11.2025 | 1.048.333 | 0,01165 | 10,046 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 01.12.2025 | 500.000 | 0,00556 | 10,064 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 02.12.2025 | 1.300.000 | 0,01444 | 10,083 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 03.12.2025 | 600.000 | 0,00667 | 10,397 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 04.12.2025 | 150.000 | 0,00167 | 10,23 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 05.12.2025 | 300.000 | 0,00333 | 10,255 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 08.12.2025 | 450.000 | 0,005 | 10,449 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 09.12.2025 | 200.000 | 0,00222 | 10,433 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 11.12.2025 | 400.000 | 0,00444 | 10,193 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 15.12.2025 | 150.000 | 0,00167 | 9,98 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 17.12.2025 | 216.910 | 0,00241 | 9,727 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 18.12.2025 | 300.000 | 0,00333 | 9,688 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 23.12.2025 | 79.711 | 0,00089 | 9,55 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 24.12.2025 | 350.000 | 0,00389 | 9,503 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 25.12.2025 | 850.000 | 0,00944 | 9,476 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 26.12.2025 | 1.000.000 | 0,01111 | 9,542 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 29.12.2025 | 1.800.850 | 0,02001 | 9,329 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 31.12.2025 | 1.200.825 | 0,01334 | 9,643 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 05.01.2026 | 2.076.785 | 0,02308 | 9,438 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 06.01.2026 | 1.177.445 | 0,01308 | 9,489 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 07.01.2026 | 1.728.940 | 0,01921 | 9,606 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 08.01.2026 | 200.000 | 0,00222 | 9,618 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 12.01.2026 | 350.000 | 0,00389 | 9,236 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 13.01.2026 | 1.060.000 | 0,01178 | 9,23 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 14.01.2026 | 160.000 | 0,00178 | 9,19 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 15.01.2026 | 368.297 | 0,00409 | 9,132 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 16.01.2026 | 350.000 | 0,00389 | 9,109 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 19.01.2026 | 350.000 | 0,00389 | 9,089 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 20.01.2026 | 50.000 | 0,00056 | 9,11 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 23.01.2026 | 1.475.000 | 0,01639 | 9,397 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 28.01.2026 | 500.000 | 0,00556 | 10,234 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 30.01.2026 | 1.000.000 | 0,01111 | 10,01 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 03.02.2026 | 200.000 | 0,00222 | 9,765 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 04.02.2026 | 300.000 | 0,00333 | 9,73 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 11.02.2026 | 8.763.296 | 0,09737 | 9,118 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 12.02.2026 | 2.600.000 | 0,02889 | 9,556 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 13.02.2026 | 3.250.000 | 0,03611 | 9,448 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 16.02.2026 | 750.000 | 0,00833 | 9,43 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 18.02.2026 | 200.000 | 0,00222 | 10,005 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 20.02.2026 | 3.263.606 | 0,03626 | 10,014 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 23.02.2026 | 300.000 | 0,00333 | 9,995 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 24.02.2026 | 777.882 | 0,00864 | 9,835 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 25.02.2026 | 450.000 | 0,005 | 9,613 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 27.02.2026 | 962.861 | 0,0107 | 9,829 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 04.03.2026 | 690.364 | 0,00767 | 9,357 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 05.03.2026 | 133.253 | 0,00148 | 9,398 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 09.03.2026 | 600.000 | 0,00667 | 8,85 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 10.03.2026 | 47.347 | 0,00053 | 9,06 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 16.03.2026 | 500.000 | 0,00556 | 8,92 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 17.03.2026 | 550.000 | 0,00611 | 8,724 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 24.03.2026 | 562.240 | 0,00625 | 8,691 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 26.03.2026 | 100.000 | 0,00111 | 8,55 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 27.03.2026 | 700.000 | 0,00778 | 8,497 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 07.04.2026 | 2.700.000 | 0,03 | 8,532 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 13.04.2026 | 400.000 | 0,00444 | 8,67 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 28.04.2026 | 2.350.000 | 0,02611 | 8,967 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 08.05.2026 | 200.000 | 0,00222 | 8,995 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 13.05.2026 | 600.000 | 0,00667 | 8,765 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 18.05.2026 | 100.000 | 0,00111 | 8,42 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 20.05.2026 | 100.000 | 0,00111 | 8,71 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 21.05.2026 | 500.000 | 0,00556 | 8,49 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 25.05.2026 | 300.000 | 0,00333 | 8,6 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 03.06.2026 | 200.000 | 0,00222 | 8,915 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 04.06.2026 | 150.000 | 0,00167 | 8,8 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 05.06.2026 | 200.000 | 0,00222 | 8,715 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 09.06.2026 | 600.000 | 0,00667 | 8,638 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 11.06.2026 | 200.000 | 0,00222 | 8,555 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 15.06.2026 | 500.000 | 0,00556 | 9,378 | – |
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 | 23.06.2026 | 600.000 | 0,00667 | 9,688 | – |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak "Borsatek AI-Scribe" tarafฤฑndan oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
ENERY - ENERYA ENERJฤฐ A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | ฤฐรงerenkรถy Mah. Yeลilvadi Sok. No:3/4 Ataลehir/ฤฐSTANBUL |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.enerya.com.tr |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | HSY DANIลMANLIK VE BAฤIMSIZ DENETฤฐM A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | Sรผresiz |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | YILDIZ PAZAR |
| Sektรถr | ELEKTRฤฐK GAZ VE SU / ELEKTRฤฐK GAZ VE BUHAR |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST ELEKTRฤฐK, BIST YILDIZ, BIST GERฤฐ ALIM, BIST 100, BIST HฤฐZMETLER, BIST 100-30, BIST 500, BIST TรM, BIST ฤฐSTANBUL |
ENERY - ENERYA ENERJฤฐ A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
ENERY - ENERYA ENERJฤฐ A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 7.242.608.435 | 9.658.529.436 | 13.252.462.144 | 14.131.327.228 |
| Duran Varlฤฑklar | 30.523.458.648 | 50.999.781.111 | 92.687.695.162 | 102.648.518.175 |
| Toplam Varlฤฑklar | 37.766.067.083 | 60.658.310.547 | 105.940.157.306 | 116.779.845.403 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 8.732.086.786 | 15.025.008.028 | 21.009.692.372 | 21.375.724.753 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 9.022.246.654 | 12.226.330.464 | 20.157.033.796 | 22.085.301.654 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 17.754.333.440 | 27.251.338.492 | 41.166.726.168 | 43.461.026.407 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 15.474.077.803 | 26.444.749.990 | 52.136.773.914 | 59.206.007.042 |
| รdenmiล Sermaye | 145.000.000 | 145.000.000 | 9.000.000.000 | 9.000.000.000 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 4.537.655.840 | 6.962.222.065 | 12.636.657.224 | 14.112.811.954 |
| Toplam รzkaynaklar | 20.011.733.643 | 33.406.972.055 | 64.773.431.138 | 73.318.818.996 |
| Toplam Kaynaklar | 37.766.067.083 | 60.658.310.547 | 105.940.157.306 | 116.779.845.403 |
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 20.018.347.385 | 23.500.188.394 | 32.787.579.912 | 17.292.410.212 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -18.573.391.879 | -21.412.627.752 | -28.477.229.541 | -14.139.775.951 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 1.444.955.506 | 2.087.560.642 | 4.310.350.371 | 3.152.634.261 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 1.444.955.506 | 2.087.560.642 | 4.310.350.371 | 3.152.634.261 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 2.100.215.909 | 2.526.231.724 | 5.379.454.440 | 3.348.685.112 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 2.360.738.400 | 3.805.914.115 | 5.977.123.853 | 4.080.443.667 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 3.662.513.834 | 3.588.328.436 | 4.322.822.998 | 3.191.279.689 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 2.638.928.295 | 3.120.973.154 | 5.535.303.502 | 2.366.280.534 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 2.638.928.295 | 3.120.973.154 | 5.535.303.502 | 2.366.280.534 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 424.797.031 | 295.409.850 | 839.968.649 | 201.887.591 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 2.214.131.264 | 2.825.563.304 | 4.695.334.853 | 2.164.392.943 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 4.608.329.624 | 1.679.394.976 | 17.158.192.464 | 42.226.344 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 7.247.257.919 | 4.800.368.130 | 22.693.495.966 | 2.408.506.878 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 2.427.382.173 | 424.255.051 | 3.523.642.660 | 207.767.533 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 4.819.875.746 | 4.376.113.079 | 19.169.853.306 | 2.200.739.345 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 20.018.347.385 | 23.500.188.394 | 32.787.579.912 | 17.292.410.212 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -18.573.391.879 | -21.412.627.752 | -28.477.229.541 | -14.139.775.951 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 1.444.955.506 | 2.087.560.642 | 4.310.350.371 | 3.152.634.261 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 1.444.955.506 | 2.087.560.642 | 4.310.350.371 | 3.152.634.261 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 2.100.215.909 | 2.526.231.724 | 5.379.454.440 | 3.348.685.112 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 2.360.738.400 | 3.805.914.115 | 5.977.123.853 | 4.080.443.667 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 3.662.513.834 | 3.588.328.436 | 4.322.822.998 | 3.191.279.689 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 2.638.928.295 | 3.120.973.154 | 5.535.303.502 | 2.366.280.534 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 2.638.928.295 | 3.120.973.154 | 5.535.303.502 | 2.366.280.534 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 424.797.031 | 295.409.850 | 839.968.649 | 201.887.591 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 2.214.131.264 | 2.825.563.304 | 4.695.334.853 | 2.164.392.943 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 4.608.329.624 | 1.679.394.976 | 17.158.192.464 | 42.226.344 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 7.247.257.919 | 4.800.368.130 | 22.693.495.966 | 2.408.506.878 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 2.427.382.173 | 424.255.051 | 3.523.642.660 | 207.767.533 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 4.819.875.746 | 4.376.113.079 | 19.169.853.306 | 2.200.739.345 |






