Ersu Meyve ve Gฤฑda Sanayi A.ล. (ERSU), gรผncel esas sรถzleลmesini kamuoyuna sundu.
Esas sรถzleลmenin 6. maddesi, 22 Haziran 2026 tarihinde tescil edildi. Tescilin ilanฤฑna iliลkin Tรผrkiye Ticaret Sicili Gazetesi (TTSG) tarihi de 22 Haziran 2026 olup gazete numarasฤฑ 11606 olarak kayฤฑtlara geรงti.
| Esas Sรถzleลme | |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi? | Hayฤฑr (No) |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi? | Hayฤฑr (No) |
| Konuya ฤฐliลkin Daha รnce Yapฤฑlan Aรงฤฑklamanฤฑn Tarihi | – |
| Aรงฤฑklamalar | |
| Bildirim ฤฐรงeriฤi | |
| Esas Sรถzleลme Deฤiลikliklerine ฤฐliลkin Kronoloji | |
Gรผncel Esas Sรถzleลme ektedir.Kamuoyunun bilgilerine sunarฤฑz.Saygฤฑlarฤฑmฤฑzla. | |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak "Borsatek AI-Scribe" tarafฤฑndan oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
ERSU - ERSU MEYVE VE GIDA SANAYฤฐ A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | ฤฐลรงi Bloklarฤฑ Mah. Muhsin Yazฤฑcฤฑoฤlu Cad. No:61 / A Blok Balgat - รankaya Ankara |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.ersu.com.tr |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | NOTE OFFฤฐCE ULUSLARARASI BAฤIMSIZ DENETฤฐM DANIลMANLIK A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | ALT PAZAR |
| Sektรถr | ฤฐMALAT / GIDA, ฤฐรECEK VE TรTรN |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST TรM, BIST GIDA, ฤฐรECEK, BIST KONYA, BIST SINAฤฐ, BIST KOBI SANAYฤฐ, BIST TรM-100 |
ERSU - ERSU MEYVE VE GIDA SANAYฤฐ A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
ERSU - ERSU MEYVE VE GIDA SANAYฤฐ A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 56.848.077 | 180.688.569 | 164.100.501 | 353.395.961 |
| Duran Varlฤฑklar | 322.029.868 | 290.037.653 | 361.091.026 | 402.241.189 |
| Toplam Varlฤฑklar | 378.877.945 | 470.726.222 | 525.191.527 | 755.637.150 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 18.827.636 | 19.430.604 | 13.404.013 | 201.031.583 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 65.559.772 | 31.792.601 | 85.280.612 | 100.658.815 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 84.387.408 | 51.223.205 | 98.684.625 | 301.690.398 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 294.490.537 | 419.503.017 | 426.506.902 | 453.946.752 |
| รdenmiล Sermaye | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 | 36.000.000 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | ||||
| Toplam รzkaynaklar | 294.490.537 | 419.503.017 | 426.506.902 | 453.946.752 |
| Toplam Kaynaklar | 378.877.945 | 470.726.222 | 525.191.527 | 755.637.150 |
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasฤฑlat | 81.034.391 | 120.354.342 | 162.196.746 | 5.624.161 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -74.207.447 | -106.036.285 | -166.255.842 | -7.598.701 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 6.826.944 | 14.318.057 | -4.059.096 | -1.974.540 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 6.826.944 | 14.318.057 | -4.059.096 | -1.974.540 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -5.229.792 | -3.332.896 | -34.085.011 | -4.233.749 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -5.229.792 | 88.033.268 | -24.483.810 | 4.483.727 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 13.366.955 | -39.448.801 | -68.814.406 | -1.519.345 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -7.670.391 | -6.112.056 | -123.051.786 | -15.955.475 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -7.670.391 | -6.112.056 | -123.051.786 | -15.955.475 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | -7.670.391 | -6.112.056 | -123.051.786 | -15.955.475 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -1.312.532 | -283.824 | 461.421 | 574.341 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -8.982.923 | -6.395.880 | -122.590.365 | -15.381.134 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | -8.982.923 | -6.395.880 | -122.590.365 | -15.381.134 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasฤฑlat | 81.034.391 | 120.354.342 | 162.196.746 | 5.624.161 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -74.207.447 | -106.036.285 | -166.255.842 | -7.598.701 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 6.826.944 | 14.318.057 | -4.059.096 | -1.974.540 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 6.826.944 | 14.318.057 | -4.059.096 | -1.974.540 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -5.229.792 | -3.332.896 | -34.085.011 | -4.233.749 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -5.229.792 | 88.033.268 | -24.483.810 | 4.483.727 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 13.366.955 | -39.448.801 | -68.814.406 | -1.519.345 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -7.670.391 | -6.112.056 | -123.051.786 | -15.955.475 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -7.670.391 | -6.112.056 | -123.051.786 | -15.955.475 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | -7.670.391 | -6.112.056 | -123.051.786 | -15.955.475 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -1.312.532 | -283.824 | 461.421 | 574.341 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -8.982.923 | -6.395.880 | -122.590.365 | -15.381.134 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | -8.982.923 | -6.395.880 | -122.590.365 | -15.381.134 |






