Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri’nin yönetim kurulunun 2025 yılına ilişkin kar dağıtılmaması önerisi, 10 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında onaylandı.
Şirketin kar dağıtım tablosuna göre, SPK hesaplarına göre 2025 döneminde 68,1 milyon TL zarar elde edilirken, yasal kayıtlara göre 244,4 milyon TL net dönem karı gerçekleşti. Ancak yasal kayıtlarda 214,5 milyon TL geçmiş yıl zararının düşülmesinin ardından 20,4 milyon TL net dağıtılabilir kar oluştu.
Dağıtılabilir kar bulunmasına rağmen şirket, bu tutarı olağanüstü yedek olarak ayırdı ve pay sahiplerine herhangi bir kar dağıtımı yapmadı.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulunun kar dağıtılmamasına ilişkin önerisi, 10.06.2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında onaylanmıştır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Özet Bilgi | Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Teklifinin Genel Kurulda Onaylanması |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Karar Tarihi | 05.05.2026 |
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi | 10.06.2026 |
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Görüşüldü |
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Ödenmeyecek |
Para Birimi | TRY |
Pay Biçiminde Ödeme | Ödenmeyecek |
Pay Grup Bilgileri | Ödeme | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%) | Stopaj Oranı(%) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%) |
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHROZ00014 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 | |
B Grubu, HOROZ, TREHROZ00022 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 |
Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) |
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHROZ00014 | 0 | 0 |
B Grubu, HOROZ, TREHROZ00022 | 0 | 0 |
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 90.488.084 |
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 8.630.352,62 |
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | yoktur |
* | SPK’ya Göre (TL) | Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL) |
3. Dönem Kârı | 43.132.565 | 321.441.226,06 |
4. Vergiler ( – ) | 118.968.573 | 77.067.587,99 |
5. Net Dönem Kârı | -68.094.098 | 244.373.638,07 |
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – ) | 0 | 214.537.755,56 |
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – ) | 0 | 9.467.264,18 |
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 0 | 20.368.618,33 |
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | 0 | 0 |
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | 0 | 20.368.618,33 |
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | 0 | 0 |
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 0 | 20.368.618,33 |
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | ||
* Nakit | ||
* Bedelsiz | ||
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | ||
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | ||
* Çalışanlara | ||
* Yönetim Kurulu Üyelerine | ||
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | ||
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | ||
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | ||
16. Genel Kanuni Yedek Akçe | ||
17. Statü Yedekleri | ||
18. Özel Yedekler | ||
19. Olağanüstü Yedek | 0 | 20.368.618,33 |
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar |
Pay Grubu | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL) | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET |
A Grubu | 0 | 0 | |||
B Grubu | 0 | 0 | |||
TOPLAM | 0 | 0 |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
HOROZ - HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu 2538. Sk. Kısık Plaza Kat:1 No:6 Bağcılar/İstanbul |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.horoz.com.tr |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. |
| Şirketin Süresi | süresiz |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR |
| Sektör | ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA / ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA |
| Dahil Olduğu Endeksler | BIST İSTANBUL, BIST KATILIM TUM, BIST TÜM-100, BIST HİZMETLER, BIST TÜM, BIST ANA, BIST HALKA ARZ, BIST ULAŞTIRMA, BIST 500 |
HOROZ - HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
HOROZ - HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dönen Varlıklar | 2.603.067.997 | 3.552.009.791 | 4.369.128.933 |
| Duran Varlıklar | 4.211.379.131 | 5.197.293.597 | 5.735.766.267 |
| Toplam Varlıklar | 6.814.447.128 | 8.749.303.388 | 10.104.895.200 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.942.487.564 | 3.050.114.190 | 4.099.320.862 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.896.363.109 | 1.938.164.922 | 1.879.812.807 |
| Toplam Yükümlülükler | 3.838.850.673 | 4.988.279.112 | 5.979.133.669 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2.975.596.455 | 3.761.024.276 | 4.125.761.531 |
| Ödenmiş Sermaye | 90.488.084 | 90.488.084 | 90.488.084 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | |
| Toplam Özkaynaklar | 2.975.596.455 | 3.761.024.276 | 4.125.761.531 |
| Toplam Kaynaklar | 6.814.447.128 | 8.749.303.388 | 10.104.895.200 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 8.610.962.365 | 12.026.305.655 | 3.455.487.877 |
| Satışların Maliyeti | -7.533.503.612 | -10.787.552.504 | -3.104.038.663 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.077.458.753 | 1.238.753.151 | 351.449.214 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | |||
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.077.458.753 | 1.238.753.151 | 351.449.214 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 287.948.953 | 213.262.680 | 33.967.334 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 309.082.484 | 246.907.145 | 35.777.739 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 342.920.030 | 43.132.565 | -23.907.304 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 178.496.569 | -75.836.008 | -25.344.686 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 521.608.109 | 0 | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 700.104.678 | -75.836.008 | -25.344.686 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | -7.741.910 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 700.104.678 | -68.094.098 | -25.344.686 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -10.352.096 | 11.462.722 | 12.399.882 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 689.752.582 | -64.373.286 | -12.944.804 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | -7.741.910 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 689.752.582 | -56.631.376 | -12.944.804 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 8.610.962.365 | 12.026.305.655 | 3.455.487.877 |
| Satışların Maliyeti | -7.533.503.612 | -10.787.552.504 | -3.104.038.663 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.077.458.753 | 1.238.753.151 | 351.449.214 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | |||
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.077.458.753 | 1.238.753.151 | 351.449.214 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 287.948.953 | 213.262.680 | 33.967.334 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 309.082.484 | 246.907.145 | 35.777.739 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 342.920.030 | 43.132.565 | -23.907.304 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 178.496.569 | -75.836.008 | -25.344.686 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 521.608.109 | 0 | 0 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 700.104.678 | -75.836.008 | -25.344.686 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | -7.741.910 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 700.104.678 | -68.094.098 | -25.344.686 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -10.352.096 | 11.462.722 | 12.399.882 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 689.752.582 | -64.373.286 | -12.944.804 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | -7.741.910 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 689.752.582 | -56.631.376 | -12.944.804 |






