HUB Giriลim Sermayesi Yatฤฑrฤฑm Ortaklฤฑฤฤฑ, iลtiraklerinden Enko Teknoloji Anonim ลirketi’nde planlanan sermaye artฤฑrฤฑmฤฑ sรผrecini tamamladฤฑ. Daha รถnce 75.265 TL olan sermaye, 759.451 TL’ye รงฤฑkarฤฑldฤฑ. ฤฐstanbul Ticaret Sicili Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan tescil edilen bu artฤฑrฤฑm sonrasฤฑnda ลirketin Enko Teknoloji’deki pay sahipliฤi oranฤฑ %3,41’den %2,98’e dรผลtรผ.
Sermaye artฤฑลฤฑ sonrasฤฑ, Enko Teknoloji’nin sermayesindeki seyrelme yalnฤฑzca HUB Giriลim’e deฤil, SHUB Teknoloji’ye de yansฤฑdฤฑ. SHUB Teknoloji’nin pay sahipliฤi oranฤฑ %1,35’ten %1,18’e geriledi. Ayrฤฑca, 12 Mayฤฑs 2026’da akdedilen Pay Sahipleri Sรถzleลmesi, sรผreรง iรงindeki diฤer geliลmeler arasฤฑnda yer aldฤฑ. Sรถzleลmenin diฤer taraflarca da imzalanmasฤฑ iลlemleri devam ediyor.
ลirket, sermaye artฤฑrฤฑmฤฑ sรผrecini tamamladฤฑฤฤฑnฤฑ ve yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑna bu bilgileri sunduฤunu belirtti.
| รzel Durum Aรงฤฑklamasฤฑ (Genel) | |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi? | Evet (Yes) |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi? | Hayฤฑr (No) |
| Konuya ฤฐliลkin Daha รnce Yapฤฑlan Aรงฤฑklamanฤฑn Tarihi | 12.05.2026 |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ? | Hayฤฑr (No) |
| Bildirim ฤฐรงeriฤi | |
| Aรงฤฑklamalar | |
ลirketimizin 12.05.2026 tarihli รถzel durum aรงฤฑklamasฤฑ ile kamuya duyurulan; giriลim sermayesi yatฤฑrฤฑmlarฤฑmฤฑzdan Enko Teknoloji A.ล.'nin ("Kolaybi") sermayesinin 75.265,00 TL'den 759.451,00 TL'ye artฤฑrฤฑlmasฤฑ sรผreci tamamlanmฤฑลtฤฑr. รnceki aรงฤฑklamamฤฑzda artฤฑrฤฑmฤฑn 759.454,00 TL'ye olmasฤฑnฤฑn planlandฤฑฤฤฑ aรงฤฑklanmakla birlikte, alฤฑnan karar ve tescili neticesinde 759.451,00 TL'ye artฤฑrฤฑm gerรงekleลmiลtir. Sรถz konusu sermaye artฤฑrฤฑmฤฑ, ฤฐstanbul Ticaret Sicili Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan tescil ve Tรผrkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiลtir. โTescil iลleminin tamamlanmasฤฑyla birlikte; ลirketimizin Kolaybi nezdinde sahibi olduฤu pay grup ve adedi C Grubu 19.263 ve F3 Grubu 3.357 adet; yatฤฑrฤฑmlarฤฑmฤฑzdan SHUB Teknoloji A.ล.'nin ("SHUB") ise B Grubu 8.997 adet olarak kesinleลmiลtir. Arttฤฑrฤฑlan sermaye tutarฤฑndaki deฤiลiklik, pay adetlerimize herhangi bir etkide bulunmamฤฑลtฤฑr. โSermaye artฤฑrฤฑmฤฑ sonrasฤฑnda, ลirketimizin Kolaybi'nin toplam sermayesi iรงindeki pay sahipliฤi oranฤฑ %3,41'den %2,98'e seyreltilmiลtir. Yatฤฑrฤฑmlarฤฑmฤฑzdan SHUB'un Kolaybi'nin toplam sermayesi iรงindeki pay sahipliฤi oranฤฑ ise %1,35'den %1,18'e seyreltilmiลtir. Ayrฤฑca sรผreรง kapsamฤฑnda, 12 Mayฤฑs 2026 tarihli Pay Sahipleri Sรถzleลmesi ลirketimiz ve SHUB Teknoloji A.ล. tarafฤฑndan akdedilmiลtir. Pay Sahipleri Sรถzleลmesi'nin diฤer taraflarca imzalanmasฤฑna dair sรผreรง devam etmektedir. โKamuoyunun ve yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑmฤฑzฤฑn bilgilerine sunarฤฑz | |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
HUBVC - HUB GฤฐRฤฐลฤฐM SERMAYESฤฐ YATIRIM ORTAKLIฤI A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | Barbaros Mahallesi, Ihlamur Bulvarฤฑ No:3 ฤฐรง Kapฤฑ No:214 Ataลehir - ฤฐstanbul |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | http://www.hubgsyo.com |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | ANALฤฐZ BAฤIMSIZ DENETฤฐM VE DANIลMANLIK A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | Sรผresiz |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | ALT PAZAR |
| Sektรถr | MALฤฐ KURULUลLAR / GฤฐRฤฐลฤฐM SERMAYESฤฐ YATIRIM ORTAKLIKLARI |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST TรM, BIST MALฤฐ, BIST GIRISIM SERMAYESI Y.O., BIST TรM-100 |
HUBVC - HUB GฤฐRฤฐลฤฐM SERMAYESฤฐ YATIRIM ORTAKLIฤI A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
HUBVC - HUB GฤฐRฤฐลฤฐM SERMAYESฤฐ YATIRIM ORTAKLIฤI A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 28.018.999 | 17.482.210 | 31.760.892 | 36.508.124 |
| Duran Varlฤฑklar | 542.489.446 | 589.906.050 | 528.517.512 | 578.399.806 |
| Toplam Varlฤฑklar | 570.508.445 | 607.388.260 | 560.278.404 | 614.907.930 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 1.161.085 | 8.797.882 | 32.996.213 | 33.403.001 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 315.909 | 266.634 | 1.387.245 | 1.323.122 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 1.476.994 | 9.064.516 | 34.383.458 | 34.726.123 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 569.031.451 | 598.323.744 | 525.894.946 | 580.181.807 |
| รdenmiล Sermaye | 70.000.000 | 70.000.000 | 280.000.000 | 280.000.000 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | |||
| Toplam รzkaynaklar | 569.031.451 | 598.323.744 | 525.894.946 | 580.181.807 |
| Toplam Kaynaklar | 570.508.445 | 607.388.260 | 560.278.404 | 614.907.930 |
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasฤฑlat | 7.204.177 | 0 | -29.153.206 | 8.653.712 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -7.204.177 | 0 | ||
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 0 | 0 | -29.153.206 | 8.653.712 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 0 | 0 | -29.153.206 | 8.653.712 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 20.698.878 | 28.690.582 | -75.877.186 | 1.990.218 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 20.698.878 | 29.347.982 | -75.873.019 | 1.990.218 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 12.521.307 | -222.173.289 | -258.101.570 | 1.475.420 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 12.521.307 | -222.190.601 | -258.101.570 | 1.475.420 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 12.521.307 | -222.190.601 | -258.101.570 | 1.475.420 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 12.521.307 | -222.190.601 | -258.101.570 | 1.475.420 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 89.764 | -499.149 | 133.841 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 12.611.071 | -222.689.750 | -257.967.729 | 1.475.420 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 12.611.071 | -222.689.750 | -257.967.729 | 1.475.420 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasฤฑlat | 7.204.177 | 0 | -29.153.206 | 8.653.712 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -7.204.177 | 0 | ||
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 0 | 0 | -29.153.206 | 8.653.712 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 0 | 0 | -29.153.206 | 8.653.712 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 20.698.878 | 28.690.582 | -75.877.186 | 1.990.218 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 20.698.878 | 29.347.982 | -75.873.019 | 1.990.218 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 12.521.307 | -222.173.289 | -258.101.570 | 1.475.420 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 12.521.307 | -222.190.601 | -258.101.570 | 1.475.420 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 12.521.307 | -222.190.601 | -258.101.570 | 1.475.420 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 12.521.307 | -222.190.601 | -258.101.570 | 1.475.420 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 89.764 | -499.149 | 133.841 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 12.611.071 | -222.689.750 | -257.967.729 | 1.475.420 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 12.611.071 | -222.689.750 | -257.967.729 | 1.475.420 |







