Hun Yenilenebilir Enerji, yurt dฤฑลฤฑndaki yenilenebilir enerji yatฤฑrฤฑmlarฤฑnฤฑ geliลtirme stratejisi kapsamฤฑnda Letonya’da bir ลirket satฤฑn aldฤฑ.
Elektrik depolama projesi geliลtirme faaliyetlerinde bulunan SW Electricity SIA’nฤฑn sermayesini temsil eden paylarฤฑn yรผzde 60’ฤฑ devralฤฑndฤฑ. ฤฐลlemin bedeli 359.760 Euro olarak gerรงekleลti.
| Finansal Duran Varlฤฑk Edinimi | |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi? | Hayฤฑr (No) |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi? | Hayฤฑr (No) |
| Konuya ฤฐliลkin Daha รnce Yapฤฑlan Aรงฤฑklamanฤฑn Tarihi | – |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ? | Hayฤฑr (No) |
| Bildirim ฤฐรงeriฤi | |
| Edinime ฤฐliลkin Yรถnetim Kurulu Karar Tarihi | 29/06/2026 |
| Alฤฑma ฤฐliลkin Yรถnetim Kurulu Kararฤฑnda Baฤฤฑmsฤฑz รyelerin รoฤunluฤunun Onayฤฑ Var mฤฑ? | Evet |
| Edinilen Finansal Duran Varlฤฑฤฤฑn รnvanฤฑ | SW Electricity SIA |
| Edinilen Finansal Duran Varlฤฑฤฤฑn Faaliyet Konusu | Enerji Depolama |
| Edinilen Finansal Duran Varlฤฑฤฤฑn Sermayesi | 2.800 Euro |
| Edinim Yรถntemi | Satฤฑn Alma (Purchase) |
| ฤฐลlemin Tamamlandฤฑฤฤฑ/Tamamlanacaฤฤฑ Tarih | 29.06.2026 |
| Edinme Koลullarฤฑ | Diฤer (Other) |
| Vadeli ise Koลullarฤฑ | – |
| Edinilen Paylarฤฑn Nominal Tutarฤฑ | 1.680 Euro |
| Beher Payฤฑn Alฤฑล Fiyatฤฑ | 214,14 Euro |
| Toplam Tutar | 359.760 Euro |
| Edinilen Paylarฤฑn Finansal Duran Varlฤฑฤฤฑn Sermayesine Oranฤฑ (%) | 60 |
| Edinim Sonrasฤฑnda Sahip Olunan Paylarฤฑn Finansal Duran Varlฤฑk Sermayesine Oranฤฑ (%) | 60 |
| Edinimden Sonra Finansal Varlฤฑkta Sahip Olunan Oy Haklarฤฑnฤฑn Oranฤฑ (%) | 60 |
| Edinilen Finansal Duran Varlฤฑฤฤฑn Ortaklฤฑฤฤฑn Kamuya Aรงฤฑklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamฤฑna Oranฤฑ (%) | % 0,2 |
| ฤฐลlem Bedelinin Ortaklฤฑฤฤฑn Kamuya Aรงฤฑklanan Son Yฤฑllฤฑk Finansal Tablolara Gรถre Oluลan Hasฤฑlat Tutarฤฑna Oranฤฑ (%) | %1,9 |
| Ortaklฤฑฤฤฑn Faaliyetlerine Etkisi | ลirket faaliyetlerine olumlu etkisinin olmasฤฑ beklenmektedir. |
| Pay Alฤฑm Teklifinde Bulunma Yรผkรผmlรผlรผฤรผnรผn Doฤup Doฤmadฤฑฤฤฑ | Hayฤฑr (No) |
| Pay Alฤฑm Teklifinde Bulunma Yรผkรผmlรผlรผฤรผ Doฤuyorsa Muafiyet Baลvurusu Yapฤฑlฤฑp Yapฤฑlmayacaฤฤฑ | Hayฤฑr (No) |
| Satan/Devreden Kiลinin Adฤฑ/รnvanฤฑ | SW Holding SIA |
| Karลฤฑ Taraf SPK Dรผzenlemelerine Gรถre ฤฐliลkili Taraf mฤฑdฤฑr? | Hayฤฑr (No) |
| Ortaklฤฑฤฤฑn Satan/Devreden Tarafla ฤฐliลkinin Niteliฤi | ฤฐliลkisi yoktur. |
| Varsa ฤฐลleme ฤฐliลkin Sรถzleลme Tarihi | – |
| Finansal Duran Varlฤฑฤฤฑn Deฤerinin Belirlenme Yรถntemi | Pazarlฤฑk usulรผ |
| Deฤerleme Raporu Dรผzenlendi mi? | Dรผzenlenmedi (Not Prepared) |
| Deฤerleme Raporu Dรผzenlenmediyse Nedeni | Dรผzenleme uyarฤฑnca zorunlu deฤildir. |
| Deฤerleme Raporu Dรผzenlendiyse Tarih ve Numarasฤฑ | – |
| Deฤerleme Raporunu Hazฤฑrlayan Deฤerleme Kuruluลunun รnvanฤฑ | – |
| Deฤerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | – |
| ฤฐลlem Deฤerleme Raporundaki Sonuรงlara Uygun Gerรงekleลtirilmemiลse/Gerรงekleลtirilmeyecekse Gerekรงesi | – |
| Aรงฤฑklamalar | |
ลirketimizin yurt dฤฑลฤฑndaki yenilenebilir enerji yatฤฑrฤฑmlarฤฑnฤฑ geliลtirme stratejisi kapsamฤฑnda; Letonya'da elektrik depolama projesi geliลtirme faaliyetlerinde bulunan ''SW Electricity SIA'' unvanlฤฑ ลirketin sermayesini temsil eden paylarฤฑn %60'ฤฑ 359.760 Euro bedelle devralฤฑnmฤฑลtฤฑr. Kamuoyu ve yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑmฤฑza saygฤฑlarฤฑmฤฑzla duyurulur. | |







