ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, iştiraklerinden Netsafe Teknolojik Yatırımlar A.Ş.’yi satma yetkisini Yönetim Kurul Başkan Vekili Yaşar Müfit Erten’e verdi.
Şirketin Yönetim Kurulu 10 Haziran 2026 tarihinde aldığı kararla, Netsafe Teknolojik Yatırımlar’ın 30 Haziran 2026 tarihli bağımsız denetim raporunda tespit edilecek bilanço değerinden düşük fiyattan olmamak koşuluyla satılması için alıcılarla görüşme yapma ve anlaşma imzalama yetkisi Erten’e verildi.
İmzalanacak anlaşmalar Yönetim Kurul onayına sunulacak.
| Özel Durum Açıklaması (Genel) | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet (Yes) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | – |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
Yönetim Kurulumuz 10.06.2026 tarihinde toplanarak 11 nolu aşağıdaki kararı almıştır; Şirketimiz iştiraklerinden Netsafe Teknolojik Yatırımlar A.Ş. ‘ nin 30.06.2026 tarihli, bağımsız denetim raporunda tespit edilmiş olacak bilanço değerinden düşük fiyattan olmamak kaydıyla satılması için alıcılar ile görüşmeler yapmaya, Yönetim Kurul onayına sunulmak üzere anlaşma imzalamaya Yönetim Kurul Başkan Vekilimiz Yaşar Müfit ERTEN' e yetki verilmesine karar verilmiştir. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur. | |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
ICUGS - ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | Adalet Mah. Anadolu Cad. No:41/1 İç Kapı No:2203 Bayraklı / İZMİR |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.rheagirisim.com.tr / www.icugirisim.com.tr |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM.A.Ş. |
| Şirketin Süresi | Süresiz |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR |
| Sektör | MALİ KURULUŞLAR / GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI |
| Dahil Olduğu Endeksler | BIST GIRISIM SERMAYESI Y.O., BIST MALİ, BIST 500, BIST ANA, BIST TÜM, BIST TÜM-100 |
ICUGS - ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
ICUGS - ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dönen Varlıklar | 188.852.503 | 277.614.924 | 28.853.157 | 29.826.794 |
| Duran Varlıklar | 88.167.808 | 347.066.104 | 468.201.997 | 495.356.125 |
| Toplam Varlıklar | 277.020.311 | 624.681.028 | 497.055.154 | 525.182.919 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 39.458.632 | 70.986.532 | 75.515.590 | 81.741.992 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 191.506.267 | 279.616 | 221.166 | 222.912 |
| Toplam Yükümlülükler | 230.964.899 | 71.266.148 | 75.736.756 | 81.964.904 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 46.055.412 | 553.414.880 | 421.318.398 | 443.218.015 |
| Ödenmiş Sermaye | 41.550.000 | 69.500.000 | 347.500.000 | 347.500.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 46.055.412 | 553.414.880 | 421.318.398 | 443.218.015 |
| Toplam Kaynaklar | 277.020.311 | 624.681.028 | 497.055.154 | 525.182.919 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 13.214.909 | 259.143.625 | ||
| Satışların Maliyeti | -5.100.000 | -84.787.925 | ||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 8.114.909 | 174.355.700 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 8.114.909 | 174.355.700 | 0 | 0 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -15.576.970 | 137.251.160 | -193.614.841 | -5.003.891 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -23.129.447 | 132.400.373 | -194.304.529 | -5.962.554 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -6.720.677 | 74.939.503 | -198.492.790 | -20.352.695 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -7.417.266 | 69.730.602 | -198.492.790 | -20.352.695 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -7.417.266 | 69.730.602 | -198.492.790 | -20.352.695 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -7.417.266 | 69.730.602 | -198.492.790 | -20.352.695 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -128.294 | 49.036 | -129.793 | -43.812 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -7.545.560 | 69.779.638 | -198.622.583 | -20.396.507 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -7.545.560 | 69.779.638 | -198.622.583 | -20.396.507 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 13.214.909 | 259.143.625 | ||
| Satışların Maliyeti | -5.100.000 | -84.787.925 | ||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 8.114.909 | 174.355.700 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 8.114.909 | 174.355.700 | 0 | 0 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -15.576.970 | 137.251.160 | -193.614.841 | -5.003.891 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -23.129.447 | 132.400.373 | -194.304.529 | -5.962.554 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -6.720.677 | 74.939.503 | -198.492.790 | -20.352.695 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -7.417.266 | 69.730.602 | -198.492.790 | -20.352.695 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -7.417.266 | 69.730.602 | -198.492.790 | -20.352.695 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -7.417.266 | 69.730.602 | -198.492.790 | -20.352.695 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -128.294 | 49.036 | -129.793 | -43.812 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -7.545.560 | 69.779.638 | -198.622.583 | -20.396.507 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -7.545.560 | 69.779.638 | -198.622.583 | -20.396.507 |






