İhlas Gazetecilik, 15 Haziran 2026’da yapılan 2025 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerine kar payı dağıtımı yapmama kararı aldı.
Şirketin SPK standartlarına göre hazırlanan finansal tablolarında 231,31 milyon TL dönem karı bulunuyor. Yasal kayıtlarına göre ise 382,32 milyon TL dönem net karı mevcut.
Genel kurul, mevzuat ve esas sözleşme gereği dönem karının geçmiş yıllar zararları hesabında bulunan enflasyondan kaynaklı tutarlar hariç tutularak mahsup edilmesini oybirliği ile kabul etti. Kalan bakiye yasal yedekler ayrıldıktan sonra olağanüstü yedeklerde muhafaza edilecek.
Şirketin 800 milyon TL ödenmiş sermayesi bulunuyor. Kar dağıtım tablosuna göre geçmiş yıllar zararları 1,31 milyar TL olarak kaydediliyor.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 15.06.2026 tarihinde yapılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; 2025 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul’un görüşüne sunuldu. Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)” gereğince Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında 231.310.759 TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarında ise 382.322.702 TL dönem net karı mevcuttur. Mevzuat, esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği, elde olunan karın şirketin geçmiş yıllar zararları hesabında bulunan enflasyondan kaynaklı tutarlar hariç tutularak mahsup edilmesine, bakiyenin ise yasal yedekler ayrıldıktan sonra olağanüstü yedeklerde muhafaza edilmesi hususundaki Yönetim Kurulu önerisi yapılan oylama sonucu, oy birliğiyle kabul edildi. İhlas Gazetecilik A.Ş. ‘nin Genel Kurulca onaylanan 2025 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Özet Bilgi | 2025 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı Hk. |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Karar Tarihi | 20.05.2026 |
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi | 15.06.2026 |
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Görüşüldü |
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Ödenmeyecek |
Para Birimi | TRY |
Pay Biçiminde Ödeme | Ödenmeyecek |
Pay Grup Bilgileri | Ödeme | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%) | Stopaj Oranı(%) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%) |
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGZ00027 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 | |
B Grubu, IHGZT, TREIHGZ00019 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 |
Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) |
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHGZ00027 | 0 | 0 |
B Grubu, IHGZT, TREIHGZ00019 | 0 | 0 |
Eklenen Dökümanlar | ||
|
EK: 1 | IHGZT_2025 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU.pdf |
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 800.000.000 |
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 2.178.279 |
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | Yoktur |
* | SPK’ya Göre (TL) | Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL) |
3. Dönem Kârı | 178.198.389 | 417.110.531 |
4. Vergiler ( – ) | 53.112.370 | 34.787.830 |
5. Net Dönem Kârı | 231.310.759 | 382.322.702 |
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – ) | 1.312.550.189 | |
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – ) | ||
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı | ||
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | ||
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | ||
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | ||
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | ||
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | ||
* Nakit | ||
* Bedelsiz | ||
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | ||
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | ||
* Çalışanlara | ||
* Yönetim Kurulu Üyelerine | ||
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | ||
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | ||
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | ||
16. Genel Kanuni Yedek Akçe | ||
17. Statü Yedekleri | ||
18. Özel Yedekler | ||
19. Olağanüstü Yedek | ||
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
IHGZT - İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 34197 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.ihlasgazetecilik.com.tr |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | KAİZEN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. |
| Şirketin Süresi | Sınırsız |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR |
| Sektör | BİLGİ VE İLETİŞİM / YAYIMCILIK |
| Dahil Olduğu Endeksler | BIST 500, BIST TÜM, BIST TÜM-100, BIST ANA, BIST İSTANBUL, BIST HİZMETLER |
IHGZT - İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
IHGZT - İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dönen Varlıklar | 736.022.776 | 979.882.405 | 1.567.203.781 | 1.756.053.983 |
| Duran Varlıklar | 1.786.922.443 | 2.887.774.766 | 3.366.492.926 | 3.546.805.374 |
| Toplam Varlıklar | 2.522.945.219 | 3.867.657.171 | 4.933.696.707 | 5.302.859.357 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 221.509.201 | 457.972.493 | 311.918.977 | 267.075.422 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 324.157.544 | 450.391.041 | 520.264.557 | 584.348.484 |
| Toplam Yükümlülükler | 545.666.745 | 908.363.534 | 832.183.534 | 851.423.906 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.977.278.474 | 2.959.293.637 | 4.101.513.173 | 4.451.435.451 |
| Ödenmiş Sermaye | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 1.977.278.474 | 2.959.293.637 | 4.101.513.173 | 4.451.435.451 |
| Toplam Kaynaklar | 2.522.945.219 | 3.867.657.171 | 4.933.696.707 | 5.302.859.357 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 1.201.275.554 | 1.783.804.706 | 2.486.140.268 | 607.524.586 |
| Satışların Maliyeti | -1.138.165.013 | -1.468.830.850 | -2.046.608.057 | -491.385.320 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 63.110.541 | 314.973.856 | 439.532.211 | 116.139.266 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 63.110.541 | 314.973.856 | 439.532.211 | 116.139.266 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -160.288.127 | -101.058.432 | -70.361.482 | -13.326.128 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -562.812.381 | 290.013.003 | 154.620.252 | 4.484.334 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -703.611.997 | 135.510.602 | 178.198.389 | -43.871.354 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -732.893.171 | 114.349.145 | 231.310.759 | -73.450.635 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 0 | |||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -732.893.171 | 114.349.145 | 231.310.759 | -73.450.635 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -732.893.171 | 114.349.145 | 231.310.759 | -73.450.635 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -26.672.176 | -7.759.968 | -5.990.038 | 11.574.016 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -759.565.347 | 106.589.177 | 225.320.721 | -61.876.619 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -759.565.347 | 106.589.177 | 225.320.721 | -61.876.619 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 1.201.275.554 | 1.783.804.706 | 2.486.140.268 | 607.524.586 |
| Satışların Maliyeti | -1.138.165.013 | -1.468.830.850 | -2.046.608.057 | -491.385.320 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 63.110.541 | 314.973.856 | 439.532.211 | 116.139.266 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 63.110.541 | 314.973.856 | 439.532.211 | 116.139.266 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -160.288.127 | -101.058.432 | -70.361.482 | -13.326.128 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -562.812.381 | 290.013.003 | 154.620.252 | 4.484.334 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -703.611.997 | 135.510.602 | 178.198.389 | -43.871.354 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -732.893.171 | 114.349.145 | 231.310.759 | -73.450.635 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 0 | |||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -732.893.171 | 114.349.145 | 231.310.759 | -73.450.635 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -732.893.171 | 114.349.145 | 231.310.759 | -73.450.635 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -26.672.176 | -7.759.968 | -5.990.038 | 11.574.016 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -759.565.347 | 106.589.177 | 225.320.721 | -61.876.619 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -759.565.347 | 106.589.177 | 225.320.721 | -61.876.619 |






