Kevin Warsh, Fed Başkanlığı görevine resmen başladı
Trump'ın aday gösterdiği Kevin Warsh, Beyaz Saray'da düzenlenen törenle yemin ederek yeni FED Başkanı olarak görevine resmen başladı.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.7381 | 45.7439 | 0.34% |
| EURO | 53.0712 | 53.0868 | -0.14% |
| JAPON YENİ | 3.475 | 3.485 | 0.17% |
| İSVİÇRE FRANKI | 58.2651 | 58.2948 | 0.57% |
| STERLİN | 61.5792 | 61.877 | 0.85% |
| ÇİN YUANI | 6.7279 | 6.7307 | 0.38% |
| RUS RUBLESİ | 0.6432 | 0.6465 | 0.77% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.85 | 52.9 | 0.28% |
| DOLAR | 45.66 | 45.68 | 0.33% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.4713 | 12.5338 | 0.23% |
| SURİYE LİRASI | 0.3944 | 0.3964 | 0.32% |
| BAHREYN DİNARI | 120.75 | 121.355 | 0.27% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4767 | 0.4791 | 0.81% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8685 | 4.8929 | 0.16% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0301 | 0.0302 | -0.49% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.4859 | 32.6487 | 0.06% |
| KUVEYT DİNARI | 147.1964 | 147.9343 | 0.3% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.603 | 35.7815 | 0.21% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1603 | 1.1604 | -0.12% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7847 | 0.785 | -0.23% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.7966 | 6.7978 | -0.04% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3813 | 1.3816 | 0.26% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.271 | 9.2762 | 0.34% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8644 | 10.8679 | 0.11% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.4407 | 16.4497 | -0.05% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2964 | 2.2969 | 0.45% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5594 | 0.5597 | -0.52% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7128 | 0.7131 | -0.28% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.8599 | 52.9552 | -0.03% |
| Euro / ABD Doları | 1.1604 | 1.1604 | -0.09% |
| Gürcistan Larisi | 17.0957 | 17.0957 | 0.09% |
| Suriye Lirası | 0.3948 | 0.3948 | 0.07% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3425 | 1.3425 | -0.04% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.1386 | 12.1604 | 0.05% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.7537 | 15.7537 | 0.81% |
| Güney Kore Wonu | 0.0299 | 0.0303 | -0.69% |
| Peru Yeni Solu | 13.3696 | 13.3696 | 0.09% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4510.42 | -0.72% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6630.20 | -0.43% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6638.52 | 0.36% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 111.07 | -1.22% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 144600.00 | 0.03% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6597.05 | -0.43% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 144225.00 | -0.77% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 44704.00 | 0.43% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 75.58 | -1.49% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 10853.98 | 0.36% |
| ATA ALTIN (TL) | 44876.40 | 0.36% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 108539.82 | 0.36% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 124709.00 | 0.01% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 107809.58 | 0.36% |
| YARIM ALTIN (TL) | 21707.96 | 0.36% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 219071.19 | 0.36% |
