Petrol fiyatlarฤฑ risklerle birlikte artฤฑyor
Orta Doฤuโdaki deniz taลฤฑmacฤฑlฤฑฤฤฑ risklerinin artmasฤฑyla petrol fiyatlarฤฑ altฤฑ haftanฤฑn en yรผksek seviyesinde seyrediyor.
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 47.222 | 47.2413 | 0.03% |
| EURO | 53.8322 | 53.8795 | -0.13% |
| JAPON YENฤฐ | 3.455 | 3.465 | 0.17% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 57.7883 | 57.8243 | -0.29% |
| STERLฤฐN | 63.0033 | 63.0667 | -0.23% |
| รฤฐN YUANI | 6.9659 | 6.97 | -0.01% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.5951 | 0.5969 | -1.49% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.55 | 53.6 | -0.37% |
| DOLAR | 47.15 | 47.16 | -0.13% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.3517 | 12.4136 | -0.55% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.3855 | 0.3875 | -0.1% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 124.75 | 125.376 | -0.12% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.4849 | 0.4873 | -0.47% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.8162 | 4.8404 | -0.87% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0319 | 0.032 | -0.02% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.7637 | 32.9279 | -0.59% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 151.7522 | 152.5129 | -0.12% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 36.3755 | 36.5578 | -0.3% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1374 | 1.1375 | -0.32% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8169 | 0.8173 | 0.33% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.7778 | 6.779 | 0.05% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.408 | 1.4084 | -0.04% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.6205 | 9.6244 | 0.29% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.1103 | 11.1133 | 0.44% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.845 | 16.8493 | 2.73% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.3078 | 2.3083 | 0.37% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5688 | 0.569 | -0.16% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.6961 | 0.6964 | -0.49% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.8043 | 53.9012 | 0.07% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1412 | 1.1412 | 0.04% |
| Gรผrcistan Larisi | 18.0043 | 18.0043 | 0.07% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.3868 | 0.3868 | 0.03% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3369 | 1.3369 | -0.04% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.5604 | 12.583 | 0.03% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.3513 | 15.3513 | -0.34% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.0319 | 0.0323 | 0.69% |
| Peru Yeni Solu | 13.8824 | 13.8824 | 0.1% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4047.12 | -2.02% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6144.42 | -2.01% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6140.28 | -2.61% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 87.42 | -3.62% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 129550.00 | -2.48% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6113.59 | -2.01% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 129439.00 | -2.04% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 41448.00 | -1.99% |
| GรMรล/ONS ($) | 57.59 | -3.6% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10039.36 | -2.61% |
| ATA ALTIN (TL) | 41508.29 | -2.61% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 100393.56 | -2.61% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 113914.00 | -2.12% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 99718.13 | -2.61% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20078.71 | -2.61% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 202629.21 | -2.61% |
