Bakanlıktan emeklilere zam haberleri için açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'e atfen basın yayın organlarında paylaşılan emekli maaş artışlarına dair iddialar hakkında açıklama yaptı
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 46.2586 | 46.2911 | 0.01% |
| EURO | 53.7639 | 53.7976 | 0.4% |
| JAPON YENİ | 3.451 | 3.46 | -0.09% |
| İSVİÇRE FRANKI | 58.2969 | 58.3599 | 0.46% |
| STERLİN | 62.268 | 62.3172 | 0.31% |
| ÇİN YUANI | 6.8453 | 6.8513 | 0.11% |
| RUS RUBLESİ | 0.6367 | 0.637 | -0.1% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.45 | 53.5 | 0.09% |
| DOLAR | 46.3 | 46.32 | 0.11% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.6419 | 12.7053 | 0.44% |
| SURİYE LİRASI | 0.4 | 0.402 | 0% |
| BAHREYN DİNARI | 122.515 | 123.129 | 0% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4892 | 0.4916 | 0.55% |
| İSVEÇ KRONU | 4.9363 | 4.9611 | 1.03% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0306 | 0.0307 | 0.43% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.7055 | 32.8694 | 0.48% |
| KUVEYT DİNARI | 149.7479 | 150.4985 | 0% |
| SİNGAPUR DOLARI | 36.0456 | 36.2263 | 0.21% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1611 | 1.1613 | 0.38% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7932 | 0.7935 | -0.44% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.7566 | 6.7577 | -0.09% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.396 | 1.3963 | -0.2% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.4881 | 9.495 | -0.25% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8657 | 10.8718 | -0.35% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.1564 | 16.1669 | -0.77% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2967 | 2.2973 | -0.08% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5616 | 0.5619 | 0.02% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7079 | 0.7082 | 0.48% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.3419 | 53.4381 | 0.36% |
| Euro / ABD Doları | 1.1575 | 1.1575 | 0.33% |
| Gürcistan Larisi | 17.4065 | 17.4065 | 0.08% |
| Suriye Lirası | 0.3994 | 0.3994 | 0.04% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.341 | 1.341 | 0.31% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.2774 | 12.2995 | 0.04% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.804 | 15.804 | 1.45% |
| Güney Kore Wonu | 0.0302 | 0.0306 | 0.79% |
| Peru Yeni Solu | 13.564 | 13.564 | 0.03% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4328.67 | 2.58% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6436.95 | 2.55% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6368.42 | 0% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 104.83 | 3.54% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 136800.00 | 0.74% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6404.77 | 2.55% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 138407.00 | 2.53% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 42784.00 | 0.83% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 70.50 | 3.56% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 10412.36 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 43050.51 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 104123.63 | 0% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 118250.00 | 0% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 103423.11 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20824.73 | 0% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 210157.79 | 0% |
