Disney, YouTube TV ve DirecTV Stream abonelerine รถdeme yapacak
Disney, 50 milyon dolarlฤฑk toplu dava uzlaลmasฤฑnda YouTube TV ve DirecTV Stream abonelerine รถdeme yapacak. Baลvuru iรงin son tarih 8 Eylรผl 2026.
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 46.8344 | 46.8441 | 0.05% |
| EURO | 53.5849 | 53.595 | -0.01% |
| JAPON YENฤฐ | 3.451 | 3.458 | -0.17% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 58.0856 | 58.1192 | -0.08% |
| STERLฤฐN | 62.6962 | 62.7123 | -0.02% |
| รฤฐN YUANI | 6.888 | 6.8903 | -0.04% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.6118 | 0.6126 | 0.72% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.4 | 53.45 | 0.28% |
| DOLAR | 46.81 | 46.83 | 0.26% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.4258 | 12.4881 | -0.03% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.3829 | 0.3848 | 0.24% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 123.881 | 124.501 | 0.23% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.492 | 0.4945 | 0.81% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.8344 | 4.8587 | -0.13% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0308 | 0.031 | 1.17% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.4259 | 32.5884 | 0.06% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 150.8006 | 151.5565 | 0.39% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 36.1646 | 36.3459 | 0.33% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1433 | 1.1435 | -0.06% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.806 | 0.8063 | 0.12% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.7986 | 6.7994 | 0.07% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4192 | 1.4195 | -0.09% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.7947 | 9.7991 | 0.12% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.0541 | 11.0567 | 0.39% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.2458 | 16.2543 | 0.31% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.351 | 2.3515 | 0.12% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5594 | 0.5597 | -0.09% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.694 | 0.6942 | -0.22% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.4346 | 53.5309 | 0.12% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1429 | 1.1429 | 0.08% |
| Gรผrcistan Larisi | 17.7791 | 17.7791 | 0.07% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.3836 | 0.3836 | 0.03% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3384 | 1.3384 | 0.33% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.4508 | 12.4732 | 0.04% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.4616 | 15.4616 | -0.4% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.0306 | 0.031 | 0.88% |
| Peru Yeni Solu | 13.7546 | 13.7546 | 0.14% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4155.11 | -0.24% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6256.78 | -0.21% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6269.10 | 0.56% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 91.87 | -1.68% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 133200.00 | 0.3% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6226.61 | -0.19% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 132934.00 | -0.23% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 42239.00 | 0.45% |
| GรMรล/ONS ($) | 60.97 | -1.77% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10249.98 | 0.56% |
| ATA ALTIN (TL) | 42379.13 | 0.56% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 102499.82 | 0.56% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 116472.00 | 0.09% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 101810.22 | 0.56% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20499.96 | 0.56% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 206880.37 | 0.56% |
