Bank of America’dan Türkiye için sert iniş uyarısı
Bank of America Türkiye'de faizlerin mevcut seviyelerde uzun süre kalması durumunda ekonomide sert iniş olabileceğini belirtti.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.1765 | 45.1872 | -0.01% |
| EURO | 53.1385 | 53.1495 | 0.17% |
| JAPON YENİ | 3.448 | 3.458 | -0.06% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.8906 | 57.9235 | 0.14% |
| STERLİN | 61.61 | 61.6399 | 0.14% |
| ÇİN YUANI | 6.6117 | 6.6137 | -0.02% |
| RUS RUBLESİ | 0.5994 | 0.6065 | -0.05% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.4 | 52.45 | -0.19% |
| DOLAR | 44.94 | 44.95 | -0.11% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.377 | 12.4391 | 0.11% |
| SURİYE LİRASI | 0.3882 | 0.3901 | 0% |
| BAHREYN DİNARI | 118.731 | 119.326 | 0.01% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4727 | 0.4751 | -0.07% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8543 | 4.8786 | 0.03% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0304 | 0.0306 | 0% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.2414 | 32.403 | -0.14% |
| KUVEYT DİNARI | 145.8968 | 146.6281 | 0% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.2167 | 35.3932 | -0.01% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1752 | 1.1754 | 0.18% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7801 | 0.7804 | -0.15% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.8322 | 6.833 | 0.01% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3562 | 1.3565 | -0.13% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.2618 | 9.2657 | 0.01% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8477 | 10.8509 | 0.14% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.7356 | 16.745 | 0.42% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.309 | 2.3095 | 0.31% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5616 | 0.5618 | -0.18% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7197 | 0.72 | -0.04% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.5723 | 52.667 | -0.14% |
| Euro / ABD Doları | 1.1691 | 1.1691 | -0.09% |
| Gürcistan Larisi | 16.7696 | 16.7696 | 0% |
| Suriye Lirası | 0.3897 | 0.3897 | -0.04% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3499 | 1.3499 | -0.04% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.9902 | 12.0118 | -0.03% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.2217 | 15.2217 | 0.08% |
| Güney Kore Wonu | 0.0302 | 0.0306 | -0.1% |
| Peru Yeni Solu | 12.7738 | 12.7738 | -0.32% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4570.87 | -1.12% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6635.88 | -1.19% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6686.03 | 0% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 106.40 | -0.74% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 148000.00 | 1.79% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6602.70 | -1.19% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 146135.00 | -1.18% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 44978.00 | 1.63% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 73.42 | -0.49% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 10931.66 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 45197.56 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 109316.59 | 0% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 126591.00 | 0% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 108581.13 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 21863.32 | 0% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 220638.99 | 0% |
