Dow Jones haftaya kรถtรผ baลladฤฑ, dรผลรผลle kapandฤฑ
S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones endeksi petrol fiyatlarฤฑndaki yรผkseliล ve ABD-ฤฐran gerilimiyle dรผลtรผ.
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 47.7249 | 47.7454 | 0.08% |
| EURO | 55.1525 | 55.1868 | 0.12% |
| JAPON YENฤฐ | 3.326 | 3.335 | -0.18% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 58.9415 | 58.9813 | 0.19% |
| STERLฤฐN | 64.5268 | 64.5796 | 0.18% |
| รฤฐN YUANI | 7.0732 | 7.0775 | 0.07% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.5783 | 0.5787 | 0.05% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 54.9 | 54.95 | 0% |
| DOLAR | 47.68 | 47.7 | -0.02% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.7631 | 12.8271 | 0.01% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.3899 | 0.3919 | 0% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 126.029 | 126.66 | -0.11% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.4987 | 0.5012 | 0% |
| ฤฐSVEร KRONU | 5.012 | 5.0371 | 0.06% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0336 | 0.0338 | 0.3% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 33.5445 | 33.7127 | -0.04% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 153.9557 | 154.7274 | 0.02% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 37.1502 | 37.3364 | -0.01% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1548 | 1.1549 | 0.05% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8094 | 0.8097 | -0.1% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.7461 | 6.7473 | 0.01% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3929 | 1.3932 | -0.07% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.4878 | 9.4938 | -0.09% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 10.9496 | 10.9535 | -0.1% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.1826 | 16.187 | -0.09% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.2952 | 2.2957 | -0.04% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5714 | 0.5716 | -0.03% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7058 | 0.706 | 0.06% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 55.0422 | 55.1414 | 0.49% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1557 | 1.1557 | 0.27% |
| Gรผrcistan Larisi | 18.2012 | 18.2012 | -0.01% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.3906 | 0.3906 | 0.18% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3499 | 1.3499 | 0.4% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.6828 | 12.7056 | 0.2% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.8846 | 15.8846 | 0.29% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.0334 | 0.0338 | 0.15% |
| Peru Yeni Solu | 14.1074 | 14.1074 | 0.44% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 4415.60 | 0.59% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6746.75 | 0.23% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6615.68 | 0% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 100.60 | -0.26% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 138000.00 | -0.54% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6713.01 | 0.23% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 140632.00 | 0.15% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 44600.00 | -0.34% |
| GรMรล/ONS ($) | 65.91 | 0.21% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10816.63 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 44721.98 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 108166.34 | 0% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 119521.00 | 0% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 107438.61 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 21633.27 | 0% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 218317.37 | 0% |
