BIST 100 son iลlem gรผnรผnรผ yรผkseliลle kapattฤฑ
Borsa ฤฐstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanฤฑn son iลlem gรผnรผnรผ yรผzde 0,28 deฤer kazanarak 14.172,26 puandan kapattฤฑ.
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 47.8774 | 47.8908 | 0.11% |
| EURO | 55.4206 | 55.4508 | 0.3% |
| JAPON YENฤฐ | 3.321 | 3.33 | -0.03% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 58.8513 | 58.8915 | 0.21% |
| STERLฤฐN | 64.8463 | 64.883 | 0.27% |
| รฤฐN YUANI | 7.0983 | 7.1012 | 0.12% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.5577 | 0.5594 | -2.7% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 55.1 | 55.15 | 0.46% |
| DOLAR | 47.78 | 47.79 | 0.13% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.8011 | 12.8653 | 0.52% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.3907 | 0.3926 | 0.14% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 126.415 | 127.049 | 0.14% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.4984 | 0.5009 | -0.1% |
| ฤฐSVEร KRONU | 5.0073 | 5.0324 | 0.64% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0336 | 0.0338 | 0.27% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 33.7639 | 33.9331 | 0.48% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 154.4123 | 155.1863 | 0.18% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 37.2605 | 37.4473 | 0.25% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1567 | 1.1569 | 0.34% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8132 | 0.8135 | -0.1% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.7439 | 6.7451 | 0% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3872 | 1.3876 | -0.41% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.4433 | 9.4493 | -0.71% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.0108 | 11.0141 | -0.15% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.1912 | 16.207 | 0.08% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.2983 | 2.2988 | -0.29% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.576 | 0.5763 | 0.24% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7082 | 0.7085 | 0.34% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 55.1391 | 55.2385 | 0.3% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1555 | 1.1555 | 0.23% |
| Gรผrcistan Larisi | 18.3072 | 18.3072 | 0.38% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.3914 | 0.3914 | 0.06% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3521 | 1.3521 | 0.26% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.7113 | 12.7342 | 0.08% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 16.1979 | 16.1979 | 1.2% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.0336 | 0.034 | 0.68% |
| Peru Yeni Solu | 14.1727 | 14.1727 | 0.2% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 4374.64 | 0.53% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6730.76 | 0.59% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6729.02 | 0.3% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 99.57 | 0.44% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 140100.00 | 0.18% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6697.11 | 0.59% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 139862.00 | 0.48% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 45286.00 | 0.41% |
| GรMรล/ONS ($) | 64.69 | 0.34% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 11001.95 | 0.3% |
| ATA ALTIN (TL) | 45488.20 | 0.3% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 110019.54 | 0.3% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 120990.00 | -0.2% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 109279.35 | 0.3% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22003.91 | 0.3% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 222057.79 | 0.3% |
