Bakanlıktan emeklilere zam haberleri için açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'e atfen basın yayın organlarında paylaşılan emekli maaş artışlarına dair iddialar hakkında açıklama yaptı
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 46.275 | 46.2797 | 0.02% |
| EURO | 53.749 | 53.7616 | 0.36% |
| JAPON YENİ | 3.454 | 3.462 | -0.03% |
| İSVİÇRE FRANKI | 58.2735 | 58.3015 | 0.39% |
| STERLİN | 62.2403 | 62.2597 | 0.25% |
| ÇİN YUANI | 6.8466 | 6.8481 | 0.1% |
| RUS RUBLESİ | 0.6337 | 0.634 | -0.57% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.45 | 53.5 | 0.09% |
| DOLAR | 46.3 | 46.32 | 0.11% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.6454 | 12.7088 | 0.46% |
| SURİYE LİRASI | 0.4 | 0.402 | 0% |
| BAHREYN DİNARI | 122.515 | 123.129 | 0% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4888 | 0.4913 | 0.48% |
| İSVEÇ KRONU | 4.9287 | 4.9534 | 0.87% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0306 | 0.0307 | 0.41% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.6824 | 32.8462 | 0.4% |
| KUVEYT DİNARI | 149.8985 | 150.6499 | 0.1% |
| SİNGAPUR DOLARI | 36.0386 | 36.2192 | 0.2% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1605 | 1.1607 | 0.33% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7938 | 0.7941 | -0.36% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.758 | 6.7588 | -0.07% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3973 | 1.3976 | -0.11% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.4959 | 9.4989 | -0.19% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8834 | 10.8861 | -0.2% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.1681 | 16.1758 | -0.71% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2971 | 2.2976 | -0.07% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5615 | 0.5618 | 0% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7073 | 0.7075 | 0.38% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.3419 | 53.4381 | 0.36% |
| Euro / ABD Doları | 1.1575 | 1.1575 | 0.33% |
| Gürcistan Larisi | 17.4065 | 17.4065 | 0.08% |
| Suriye Lirası | 0.3994 | 0.3994 | 0.04% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.341 | 1.341 | 0.31% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.2774 | 12.2995 | 0.04% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.804 | 15.804 | 1.45% |
| Güney Kore Wonu | 0.0302 | 0.0306 | 0.79% |
| Peru Yeni Solu | 13.564 | 13.564 | 0.03% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4305.47 | 2.03% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6407.10 | 2.07% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6368.42 | 0% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 104.48 | 3.2% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 136800.00 | 0.74% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6375.06 | 2.07% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 137769.00 | 2.06% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 42784.00 | 0.83% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 70.11 | 3% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 10412.36 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 43050.51 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 104123.63 | 0% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 118250.00 | 0% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 103423.11 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20824.73 | 0% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 210157.79 | 0% |
