Visa 2.600 รงalฤฑลanฤฑ iลten รงฤฑkaracak
Visa, kรผresel รถdeme iลleme ลirketi, yaklaลฤฑk 2.600 pozisyonu kapsayan yรผzde 7 iลgรผcรผ azaltฤฑmฤฑ planฤฑyla hisse baลฤฑna yรผzde 2,2 deฤer kazandฤฑ.
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 47.3897 | 47.4059 | 0.04% |
| EURO | 54.0122 | 54.0192 | 0.02% |
| JAPON YENฤฐ | 3.446 | 3.454 | -0.17% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 57.7856 | 57.8258 | -0.04% |
| STERLฤฐN | 63.0465 | 63.0534 | 0.1% |
| รฤฐN YUANI | 7.0031 | 7.0045 | 0.11% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.5955 | 0.5988 | -0.84% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.85 | 53.9 | 0.19% |
| DOLAR | 47.37 | 47.38 | 0.06% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.4379 | 12.5002 | 0.02% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.3872 | 0.3891 | 0.06% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 125.316 | 125.944 | 0.07% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.4938 | 0.4963 | 0.06% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.8692 | 4.8936 | -0.08% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0326 | 0.0327 | 0.23% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.8079 | 32.9723 | -0.39% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 152.0432 | 152.8054 | 0% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 36.5735 | 36.7568 | 0.05% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1387 | 1.1389 | 0.01% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8198 | 0.8201 | 0.07% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.767 | 6.7678 | -0.05% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4102 | 1.4105 | -0.03% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.6715 | 9.6754 | -0.17% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.0577 | 11.0602 | 0.21% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.7308 | 16.7352 | 0.23% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.2999 | 2.3004 | 0.16% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5691 | 0.5694 | -0.39% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.6941 | 0.6943 | -0.47% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.7445 | 53.8414 | -0.24% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1365 | 1.1365 | -0.29% |
| Gรผrcistan Larisi | 18.0658 | 18.0658 | 0.08% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.388 | 0.388 | 0.05% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3289 | 1.3289 | -0.32% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.5967 | 12.6194 | 0.04% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.4767 | 15.4767 | -0.6% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.0322 | 0.0326 | 0.71% |
| Peru Yeni Solu | 13.907 | 13.907 | -0.05% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4031.27 | 0.06% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6147.37 | 0.17% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6142.73 | 0.26% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 87.96 | 1.02% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 129000.00 | 0.19% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6116.89 | 0.17% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 129049.00 | 0.13% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 41324.00 | 0.32% |
| GรMรล/ONS ($) | 57.60 | 0.75% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10043.37 | 0.26% |
| ATA ALTIN (TL) | 41524.88 | 0.26% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 100433.70 | 0.26% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 113238.00 | 0.04% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 99758.00 | 0.26% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20086.74 | 0.26% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 202710.22 | 0.26% |
