Kartonsan, Kocaeli ili Başiskele ilçesinde bulunan 4.887 m² büyüklüğündeki arsasını 67,5 milyon TL bedelle sattı. Tapu devri 5 Haziran 2026 tarihinde tamamlanırken, satış bedeli peşin olarak tahsil edildi.
Şirketin Yönetim Kurulu, 4 Haziran 2026 tarihli kararla, ilgili arsanın mevcut yükümlülüklerin azaltılması amacıyla kullanılmasına karar verdi. Satıştan 64,3 milyon TL kâr elde edilirken, bu tutarın şirketin likidite ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılacağı belirtildi.
Söz konusu satış kararı Kartonsan’ın finansman giderlerinin azaltılması amacıyla gerçekleştirildi. Satış işlemi, gayrimenkul değerleme raporunda belirtilen piyasa değerine uygun olarak gerçekleştirildi.
| Maddi Duran Varlık Satımı | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet (Yes) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 30.07.2025 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği | Arsa Land parcel |
| Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü | Kocaeli İli Başiskele İlçesi Ş.Kullar Mah. 4.887 m2 A total area of 4887 m², located in Ş. Kullar Neighborhood, Başiskele District, Kocaeli Province. |
| Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 04/06/2026 |
| Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Evet Yes |
| Toplam Satış Bedeli | 67.500.000 TL |
| İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%) | 1,05 |
| Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) | 90,00 |
| Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | 1,53 |
| Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) | 3,00 |
| Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%) | 0,07 |
| İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | 6,42 |
| Satış Koşulları | Peşin (Cash) |
| İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | 05.06.2026 |
| Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı | 64.275.853 TL (Tapu Satış Harcı ve Aracılık Komisyonu Hariç) TRY 64,275,853 (excluding title deed transfer fees and brokerage commission) |
| Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | Satış Karı şirketin likidite ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı olarak kullanılacaktır. The profit generated from the sale will be utilized to satisfy the Company's liquidity requirements. |
| Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | Yoktur. None. |
| Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Hayır (No) |
| Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği | Yoktur. None. |
| Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | – |
| Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı | Mevzuatta tanımlanan önemli nitelikte işlem tanımına girmemektedir. This transaction does not fall within the definition of a material transaction as set forth under the applicable legislation. |
| Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | Pazar Yaklaşımı Market Approach |
| Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlendi (Prepared) |
| Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | – |
| Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | 03.06.2026-2026-SPK-0010 |
| Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | Girişim Gayrimenkul Değerleme A.Ş. |
| Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | 67.500.000 TL Market Value: TRY 67,500,000 |
| İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | Yoktur. None. |
| Açıklamalar | |
Yönetim Kurulumuzun 31.07.2025 tarih ve YK/2025-21 sayılı toplantısında alınan karar gereğince Şirketin likidite ihtiyaçlarının karşılanması ve şirketin katlandığı faiz yükünün azaltılması kapsamında şirket aktifinde duran varlıklar hesabında yer alan gayrimenkullerin satış imkân ve olanakları araştırılmaktadır. Yönetim Kurulumuz; Kocaeli İli Başiskele İlçesi Ş. Kullar Mahallesi 159 Ada 2 Parselde kayıtlı arsanın , kullanılmış banka kredileri ve/veya ihraç edilmiş Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tahvil) nedeniyle katlanılan finansman giderlerinin azaltılması amacıyla, 03.06.2026 Tarih ve 2026-SPK-0010 Sayılı Gayrimenkul Değerleme raporunda belirtilen 67.500.000 TL Pazar değerinden ilişkili kişi tanımına girmeyen kişi yada şirketlere satılmasına karar vermiştir.05.06.2026 tarihi itibariyle toplam 4.887m2 alana sahip arsalarımız toplam 67.500.000 TL (AltmışyedimilyonbeşyüzbinTL) peşin bedel ile satılarak tapu devri gerçekleştirilmiş ve satış bedeli peşin olarak tahsil edilmiştir.Satıştan elde edilecek fon, şirketin likidite ihtiyaçları kapsamında banka kredileri ve/veya ihraç edilmiş Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tahvil) anapara ve faiz ödemelerinde kullanılacaktır.İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Pursuant to the resolution of our Board of Directors dated 31.07.2025 and numbered YK/2025-21, within the scope of meeting the Company's liquidity needs and reducing the interest burden incurred by the Company, the possibilities for the sale of the real estate assets classified under fixed assets in the Company's balance sheet have been under evaluation.Our Board of Directors has resolved to sell the land registered at Parcel No. 2, Block No. 159, Ş. Kullar Neighborhood, Başiskele District, Kocaeli Province, to persons or entities that do not qualify as related parties at the market value of TRY 67,500,000 specified in the Real Estate Valuation Report dated 03.06.2026 and numbered 2026-SPK-0010, with the aim of reducing financing expenses incurred due to bank loans utilized and/or private sector debt instruments (bonds) issued by the Company.As of 05.06.2026, the land with a total area of 4,887 m² was sold for a cash consideration of TRY 67,500,000 (Sixty-Seven Million Five Hundred Thousand Turkish Lira), the title deed transfer was completed, and the sales proceeds were collected in full in cash. This English translation of our disclosure is provided for informational purposes. In case of any discrepancy between the Turkish and English versions, the Turkish version shall prevail. | |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
KARTN - KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | PROF. BÜLENT TARCAN CAD. ENGİN PAK İŞ MERKEZİ NO:5 K:3 GAYRETTEPE/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL/TÜRKİYE |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.Kartonsan.com.tr |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | MGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. |
| Şirketin Süresi | SÜRESİZ |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR |
| Sektör | İMALAT / KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ BASIM |
| Dahil Olduğu Endeksler | BIST SINAİ, BIST ANA, BIST TÜM, BIST 500, BIST KOCAELİ, BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM, BIST TÜM-100 |
KARTN - KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
KARTN - KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dönen Varlıklar | 1.024.491.529 | 1.529.862.422 | 1.278.541.185 | 1.245.045.692 |
| Duran Varlıklar | 1.991.118.272 | 2.395.126.782 | 3.025.190.011 | 3.168.460.607 |
| Toplam Varlıklar | 3.015.609.801 | 3.924.989.204 | 4.303.731.196 | 4.413.506.299 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 529.735.733 | 1.077.296.860 | 1.212.404.232 | 1.217.851.818 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 100.521.911 | 70.954.937 | 616.989.336 | 663.022.236 |
| Toplam Yükümlülükler | 630.257.644 | 1.148.251.797 | 1.829.393.568 | 1.880.874.054 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2.384.163.036 | 2.775.318.527 | 2.472.992.184 | 2.531.212.102 |
| Ödenmiş Sermaye | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 1.189.121 | 1.418.880 | 1.345.444 | 1.420.143 |
| Toplam Özkaynaklar | 2.385.352.157 | 2.776.737.407 | 2.474.337.628 | 2.532.632.245 |
| Toplam Kaynaklar | 3.015.609.801 | 3.924.989.204 | 4.303.731.196 | 4.413.506.299 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 2.480.406.498 | 3.870.718.964 | 4.019.169.214 | 1.051.595.469 |
| Satışların Maliyeti | -2.941.881.561 | -4.267.588.507 | -5.207.015.393 | -1.177.746.352 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -461.475.063 | -396.869.543 | -1.187.846.179 | -126.150.883 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 | 0 | 0 | |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 0 | 0 | 0 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | 0 | 0 | 0 | |
| Brüt Kâr (Zarar) | -461.475.063 | -396.869.543 | -1.187.846.179 | -126.150.883 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -813.392.883 | -837.504.517 | -1.687.068.311 | -254.615.081 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -657.664.601 | -572.153.809 | -1.606.251.452 | -252.508.877 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -1.127.902.362 | -819.371.228 | -1.522.318.990 | -211.553.547 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -846.639.649 | -651.650.318 | -1.162.229.379 | -204.398.626 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -846.639.649 | -651.650.318 | -1.162.229.379 | -204.398.626 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -974.553 | -297.957 | -511.761 | -60.386 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -845.665.096 | -651.352.361 | -1.161.717.618 | -204.338.240 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -11.834.892 | -14.428.065 | 3.385.084 | 14.265.576 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -858.474.541 | -666.078.383 | -1.158.844.295 | -190.133.050 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -974.553 | -297.957 | -511.761 | -60.386 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -857.499.988 | -665.780.426 | -1.158.332.534 | -190.072.664 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 2.480.406.498 | 3.870.718.964 | 4.019.169.214 | 1.051.595.469 |
| Satışların Maliyeti | -2.941.881.561 | -4.267.588.507 | -5.207.015.393 | -1.177.746.352 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -461.475.063 | -396.869.543 | -1.187.846.179 | -126.150.883 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 | 0 | 0 | |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 0 | 0 | 0 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | 0 | 0 | 0 | |
| Brüt Kâr (Zarar) | -461.475.063 | -396.869.543 | -1.187.846.179 | -126.150.883 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -813.392.883 | -837.504.517 | -1.687.068.311 | -254.615.081 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | -657.664.601 | -572.153.809 | -1.606.251.452 | -252.508.877 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -1.127.902.362 | -819.371.228 | -1.522.318.990 | -211.553.547 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -846.639.649 | -651.650.318 | -1.162.229.379 | -204.398.626 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -846.639.649 | -651.650.318 | -1.162.229.379 | -204.398.626 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -974.553 | -297.957 | -511.761 | -60.386 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -845.665.096 | -651.352.361 | -1.161.717.618 | -204.338.240 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -11.834.892 | -14.428.065 | 3.385.084 | 14.265.576 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -858.474.541 | -666.078.383 | -1.158.844.295 | -190.133.050 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -974.553 | -297.957 | -511.761 | -60.386 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -857.499.988 | -665.780.426 | -1.158.332.534 | -190.072.664 |






