Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mรผhendislik A.ล. (KONTR), 7 Temmuz 2026 tarihinde yapฤฑlan genel kurul toplantฤฑsฤฑnda 2025 faaliyet dรถnemi iรงin kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ yapฤฑlmamasฤฑna karar verdi.
ลirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dรถnemine ait finansal tablolarฤฑna gรถre, Tรผrkiye Finansal Raporlama Standartlarฤฑ (TFRS) uyarฤฑnca 730.196.565 TL tutarฤฑnda, Vergi Usul Kanunu hรผkรผmlerine gรถre ise 2.758.900.490,55 TL tutarฤฑnda net dรถnem zararฤฑ oluลtu.
Yรถnetim Kurulu’nun kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ รถnerisi genel kurulda oylamaya sunuldu. รneri, 3.645.539 ret oyuna karลฤฑlฤฑk 198.043.181,958 kabul oyu ile katฤฑlanlarฤฑn oy รงokluฤuyla kabul edildi.
Dรถnem zararฤฑ nedeniyle SPK’nฤฑn kar daฤฤฑtฤฑmฤฑna iliลkin dรผzenlemeleri dahilinde 2025 hesap dรถnemine iliลkin herhangi bir kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ yapฤฑlmayacak.
ลirketin รถdenmiล sermayesi 1.300.000.000 TL, genel kanuni yedek akรงesi ise 65.238.924,66 TL olarak kayฤฑtlarda yer aldฤฑ.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payฤฑ รdeme Tutar ve Oranlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payฤฑ รdeme Tutar ve Oranlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลirketimizin bugรผn yapฤฑlan genel kurul toplantฤฑsฤฑnda, Gรผndemin 7’nci maddesi uyarฤฑnca; Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu hรผkรผmleri รงerรงevesinde Tรผrkiye Finansal Raporlama Standartlarฤฑna uyumlu olarak hazฤฑrlanan dรผzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantฤฑsฤฑndan en az 3 hafta รถnce ลirket’in www.kontrolmatik.com kurumsal internet sitesinde, ลirket Merkezi’nde, Kamuyu Aydฤฑnlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayฤฑt Kuruluลu A.ล.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde duyurulan Yรถnetim Kurulu’nun 2025 yฤฑlฤฑ kรขr daฤฤฑtฤฑm รถnerisinin gรถrรผลรผlmesine geรงildi. ลirketimiz tarafฤฑndan Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun Seri: II, 14.1 No’lu Tebliฤi hรผkรผmleri รงerรงevesinde Tรผrkiye Muhasebe/Tรผrkiye Finansal Raporlama Standartlarฤฑ (TMS/TFRS)’na uygun olarak hazฤฑrlanan 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dรถnemine ait finansal tablolarฤฑmฤฑzฤฑn ve Vergi Usul Kanunu (VUK) hรผkรผmlerine uygun olarak tutulan kayฤฑtlara gรถre oluลan mali tablolarฤฑnฤฑn incelenmesi sonucunda; 1) TFRS’ye uygun olarak hazฤฑrlanan finansal tablolara gรถre 730.196.565-Tรผrk Lirasฤฑ tutarฤฑnda, Vergi Usul Kanunu hรผkรผmlerine uygun olarak tutulan kayฤฑtlara gรถre; 2.758.900.490,55-Tรผrk Lirasฤฑ tutarฤฑnda “Net Dรถnem Zararฤฑ” oluลtuฤu ve, 2) SPK’nฤฑn kar daฤฤฑtฤฑmฤฑna iliลkin dรผzenlemeleri dahilinde, dรถnem zararฤฑ olduฤundan 01.01.2025โ31.12.2025 hesap dรถnemine iliลkin olarak herhangi bir kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ yapฤฑlmamasฤฑna, 3) Yรถnetim Kurulumuzun iลbu kรขr payฤฑ daฤฤฑtฤฑm รถnerisinin Genel Kurulumuzun onayฤฑna sunulmasฤฑna, karar verilmiลtir. Yรถnelik Yรถnetim Kurulu kรขr daฤฤฑtฤฑm รถnerisi okundu. Yรถnetim Kurulu’nun kar daฤฤฑtฤฑm รถnerisi genel kurulun onayฤฑna sunuldu, yapฤฑlan oylama sonucu 3.645.539 ret oyuna karลฤฑlฤฑk 198.043.181,958 kabul oyu ile katฤฑlanlarฤฑn oy รงokluฤu ile kabul edildi. Bu aรงฤฑklama bilgilendirme amacฤฑyla ฤฐngilizce’ye รงevrilmiลtir. Bu aรงฤฑklamanฤฑn Tรผrkรงe ve ฤฐngilizce versiyonlarฤฑ arasฤฑnda farklฤฑlฤฑk olmasฤฑ halinde Tรผrkรงe versiyonu esas alฤฑnacaktฤฑr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAฤITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KONTROLMATฤฐK TEKNOLOJฤฐ ENERJฤฐ VE MรHENDฤฐSLฤฐK A.ล. 01.01.2025/31.12.2025 Dรถnemi Kรขr Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payฤฑ Oranlarฤฑ Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm Tablosu Aรงฤฑklamalarฤฑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถnemi ile ilgili kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ yapฤฑlmamasฤฑna karar verilmiลtir. |
รzet Bilgi | Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑmฤฑ รnerisine ฤฐliลkin Genel Kurul Kararฤฑ |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Karar Tarihi | 08.05.2026 |
Konunun Gรผndemde Yer Aldฤฑฤฤฑ Genel Kurul Tarihi | 07.07.2026 |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑmฤฑ Konusu Gรถrรผลรผldรผ mรผ? | Gรถrรผลรผldรผ |
Nakit Kar Payฤฑ รdeme ลekli | รdenmeyecek |
Para Birimi | TRY |
Pay Biรงiminde รdeme | รdenmeyecek |
Pay Grup Bilgileri | รdeme | 1 TL Nominal Deฤerli Paya รdenecek Nakit Kar Payฤฑ – Brรผt(TL) | 1 TL Nominal Deฤerli Paya รdenecek Nakit Kar Payฤฑ – Brรผt(%) | Stopaj Oranฤฑ(%) | 1 TL Nominal Deฤerli Paya รdenecek Nakit Kar Payฤฑ – Net(TL) | 1 TL Nominal Deฤerli Paya รdenecek Nakit Kar Payฤฑ – Net(%) |
KONTR, TREKNTR00013 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 |
Pay Grup Bilgileri | Pay Biรงiminde Daฤฤฑtฤฑlacak Kar Payฤฑ Tutarฤฑ(TL) | Pay Biรงiminde Daฤฤฑtฤฑlacak Kar Payฤฑ Oranฤฑ(%) |
KONTR, TREKNTR00013 | 0 | 0 |
1. รdenmiล/รฤฑkarฤฑlmฤฑล Sermaye | 1.300.000.000 |
2. Genel Kanuni Yedek Akรงe (Yasal Kayฤฑtlara Gรถre) | 65.238.924,66 |
Esas sรถzleลme uyarฤฑnca kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑnda imtiyaz var ise sรถz konusu imtiyaza iliลkin bilgi | ฤฐmtiyaz Yoktur |
* | SPK’ya Gรถre (TL) | Yasal Kayฤฑtlara (YK) Gรถre (TL) |
3. Dรถnem Kรขrฤฑ | 1.015.612.440 | -2.758.900.490,55 |
4. Vergiler ( – ) | 123.578.496 | 0 |
5. Net Dรถnem Kรขrฤฑ | 730.196.565 | -2.758.900.490,55 |
6. Geรงmiล Yฤฑllar Zararlarฤฑ ( – ) | 1.984.373.995 | 551.996.004,12 |
7. Genel Kanuni Yedek Akรงe ( – ) | 0 | 0 |
8. Net Daฤฤฑtฤฑlabilir Dรถnem Karฤฑ | 0 | 0 |
Yฤฑl ฤฐรงinde Daฤฤฑtฤฑlan Kar Payฤฑ Avansฤฑ (-) | 0 | 0 |
Kar Payฤฑ Avansฤฑ Dรผลรผlmรผล Net Daฤฤฑtฤฑlabilir Dรถnem Karฤฑ/Zararฤฑ | 0 | 0 |
9. Yฤฑl ฤฐรงinde Yapฤฑlan Baฤฤฑลlar ( + ) | 0 | 0 |
10. Baฤฤฑลlar Eklenmiล Net Daฤฤฑtฤฑlabilir Dรถnem Karฤฑ | 0 | 0 |
11. Ortaklara Birinci Kรขr Payฤฑ | 0 | 0 |
* Nakit | 0 | 0 |
* Bedelsiz | 0 | 0 |
12. ฤฐmtiyazlฤฑ Pay Sahiplerine Daฤฤฑtฤฑlan Kรขr Payฤฑ | 0 | 0 |
13. Daฤฤฑtฤฑlan Diฤer Kรขr Payฤฑ | 0 | 0 |
* รalฤฑลanlara | 0 | 0 |
* Yรถnetim Kurulu รyelerine | 0 | 0 |
* Pay Sahibi Dฤฑลฤฑndaki Kiลilere | 0 | 0 |
14. ฤฐntifa Senedi Sahiplerine Daฤฤฑtฤฑlan Kรขr Payฤฑ | 0 | 0 |
15. Ortaklara ฤฐkinci Kรขr Payฤฑ | 0 | 0 |
16. Genel Kanuni Yedek Akรงe | 0 | 0 |
17. Statรผ Yedekleri | 0 | 0 |
18. รzel Yedekler | 0 | 0 |
19. Olaฤanรผstรผ Yedek | 0 | 0 |
20. Daฤฤฑtฤฑlmasฤฑ รngรถrรผlen Diฤer Kaynaklar | 0 | 0 |
Pay Grubu | TOPLAM DAฤITILAN KAR PAYI – NAKฤฐT (TL) – NET | TOPLAM DAฤITILAN KAR PAYI – BEDELSฤฐZ (TL) | TOPLAM DAฤITILAN KAR PAYI / NET DAฤITILABฤฐLฤฐR DรNEM KARI (%) | 1 TL NOMฤฐNAL DEฤERLฤฐ PAYA ฤฐSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET | 1 TL NOMฤฐNAL DEฤERLฤฐ PAYA ฤฐSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET |
– – – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
KONTR - KONTROLMATฤฐK TEKNOLOJฤฐ ENERJฤฐ VE MรHENDฤฐSLฤฐK A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | Huzur Mahallesi Ahmet Bayman Cad. No:2 ฤฐรง Kapฤฑ No:2 Sarฤฑyer/ฤฐstanbul |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.kontrolmatik.com |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | GรRELฤฐ YEMฤฐNLฤฐ MALฤฐ MรลAVฤฐRLฤฐK VE BAฤIMSIZ DENETฤฐM HฤฐZMETLERฤฐ A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | Sรผresiz |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | GรZALTI PAZARI |
| Sektรถr | MESLEKฤฐ, BฤฐLฤฐMSEL VE TEKNฤฐK FAALฤฐYETLER / MฤฐMARLIK VE MรHENDฤฐSLฤฐK FAALฤฐYETLERฤฐ; TEKNฤฐK MUAYENE VE ANALฤฐZ |
KONTR - KONTROLMATฤฐK TEKNOLOJฤฐ ENERJฤฐ VE MรHENDฤฐSLฤฐK A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
KONTR - KONTROLMATฤฐK TEKNOLOJฤฐ ENERJฤฐ VE MรHENDฤฐSLฤฐK A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 5.334.972.951 | 13.216.294.412 | 17.825.476.318 | 20.188.778.222 |
| Duran Varlฤฑklar | 6.287.191.496 | 12.254.753.067 | 19.500.118.225 | 20.615.697.160 |
| Toplam Varlฤฑklar | 11.622.164.447 | 25.471.047.479 | 37.325.594.543 | 40.804.475.382 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 4.101.538.869 | 9.852.249.760 | 18.475.542.636 | 21.311.654.396 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 3.832.166.683 | 9.744.250.303 | 11.542.815.260 | 11.395.118.278 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 7.933.705.552 | 19.596.500.063 | 30.018.357.896 | 32.706.772.674 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 2.707.270.170 | 4.442.233.625 | 5.841.442.148 | 6.516.972.751 |
| รdenmiล Sermaye | 200.000.000 | 650.000.000 | 650.000.000 | 1.300.000.000 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 981.188.725 | 1.432.313.791 | 1.465.794.499 | 1.580.729.957 |
| Toplam รzkaynaklar | 3.688.458.895 | 5.874.547.416 | 7.307.236.647 | 8.097.702.708 |
| Toplam Kaynaklar | 11.622.164.447 | 25.471.047.479 | 37.325.594.543 | 40.804.475.382 |
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 3.965.843.464 | 9.907.829.244 | 16.893.125.883 | 2.747.445.462 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -3.468.792.358 | -8.503.571.752 | -15.643.623.061 | -2.172.321.853 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 497.051.106 | 1.404.257.492 | 1.249.502.822 | 575.123.609 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 497.051.106 | 1.404.257.492 | 1.249.502.822 | 575.123.609 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 434.957.118 | 680.563.344 | 714.905.461 | 70.331.093 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 617.832.463 | 742.122.077 | 1.859.985.754 | 57.884.753 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 385.654.756 | 436.802.830 | -1.015.612.440 | 291.367.309 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 430.537.093 | 191.378.902 | -1.139.190.936 | -8.261.366 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 0 | |||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 430.537.093 | 191.378.902 | -1.139.190.936 | -8.261.366 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | -463.077 | -82.535.315 | -408.994.371 | -32.259.626 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 431.000.170 | 273.914.217 | -730.196.565 | 23.998.260 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 66.016.513 | 26.976.817 | 129.841.102 | 64.934.722 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 496.553.606 | 218.355.719 | -1.009.349.834 | 56.673.356 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | -463.077 | -126.794.423 | -408.994.371 | -32.259.626 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 497.016.683 | 345.150.142 | -600.355.463 | 88.932.982 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 3.965.843.464 | 9.907.829.244 | 16.893.125.883 | 2.747.445.462 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -3.468.792.358 | -8.503.571.752 | -15.643.623.061 | -2.172.321.853 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 497.051.106 | 1.404.257.492 | 1.249.502.822 | 575.123.609 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 497.051.106 | 1.404.257.492 | 1.249.502.822 | 575.123.609 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 434.957.118 | 680.563.344 | 714.905.461 | 70.331.093 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 617.832.463 | 742.122.077 | 1.859.985.754 | 57.884.753 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 385.654.756 | 436.802.830 | -1.015.612.440 | 291.367.309 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 430.537.093 | 191.378.902 | -1.139.190.936 | -8.261.366 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 0 | |||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 430.537.093 | 191.378.902 | -1.139.190.936 | -8.261.366 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | -463.077 | -82.535.315 | -408.994.371 | -32.259.626 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 431.000.170 | 273.914.217 | -730.196.565 | 23.998.260 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 66.016.513 | 26.976.817 | 129.841.102 | 64.934.722 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 496.553.606 | 218.355.719 | -1.009.349.834 | 56.673.356 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | -463.077 | -126.794.423 | -408.994.371 | -32.259.626 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 497.016.683 | 345.150.142 | -600.355.463 | 88.932.982 |







