ABD-Çin gerilimi tırmanıyor: Yazılım ihracatını kısıtlama planı masada
ABD-Çin gerilimi, Trump yönetiminin yazılım destekli ihracatı kısıtlama planıyla yeni bir boyuta ulaştı. Misilleme adımı küresel ticareti etkileyebilir.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.232 | 45.2422 | 0.03% |
| EURO | 53.0992 | 53.111 | 0.35% |
| JAPON YENİ | 3.453 | 3.462 | -0.8% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.9002 | 57.9365 | 0.3% |
| STERLİN | 61.5107 | 61.5227 | 0.41% |
| ÇİN YUANI | 6.6332 | 6.6356 | 0.16% |
| RUS RUBLESİ | 0.5969 | 0.6008 | 0% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.75 | 52.8 | 0.28% |
| DOLAR | 45.21 | 45.23 | 0.4% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.4743 | 12.5368 | 0.45% |
| SURİYE LİRASI | 0.3905 | 0.3925 | 0% |
| BAHREYN DİNARI | 119.52 | 120.119 | 0.04% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4748 | 0.4772 | 0.13% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8838 | 4.9083 | 0.36% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.031 | 0.0312 | 1.49% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.698 | 32.8619 | 0.92% |
| KUVEYT DİNARI | 146.4464 | 147.1804 | 0.02% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.4684 | 35.6462 | 0.28% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1729 | 1.1731 | 0.32% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7809 | 0.7812 | -0.26% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.8182 | 6.819 | -0.13% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3594 | 1.3597 | -0.18% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.2309 | 9.2345 | -0.26% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8508 | 10.8539 | 0.11% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.4939 | 16.5 | -1.05% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2861 | 2.2866 | -0.6% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.565 | 0.5652 | 0.48% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7234 | 0.7236 | 0.72% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.7563 | 52.8514 | -0.15% |
| Euro / ABD Doları | 1.1689 | 1.1689 | -0.21% |
| Gürcistan Larisi | 16.8436 | 16.8436 | 0.07% |
| Suriye Lirası | 0.3911 | 0.3911 | 0.07% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.354 | 1.354 | -0.14% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.0293 | 12.051 | 0.03% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.3509 | 15.3509 | 0.72% |
| Güney Kore Wonu | 0.0305 | 0.0309 | -0.13% |
| Peru Yeni Solu | 12.8853 | 12.8853 | 0.11% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4659.89 | 2.26% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6788.05 | 2.45% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6661.77 | 0% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 110.41 | 4.21% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 146550.00 | 0.14% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6754.11 | 2.45% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 149308.00 | 2.42% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 44787.00 | 0.59% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 75.76 | 3.98% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 10891.99 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 45033.53 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 108919.86 | 0% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 125263.00 | 0% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 108187.06 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 21783.97 | 0% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 219838.25 | 0% |
