BİST 100 hem günü hem de haftayı kayıpla tamamladı
BİST 100 düşüş yaşadı, hem gün hem de hafta kayıpla kapandı. Endeks 11.151,20 puandan günü bitirirken, Borsa İstanbul açığa satışa sınırlama getirdi.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 44.7405 | 44.7718 | 0.02% |
| EURO | 52.8676 | 52.9848 | 0.18% |
| JAPON YENİ | 3.535 | 3.555 | -0.17% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.191 | 57.2896 | 0.03% |
| STERLİN | 60.6983 | 60.918 | 0.14% |
| ÇİN YUANI | 6.5635 | 6.5691 | 0.06% |
| RUS RUBLESİ | 0.5872 | 0.5898 | -0.03% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.55 | 52.6 | 0.1% |
| DOLAR | 44.71 | 44.72 | 0.09% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.4243 | 12.4866 | -0.05% |
| SURİYE LİRASI | 0.3862 | 0.3881 | 0% |
| BAHREYN DİNARI | 118.247 | 118.839 | 0.01% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4777 | 0.4801 | 0% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8667 | 4.8911 | -0.01% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0303 | 0.0304 | 0.05% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 31.976 | 32.1363 | -0.01% |
| KUVEYT DİNARI | 144.3984 | 145.1222 | 0% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.082 | 35.2578 | -0.03% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1801 | 1.1803 | 0.02% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7815 | 0.7823 | -0.01% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.8155 | 6.8166 | -0.03% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3734 | 1.3741 | -0.03% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.3794 | 9.4012 | 0.01% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8012 | 10.8258 | 0.02% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.3457 | 16.4134 | 0.06% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2937 | 2.2963 | 0.06% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5604 | 0.5612 | 0.02% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7167 | 0.7172 | -0.01% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.635 | 52.7298 | 0.01% |
| Euro / ABD Doları | 1.1784 | 1.1784 | -0.03% |
| Gürcistan Larisi | 16.6326 | 16.6326 | 0.08% |
| Suriye Lirası | 0.3871 | 0.3871 | 0.06% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3557 | 1.3557 | 0.1% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.9055 | 11.9269 | 0.07% |
| Yeni İsrail Şekeli | 14.8809 | 14.8809 | 0.33% |
| Güney Kore Wonu | 0.0301 | 0.0305 | -0.1% |
| Peru Yeni Solu | 13.1941 | 13.1941 | -0.42% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4791.57 | -1.03% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6894.48 | 0.02% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6934.97 | 0% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 113.65 | 0.02% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 154300.00 | 0.59% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6860.01 | 0.02% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 153282.00 | 0% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 46647.00 | 0.77% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 78.99 | -0.72% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11338.68 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 46880.40 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 113386.78 | 0% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 130906.00 | 0% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 112623.93 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22677.36 | 0% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 228854.04 | 0% |
