Bahadır Kimya’dan (BAHKM) yeni sipariş duyurusu
Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAHKM) yurt dışından yerleşik müşterisinden aldığı yeni siparişin büyüklüğünü açıkladı.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.0685 | 45.074 | 0.05% |
| EURO | 52.7362 | 52.8351 | -0.06% |
| JAPON YENİ | 3.529 | 3.546 | 0.57% |
| İSVİÇRE FRANKI | 56.919 | 56.9476 | -0.25% |
| STERLİN | 60.9031 | 61.0626 | 0.14% |
| ÇİN YUANI | 6.5804 | 6.5824 | -0.07% |
| RUS RUBLESİ | 0.6002 | 0.6006 | 0.2% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.5 | 52.55 | -0.1% |
| DOLAR | 44.98 | 45 | -0.11% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.2984 | 12.3601 | -0.71% |
| SURİYE LİRASI | 0.3886 | 0.3905 | -0.11% |
| BAHREYN DİNARI | 118.862 | 119.458 | -0.19% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4731 | 0.4755 | -0.44% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8144 | 4.8386 | -0.66% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0301 | 0.0303 | -1.22% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 31.9416 | 32.1017 | -1.01% |
| KUVEYT DİNARI | 145.7062 | 146.4366 | -0.25% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.0305 | 35.2061 | -0.44% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1672 | 1.1674 | -0.34% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7915 | 0.7918 | 0.3% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.8477 | 6.8489 | 0.12% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3681 | 1.3685 | 0.01% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.3341 | 9.3436 | 0.18% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8785 | 10.8859 | 0.22% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.8244 | 16.8447 | 1.76% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.311 | 2.3117 | 0.63% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5631 | 0.5635 | -0.62% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7115 | 0.7117 | -0.91% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.6433 | 52.7382 | 0.12% |
| Euro / ABD Doları | 1.1702 | 1.1702 | 0.09% |
| Gürcistan Larisi | 16.7693 | 16.7693 | 0.03% |
| Suriye Lirası | 0.3898 | 0.3898 | 0.03% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3504 | 1.3504 | 0.07% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.9942 | 12.0158 | 0.04% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.2088 | 15.2088 | 0.99% |
| Güney Kore Wonu | 0.0303 | 0.0307 | -0.23% |
| Peru Yeni Solu | 12.815 | 12.815 | -0.2% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4543.24 | -1.15% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6584.81 | -1.08% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6575.88 | -1% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 103.47 | -2.28% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 145400.00 | -0.89% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6551.88 | -1.08% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 145378.00 | -1.12% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 44257.00 | -0.9% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 71.33 | -2.42% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 10751.56 | -1% |
| ATA ALTIN (TL) | 44452.94 | -1% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 107515.62 | -1% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 124423.00 | -0.81% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 106792.27 | -1% |
| YARIM ALTIN (TL) | 21503.12 | -1% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 217004.01 | -1% |
