Bahadฤฑr Kimya’nฤฑn 30 Haziran 2026 tarihli olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnda seรงilen yรถnetim kurulu รผyelerinin gรถrev daฤฤฑlฤฑmฤฑ yapฤฑldฤฑ.
Yรถnetim kurulu baลkanlฤฑฤฤฑna Serkan Bahadฤฑr getirildi. Baลkan yardฤฑmcฤฑlฤฑฤฤฑna Sezgin Bahadฤฑr atandฤฑ. Alper Tahtalฤฑoฤlu yรถnetim kurulu รผyesi olarak gรถrev alacak.
Erol Demir ve Mehmet Emin Hayvacฤฑ baฤฤฑmsฤฑz yรถnetim kurulu รผyeleri olarak belirlendi.
| รzel Durum Aรงฤฑklamasฤฑ (Genel) | |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi? | Hayฤฑr (No) |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi? | Hayฤฑr (No) |
| Konuya ฤฐliลkin Daha รnce Yapฤฑlan Aรงฤฑklamanฤฑn Tarihi | – |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ? | Hayฤฑr (No) |
| Bildirim ฤฐรงeriฤi | |
| Aรงฤฑklamalar | |
ลirketimizin 30 Haziran 2026 tarihli Olaฤa Genel Kurul toplantฤฑsฤฑnda Yรถnetim Kurulu รผyelikleri ve Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รผyeliklerinin seรงimi yapฤฑlmฤฑล olup, ลirket Yรถnetim Kurulunun toplantฤฑsฤฑnda gรถrev daฤฤฑlฤฑmฤฑnฤฑn aลaฤฤฑda verildiฤi ลekilde kabul edilmiลtir.Yรถnetim Kurulu Baลkanฤฑ : Serkan BAHADIR,Yรถnetim Kurulu Baลkan Yrd: Sezgin BAHADIR,Yรถnetim Kurulu รyesi : Alper TAHTALIOฤLU,Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รyeleri: Erol DEMฤฐR ve Mehmet Emin HAYVACI. | |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
BAHKM - BAHADIR KฤฐMYA SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | Hacฤฑbalฤฑ Kรถyรผ Hacฤฑbalฤฑosb Mevkii 2.Sk. No:22 Yahลihan/KIRIKKALE |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.bahadirkimya.com.tr |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | DENEYฤฐM BAฤIMSIZ DENETฤฐM VE DANIลMANLIK A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | Sรผresizdir. |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | ANA PAZAR |
| Sektรถr | ฤฐMALAT / KฤฐMYA ฤฐLAร PETROL LASTฤฐK VE PLASTฤฐK รRรNLER |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST 500, BIST SINAฤฐ, BIST TรM-100, BIST TรM, BIST ANA, BIST KATILIM TUM, BIST KฤฐMYA, PETROL, PLASTฤฐK, BIST HALKA ARZ, BIST KOBI SANAYฤฐ |
BAHKM - BAHADIR KฤฐMYA SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
BAHKM - BAHADIR KฤฐMYA SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide | Konsolide |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 800.419.945 | 921.129.536 | 955.899.095 |
| Duran Varlฤฑklar | 530.972.144 | 504.317.375 | 567.945.419 |
| Toplam Varlฤฑklar | 1.331.392.089 | 1.425.446.911 | 1.523.844.514 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 106.053.466 | 112.888.143 | 145.802.693 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 64.749.244 | 100.327.098 | 56.173.463 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 170.802.710 | 213.215.241 | 201.976.156 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 1.160.589.379 | 1.212.231.670 | 1.321.868.358 |
| รdenmiล Sermaye | 55.000.000 | 55.000.000 | 55.000.000 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | |||
| Toplam รzkaynaklar | 1.160.589.379 | 1.212.231.670 | 1.321.868.358 |
| Toplam Kaynaklar | 1.331.392.089 | 1.425.446.911 | 1.523.844.514 |
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 636.151.083 | 979.867.542 | 144.412.889 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -536.393.953 | -826.430.096 | -114.292.336 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 99.757.130 | 153.437.446 | 30.120.553 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | |||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 99.757.130 | 153.437.446 | 30.120.553 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 87.168.600 | -104.866.369 | 17.697.660 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 144.776.069 | -15.441.262 | 33.554.046 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 27.861.023 | -237.625.465 | -49.891.460 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 9.543.627 | -274.371.482 | -13.999.310 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | |||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 9.543.627 | -274.371.482 | -13.999.310 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 9.543.627 | -274.371.482 | -13.999.310 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -891.597 | 75.892.870 | 1.901.221 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 8.652.030 | -198.478.612 | -12.098.089 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 8.652.030 | -198.478.612 | -12.098.089 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 636.151.083 | 979.867.542 | 144.412.889 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -536.393.953 | -826.430.096 | -114.292.336 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 99.757.130 | 153.437.446 | 30.120.553 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | |||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 99.757.130 | 153.437.446 | 30.120.553 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 87.168.600 | -104.866.369 | 17.697.660 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 144.776.069 | -15.441.262 | 33.554.046 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 27.861.023 | -237.625.465 | -49.891.460 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 9.543.627 | -274.371.482 | -13.999.310 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | |||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 9.543.627 | -274.371.482 | -13.999.310 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 9.543.627 | -274.371.482 | -13.999.310 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -891.597 | 75.892.870 | 1.901.221 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 8.652.030 | -198.478.612 | -12.098.089 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 8.652.030 | -198.478.612 | -12.098.089 |







