BIST 100 haftaya satışlarla başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni haftaya jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle satış baskısı altında başladı.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 46.0935 | 46.1081 | 0.13% |
| EURO | 53.257 | 53.2733 | 0.35% |
| JAPON YENİ | 3.466 | 3.474 | -0.12% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.8047 | 57.8448 | -0.01% |
| STERLİN | 61.5694 | 61.5932 | 0.19% |
| ÇİN YUANI | 6.7941 | 6.7971 | 0.23% |
| RUS RUBLESİ | 0.6307 | 0.6318 | 1.18% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.15 | 53.2 | 0.19% |
| DOLAR | 46.11 | 46.12 | 0.02% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.5185 | 12.5812 | 0.27% |
| SURİYE LİRASI | 0.3982 | 0.4002 | 0.02% |
| BAHREYN DİNARI | 122.086 | 122.698 | 0.12% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4821 | 0.4845 | -0.21% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8809 | 4.9054 | 0.5% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0301 | 0.0302 | 2.09% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.4528 | 32.6155 | 0.12% |
| KUVEYT DİNARI | 148.6931 | 149.4385 | 0.02% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.7071 | 35.8861 | 0.21% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1544 | 1.1546 | 0.18% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7971 | 0.7974 | 0.14% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.7835 | 6.7843 | -0.09% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3949 | 1.3952 | 0.06% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.4552 | 9.4588 | -0.07% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.876 | 10.8793 | -0.29% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.4951 | 16.5008 | -0.32% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.294 | 2.2945 | -0.31% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5623 | 0.5626 | 0.29% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7054 | 0.7056 | 0.1% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.0044 | 53.0999 | -0.77% |
| Euro / ABD Doları | 1.1519 | 1.1519 | -1% |
| Gürcistan Larisi | 17.3468 | 17.3468 | 0.31% |
| Suriye Lirası | 0.3988 | 0.3988 | 0.25% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3333 | 1.3333 | -0.92% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.2524 | 12.2745 | 0.2% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.7874 | 15.7874 | -0.15% |
| Güney Kore Wonu | 0.0299 | 0.0303 | 0.7% |
| Peru Yeni Solu | 13.2795 | 13.2795 | -1.43% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4342.37 | 0.29% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6426.83 | 0.28% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6466.07 | -0.34% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 101.96 | 1.58% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 139500.00 | -0.36% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6394.71 | 0.28% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 138710.00 | 0.14% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 43498.00 | -0.32% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 68.74 | 1.39% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 10572.02 | -0.34% |
| ATA ALTIN (TL) | 43710.63 | -0.34% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 105720.24 | -0.34% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 120839.00 | -0.52% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 105008.98 | -0.34% |
| YARIM ALTIN (TL) | 21144.05 | -0.34% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 213380.31 | -0.34% |
