BIST 100’de risk iลtahฤฑ aรงฤฑldฤฑ, yรผkseliลle kapandฤฑ
Borsa ฤฐstanbul'da BIST 100 endeksi gรผnรผ yรผzde 1,18 artฤฑลla 14.138,85 puandan tamamladฤฑ.
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 47.2272 | 47.2416 | 0.04% |
| EURO | 54.0003 | 54.0628 | 0.2% |
| JAPON YENฤฐ | 3.439 | 3.451 | -0.26% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 57.9972 | 58.0362 | 0.08% |
| STERLฤฐN | 63.2824 | 63.3708 | 0.23% |
| รฤฐN YUANI | 6.9719 | 6.9753 | 0.07% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.6016 | 0.602 | -0.53% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.75 | 53.8 | 0.09% |
| DOLAR | 47.2195 | 47.22 | 0.06% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.4132 | 12.4754 | -0.06% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.3859 | 0.3879 | 0% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 124.91 | 125.536 | 0% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.4872 | 0.4896 | 0% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.8581 | 4.8825 | 0% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0319 | 0.0321 | 0.07% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.9264 | 33.0915 | -0.09% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 151.9851 | 152.7469 | 0.03% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 36.4847 | 36.6675 | 0% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1412 | 1.1414 | 0.02% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.814 | 0.8143 | -0.04% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.7727 | 6.7739 | -0.03% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4083 | 1.4086 | -0.02% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.5799 | 9.5924 | -0.08% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.0612 | 11.0658 | 0.01% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.3816 | 16.3954 | -0.07% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.3002 | 2.3007 | 0.04% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5691 | 0.5693 | -0.12% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.699 | 0.6992 | -0.09% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.7661 | 53.863 | -0.08% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1408 | 1.1408 | -0.11% |
| Gรผrcistan Larisi | 17.9913 | 17.9913 | 0.04% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.3867 | 0.3867 | 0.04% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3374 | 1.3374 | -0.4% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.5568 | 12.5794 | 0.06% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.403 | 15.403 | -0.41% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.0317 | 0.0321 | -0.19% |
| Peru Yeni Solu | 13.8692 | 13.8692 | -0.1% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4127.58 | -0.07% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6274.09 | 0.06% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6304.70 | 0% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 90.85 | 0.16% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 132850.00 | 2.51% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6242.72 | 0.06% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 132153.00 | 0.01% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 42291.00 | 2.29% |
| GรMรล/ONS ($) | 59.76 | 0.02% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10308.19 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 42619.78 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 103081.86 | 0% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 116386.00 | 0% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 102388.34 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20616.37 | 0% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 208055.13 | 0% |
