Fenerbahçe’ye bir darbe de Borsa İstanbul’dan
Hafta sonu berabere kalarak lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşen ve şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe'nin hisseleri Borsa İstanbul'da taban oldu
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.0106 | 45.0274 | 0.02% |
| EURO | 52.7249 | 52.7742 | -0.11% |
| JAPON YENİ | 3.531 | 3.544 | -0.17% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.2508 | 57.3013 | -0.13% |
| STERLİN | 60.8928 | 61.023 | 0.43% |
| ÇİN YUANI | 6.5816 | 6.5846 | -0.04% |
| RUS RUBLESİ | 0.5972 | 0.5985 | 0.05% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.4 | 52.45 | -0.1% |
| DOLAR | 44.75 | 44.77 | -0.25% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.3373 | 12.3991 | 0% |
| SURİYE LİRASI | 0.3866 | 0.3885 | 0% |
| BAHREYN DİNARI | 118.242 | 118.834 | -0.03% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4737 | 0.4761 | 0% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8296 | 4.8538 | -0.24% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0303 | 0.0304 | 0.01% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 31.8877 | 32.0475 | -0.11% |
| KUVEYT DİNARI | 145.0744 | 145.8016 | 0% |
| SİNGAPUR DOLARI | 34.9715 | 35.1468 | -0.02% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1707 | 1.1709 | -0.1% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7858 | 0.7862 | 0.15% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.8383 | 6.8389 | 0.07% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3677 | 1.3682 | 0.1% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.3381 | 9.3551 | 0.33% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8059 | 10.819 | -0.09% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.5682 | 16.61 | 0.36% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.3018 | 2.3027 | 0.04% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5611 | 0.5614 | 0.02% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7139 | 0.7142 | -0.14% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.4524 | 52.5469 | -0.38% |
| Euro / ABD Doları | 1.1694 | 1.1694 | -0.47% |
| Gürcistan Larisi | 16.7143 | 16.7143 | 0.11% |
| Suriye Lirası | 0.3887 | 0.3887 | 0.11% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3481 | 1.3481 | -0.29% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.9587 | 11.9802 | 0.08% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.0638 | 15.0638 | 0.81% |
| Güney Kore Wonu | 0.0301 | 0.0305 | -0.26% |
| Peru Yeni Solu | 12.9483 | 12.9483 | -0.79% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4684.61 | -0.53% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6795.17 | -0.29% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6791.99 | 0% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 109.68 | 0.14% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 150950.00 | 0% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6761.19 | -0.29% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 150172.00 | -0.32% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 45730.00 | 0.22% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 75.27 | -0.57% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11104.91 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 45913.86 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 111049.05 | 0% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 128791.00 | 0% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 110301.93 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22209.81 | 0% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 224135.70 | 0% |
