Turkcell (TCELL) temettü kararını açıkladı
Turkcell (TCELL) pay başına net %340 oranında bir kâr payı dağıtımı kararını genel kurula götürecek
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.9668 | 45.9814 | 0.02% |
| EURO | 53.608 | 53.6224 | 0.49% |
| JAPON YENİ | 3.464 | 3.473 | -0.32% |
| İSVİÇRE FRANKI | 58.23 | 58.2707 | 0.38% |
| STERLİN | 61.9728 | 61.998 | 0.4% |
| ÇİN YUANI | 6.785 | 6.7879 | 0.11% |
| RUS RUBLESİ | 0.6158 | 0.621 | -0.68% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.35 | 53.4 | 0.19% |
| DOLAR | 45.97 | 45.98 | 0.02% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.5813 | 12.6444 | 0.38% |
| SURİYE LİRASI | 0.3971 | 0.399 | 0.02% |
| BAHREYN DİNARI | 121.621 | 122.23 | 0.01% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4792 | 0.4816 | 0.08% |
| İSVEÇ KRONU | 4.9016 | 4.9262 | 0.56% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0299 | 0.03 | 0.05% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.728 | 32.8921 | 0.14% |
| KUVEYT DİNARI | 148.5009 | 149.2453 | 0.13% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.7263 | 35.9054 | 0% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1631 | 1.1632 | 0.29% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7891 | 0.7894 | -0.37% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.774 | 6.7748 | -0.09% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3898 | 1.3901 | 0.01% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.3025 | 9.3095 | -0.2% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8778 | 10.8803 | -0.27% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.2551 | 16.2622 | -0.6% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.288 | 2.2885 | -0.07% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5631 | 0.5633 | -0.25% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7135 | 0.7137 | 0.13% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.2768 | 53.3728 | -0.21% |
| Euro / ABD Doları | 1.1615 | 1.1615 | -0.27% |
| Gürcistan Larisi | 17.2727 | 17.2727 | 0.1% |
| Suriye Lirası | 0.3975 | 0.3975 | 0.07% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.345 | 1.345 | -0.16% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.2192 | 12.2412 | 0.04% |
| Yeni İsrail Şekeli | 16.0063 | 16.0063 | -1.16% |
| Güney Kore Wonu | 0.0299 | 0.0303 | -0.49% |
| Peru Yeni Solu | 13.4889 | 13.4889 | 0.06% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4474.84 | 0.9% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6611.25 | 0.87% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6629.84 | 0.28% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 108.62 | 1% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 143500.00 | 0.28% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6578.19 | 0.87% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 143084.00 | 0.85% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 44531.00 | 0.13% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 73.53 | 1.03% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 10839.79 | 0.28% |
| ATA ALTIN (TL) | 44817.75 | 0.28% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 108397.95 | 0.28% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 123346.00 | 0.04% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 107668.67 | 0.28% |
| YARIM ALTIN (TL) | 21679.59 | 0.28% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 218784.85 | 0.28% |
