Beko Orta Doğu’daki ilk fabrikasını Mısır’da açtı
Beko, Mısır'da 110 milyon dolar yatırımla inşa ettiği beyaz eşya fabrikasını açtı.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.4092 | 45.4236 | 0.08% |
| EURO | 53.2137 | 53.2281 | -0.22% |
| JAPON YENİ | 3.469 | 3.477 | 0.06% |
| İSVİÇRE FRANKI | 58.0162 | 58.0565 | -0.17% |
| STERLİN | 61.4214 | 61.4352 | -0.05% |
| ÇİN YUANI | 6.6892 | 6.692 | 0.12% |
| RUS RUBLESİ | 0.6163 | 0.6176 | 0.35% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.05 | 53.1 | -0.09% |
| DOLAR | 45.36 | 45.37 | -0.11% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.4658 | 12.5283 | -0.32% |
| SURİYE LİRASI | 0.3918 | 0.3938 | -0.11% |
| BAHREYN DİNARI | 119.946 | 120.548 | -0.11% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4733 | 0.4757 | -0.15% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8507 | 4.875 | -0.51% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0304 | 0.0305 | 0.1% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.8346 | 32.9991 | 0.11% |
| KUVEYT DİNARI | 146.7921 | 147.5279 | -0.16% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.5486 | 35.7268 | -0.16% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1708 | 1.1709 | -0.26% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7824 | 0.7827 | 0.26% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.7877 | 6.7885 | -0.04% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3702 | 1.3706 | 0.05% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.1709 | 9.187 | -0.04% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.9148 | 10.9175 | 0.07% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.4249 | 16.4317 | -0.53% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2786 | 2.2791 | 0.18% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5677 | 0.568 | 0.5% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7256 | 0.7258 | 0.22% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.0837 | 53.1794 | -0.26% |
| Euro / ABD Doları | 1.171 | 1.171 | -0.31% |
| Gürcistan Larisi | 16.9297 | 16.9297 | -0.07% |
| Suriye Lirası | 0.3928 | 0.3928 | 0.04% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3517 | 1.3517 | -0.12% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.0809 | 12.1027 | 0.03% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.6071 | 15.6071 | 0.15% |
| Güney Kore Wonu | 0.0303 | 0.0307 | 0.03% |
| Peru Yeni Solu | 13.2334 | 13.2334 | 0.03% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4680.67 | -0.75% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6844.80 | -0.52% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6812.34 | 0.02% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 128.73 | 1.87% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 149400.00 | 0.13% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6810.58 | -0.52% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 149956.00 | -0.6% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 45820.00 | -0.51% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 87.98 | 1.58% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11138.18 | 0.02% |
| ATA ALTIN (TL) | 46051.42 | 0.02% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 111381.76 | 0.02% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 127564.00 | 0.31% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 110632.40 | 0.02% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22276.35 | 0.02% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 224807.22 | 0.02% |
