Pence: Başkanlık için adaylığımı koydum çünkü ABD sıkıntı içinde
Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, ABD'nin çok sıkıntı içinde olduğunu savundu.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.3516 | 45.3704 | 0.26% |
| EURO | 53.4389 | 53.4511 | 0.41% |
| JAPON YENİ | 3.447 | 3.456 | -0.23% |
| İSVİÇRE FRANKI | 58.3375 | 58.3842 | 0.68% |
| STERLİN | 61.8226 | 61.8381 | 0.46% |
| ÇİN YUANI | 6.672 | 6.6756 | 0.43% |
| RUS RUBLESİ | 0.6087 | 0.6109 | 0.44% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.1 | 53.15 | 0% |
| DOLAR | 45.24 | 45.25 | 0% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.5576 | 12.6205 | 0.39% |
| SURİYE LİRASI | 0.3908 | 0.3927 | 0% |
| BAHREYN DİNARI | 121.321 | 121.929 | 1.7% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4786 | 0.481 | -0.01% |
| İSVEÇ KRONU | 4.9002 | 4.9247 | 0.78% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0308 | 0.0309 | -0.45% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.6777 | 32.8415 | 0.45% |
| KUVEYT DİNARI | 146.7036 | 147.4389 | 0.1% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.6084 | 35.7869 | 0.11% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1771 | 1.1773 | 0.4% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7771 | 0.7774 | -0.42% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.7965 | 6.7973 | -0.17% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3686 | 1.3689 | 0.17% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.208 | 9.2131 | -1.11% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8664 | 10.8701 | -0.12% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.4032 | 16.4122 | -0.66% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2855 | 2.286 | 0.17% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5627 | 0.5629 | 0.04% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.724 | 0.7243 | 0.47% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.1363 | 53.232 | 0.01% |
| Euro / ABD Doları | 1.1758 | 1.1758 | -0.07% |
| Gürcistan Larisi | 16.8583 | 16.8583 | -0.04% |
| Suriye Lirası | 0.3916 | 0.3916 | 0.09% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3602 | 1.3602 | -0.11% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.0465 | 12.0682 | 0.06% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.5686 | 15.5686 | 0.07% |
| Güney Kore Wonu | 0.0306 | 0.031 | -1.08% |
| Peru Yeni Solu | 13.0834 | 13.0834 | 0.3% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4714.62 | 0.61% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6874.64 | 0.86% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6894.35 | -0.26% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 116.84 | 2.41% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 151700.00 | -0.2% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6840.27 | 0.86% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 150786.00 | 0.59% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 46242.00 | -0.54% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 80.13 | 2.18% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11272.26 | -0.26% |
| ATA ALTIN (TL) | 46605.78 | -0.26% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 112722.56 | -0.26% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 128803.00 | -0.27% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 111964.18 | -0.26% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22544.51 | -0.26% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 227513.42 | -0.26% |
