Borsa ฤฐstanbul’da yeni borรงlanma araรงlarฤฑ iลlem gรถrmeye baลlayacak
Borsa ฤฐstanbul A.ล. tarafฤฑndan Borรงlanma Araรงlarฤฑ Piyasasฤฑ'nda iลlem gรถrmeye baลlayacak yeni araรงlar hakkฤฑnda bildirim yapฤฑldฤฑ.
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 46.5079 | 46.5169 | 0.01% |
| EURO | 53.004 | 53.0338 | 0.31% |
| JAPON YENฤฐ | 3.464 | 3.475 | -0.23% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 57.4034 | 57.4352 | 0.3% |
| STERLฤฐN | 61.5201 | 61.5866 | 0.46% |
| รฤฐN YUANI | 6.8372 | 6.8393 | 0.18% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.613 | 0.6133 | -1.35% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.7 | 52.75 | 0% |
| DOLAR | 46.45 | 46.46 | -0.09% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.3045 | 12.3662 | 0.09% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.4012 | 0.4032 | -0.08% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 122.915 | 123.531 | -0.07% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.4902 | 0.4926 | -0.19% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.7625 | 4.7864 | 0.08% |
| GรNEY KORE WONU | 0.03 | 0.0302 | -0.11% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.048 | 32.2086 | 0.15% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 149.6733 | 150.4236 | -0.12% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 35.7581 | 35.9373 | 0.02% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1373 | 1.1374 | 0.13% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8099 | 0.8102 | -0.28% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.8014 | 6.8022 | -0.17% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.419 | 1.4193 | -0.3% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.8465 | 9.854 | -0.01% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.065 | 11.0681 | -0.04% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.4606 | 16.4656 | -0.6% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.336 | 2.3364 | 0.25% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5602 | 0.5605 | -0.02% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.6916 | 0.6919 | 0.26% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.7177 | 52.8126 | 0.09% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1354 | 1.1354 | 0.04% |
| Gรผrcistan Larisi | 17.6097 | 17.6097 | 0.08% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.4023 | 0.4023 | 0.03% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3176 | 1.3176 | -0.01% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.3671 | 12.3893 | 0.03% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.6077 | 15.6077 | 0.3% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.03 | 0.0303 | 0.33% |
| Peru Yeni Solu | 13.574 | 13.574 | -0.9% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4031.85 | 0.81% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6030.26 | 0.84% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6042.14 | -1.16% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 87.36 | 1.74% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 129400.00 | -1.07% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6000.11 | 0.84% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 129000.00 | 0.82% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 40654.00 | -1.24% |
| GรMรล/ONS ($) | 58.40 | 1.69% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 9878.89 | -1.16% |
| ATA ALTIN (TL) | 40844.83 | -1.16% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 98788.91 | -1.16% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 113820.00 | -1.26% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 98124.27 | -1.16% |
| YARIM ALTIN (TL) | 19757.78 | -1.16% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 199390.46 | -1.16% |
