Hedge fon efsanesi Dalio’ya gรถre piyasalarda balon oluลtuฤu kesin
Piyasalarda balon olduฤu kesin diyen Ray Dalio, yatฤฑrฤฑmcฤฑlara satฤฑล yerine altฤฑn gibi koruma รถnlemleri almalarฤฑnฤฑ tavsiye etti. 1929 ve 2000'li zirvelere dikkat รงekti.
| Endeks | Son | Dฤล. (%) |
|---|---|---|
| BIST 30 | 13419.68 | -3.88% |
| BIST 50 | 10078.61 | -3.73% |
| BIST 100 | 10759.56 | -3.64% |
| BIST 500 | 12262.8 | -3.59% |
| BIST TUM-100 | 35944.12 | -3.29% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 49.9446 | 49.9514 | 0.08% |
| EURO | 55.816 | 55.8372 | -0.15% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 60.6124 | 60.6427 | 0.15% |
| รฤฐN YUANI | 7.506 | 7.5079 | 0.12% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 35.1111 | 35.1258 | 0.11% |
| KANADA DOLARI | 35.7795 | 35.7921 | 0.3% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 55.35 | 55.4 | 0% |
| DOLAR | 49.8 | 49.82 | -0.06% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.5969 | 12.6601 | -0.53% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.4072 | 0.4092 | -0.07% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 131.6 | 132.259 | -0.1% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.5224 | 0.5251 | 0.09% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1167 | 1.1168 | -0.11% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8237 | 0.824 | -0.06% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.6532 | 6.654 | -0.05% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3956 | 1.3959 | -0.22% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.1915 | 9.1973 | -0.55% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 10.962 | 10.9644 | -0.36% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 55.7149 | 55.8153 | 0.52% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1193 | 1.1193 | 0.37% |
| Gรผrcistan Larisi | 19.1835 | 19.1835 | 0.07% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.4083 | 0.4083 | 0.15% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3417 | 1.3417 | 0.72% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 13.2634 | 13.2873 | 0.16% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 3879.43 | -3.53% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6230.18 | -3.45% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6283.83 | -3.37% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 78.57 | -6.15% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 125500.00 | -3.31% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6199.03 | -3.45% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10274.06 | -3.37% |
| ATA ALTIN (TL) | 42478.68 | -3.37% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 102740.60 | -3.37% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 112655.00 | -3.35% |
