Hazine destekli kredi kullanımında vergi ve prim borcu şartı
Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerinde yeni dönem başladı. Vergi ve SGK borcu olanlar için krediden %25 kesinti yapılacak
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.9024 | 45.9057 | 0.17% |
| EURO | 53.3885 | 53.4061 | -0.15% |
| JAPON YENİ | 3.471 | 3.479 | 0.06% |
| İSVİÇRE FRANKI | 58.3258 | 58.3522 | -0.58% |
| STERLİN | 61.7618 | 61.7779 | 0.08% |
| ÇİN YUANI | 6.7826 | 6.7839 | 0.13% |
| RUS RUBLESİ | 0.6374 | 0.6381 | -0.44% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.1 | 53.15 | -0.09% |
| DOLAR | 45.81 | 45.83 | 0.07% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.5425 | 12.6054 | -0.34% |
| SURİYE LİRASI | 0.3957 | 0.3977 | 0.07% |
| BAHREYN DİNARI | 121.235 | 121.842 | 0.14% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4802 | 0.4826 | -0.2% |
| İSVEÇ KRONU | 4.9078 | 4.9324 | -0.71% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0303 | 0.0304 | -0.07% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.7068 | 32.8708 | -0.35% |
| KUVEYT DİNARI | 147.8184 | 148.5593 | 0.14% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.7465 | 35.9257 | -0.09% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1622 | 1.1623 | -0.33% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7867 | 0.787 | 0.77% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.7669 | 6.7677 | 0.04% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3836 | 1.3839 | 0.3% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.2775 | 9.2854 | 0.34% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8263 | 10.8294 | 0.51% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.333 | 16.3481 | 0.68% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2678 | 2.2683 | 0.93% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5626 | 0.5629 | 0.3% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7151 | 0.7153 | -0.47% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.4042 | 53.5004 | 0.53% |
| Euro / ABD Doları | 1.1654 | 1.1654 | 0.1% |
| Gürcistan Larisi | 17.2429 | 17.2429 | 0.65% |
| Suriye Lirası | 0.3971 | 0.3971 | 0.42% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3465 | 1.3465 | -0.19% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.2109 | 12.2329 | 0.41% |
| Yeni İsrail Şekeli | 16.2807 | 16.2807 | 2.92% |
| Güney Kore Wonu | 0.0302 | 0.0306 | 0.82% |
| Peru Yeni Solu | 13.4904 | 13.4904 | 0.59% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4474.01 | -1.44% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6605.84 | -1.22% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6577.41 | -1.99% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 110.62 | -0.28% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 142800.00 | -2.06% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6572.58 | -1.23% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 143192.00 | -1.39% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 44236.00 | -2.08% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 75.03 | -0.39% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 10754.07 | -1.99% |
| ATA ALTIN (TL) | 44463.30 | -1.99% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 107540.67 | -1.99% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 123020.00 | -1.8% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 106817.15 | -1.99% |
| YARIM ALTIN (TL) | 21508.13 | -1.99% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 217054.56 | -1.99% |
