Dow Jones, rekor serisini bu ay da sรผrdรผrebilecek mi?
Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq bilanรงolarฤฑn tamamlanmasฤฑ ve enflasyon baskฤฑsฤฑyla haziran ayฤฑnda zorlu bir dรถneme giriyor.
| Endeks | Son | Dฤล. (%) |
|---|---|---|
| BIST 30 | 14025.22 | -1.92% |
| BIST 50 | 10513.56 | -1.93% |
| BIST 100 | 11181.26 | -1.92% |
| BIST 500 | 12834.99 | -1.84% |
| BIST TUM-100 | 38734.99 | -1.48% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 50.5719 | 50.5835 | 0.23% |
| EURO | 55.507 | 55.5135 | -0.03% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 60.0082 | 60.0358 | 0.38% |
| รฤฐN YUANI | 7.5683 | 7.57 | 0.4% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 33.6829 | 33.7016 | 0.23% |
| KANADA DOLARI | 35.3053 | 35.3189 | 0.4% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 55.35 | 55.4 | -0.18% |
| DOLAR | 50.59 | 50.6 | 0.1% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.4333 | 12.4956 | -0.27% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.4137 | 0.4158 | 0.1% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 133.78 | 134.451 | 0.1% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.5442 | 0.5469 | 0.79% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.0966 | 1.0967 | -0.09% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8424 | 0.8427 | -0.15% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.6818 | 6.6825 | -0.16% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4321 | 1.4325 | -0.17% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.7842 | 9.7877 | 0.2% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.189 | 11.1912 | 0.01% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 55.3581 | 55.4579 | 0.2% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.0988 | 1.0988 | 0.15% |
| Gรผrcistan Larisi | 19.4462 | 19.4462 | 0.01% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.4132 | 0.4132 | 0.03% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3154 | 1.3154 | -0.13% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 13.43 | 13.4542 | 0.06% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 3575.73 | -2.32% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 5818.19 | -2.03% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 5972.83 | -2.88% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 69.06 | -3.16% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 117450.00 | -2.97% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 5789.10 | -2.03% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 9765.58 | -2.88% |
| ATA ALTIN (TL) | 40376.36 | -2.88% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 97655.84 | -2.88% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 107091.00 | -2.69% |
