Saฤlฤฑk Bakanฤฑ Fahrettin Koca koronavirรผs salgฤฑnฤฑnda son durumu “Aลฤฑ konusunda daha hฤฑzlฤฑ hareket etmeliyiz. Toplum baฤฤฑลฤฑklฤฑฤฤฑ saฤlanana kadar tedbirlere daha bรผyรผk bir ciddiyetle uymalฤฑyฤฑz. ฤฐรงinde bulunduฤumuz dรถnemde hastalฤฑฤฤฑn yayฤฑlmasฤฑ kolaylaลtฤฑ. ฤฐyi haberler รงift doz aลฤฑ oranฤฑnฤฑn artmasฤฑna, maske ve mesafe kuralฤฑna uyulmasฤฑna baฤlฤฑ” ifadeleriyle paylaลtฤฑ.
Koronavirรผs salgฤฑnฤฑnda artฤฑล sรผrรผyor: ฤฐลte son rakamlar
Tรผrkiye'de son 24 saatte 348 bin 462 Kovid-19 testi yapฤฑldฤฑ, 27 bin 351 kiลinin testi pozitif รงฤฑktฤฑ, 194 kiลi yaลamฤฑnฤฑ yitirdi.
Yayฤฑnlanma: 03.10.2021 - 23:52

Canlฤฑ Dรถviz Kurlarฤฑ
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 46.455 | 46.4622 | 0.03% |
| EURO | 53.1175 | 53.1266 | -0.34% |
| JAPON YENฤฐ | 3.468 | 3.477 | 0.09% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 57.4086 | 57.4387 | -0.23% |
| STERLฤฐN | 61.5581 | 61.5878 | 0.1% |
| รฤฐN YUANI | 6.8532 | 6.8556 | 0.13% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.6188 | 0.6199 | -2.23% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.95 | 53 | -0.38% |
| DOLAR | 46.4 | 46.41 | -0.13% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.3747 | 12.4368 | -0.89% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.4007 | 0.4027 | -0.13% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 122.791 | 123.406 | -0.11% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.489 | 0.4915 | -0.45% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.8106 | 4.8347 | -0.49% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0301 | 0.0303 | -0.58% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.4069 | 32.5694 | -0.24% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 149.9724 | 150.7242 | -0.33% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 35.7858 | 35.9652 | -0.28% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1425 | 1.1427 | -0.4% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8089 | 0.8092 | 0.27% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.7774 | 6.7785 | -0.1% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4153 | 1.4156 | -0.08% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.6886 | 9.7059 | 0.02% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 10.9913 | 10.9937 | 0.01% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.3937 | 16.4026 | -0.41% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.3178 | 2.3183 | 0.61% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5664 | 0.5666 | 0.12% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7001 | 0.7004 | -0.1% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.1153 | 53.211 | 0.2% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1453 | 1.1453 | -0.03% |
| Gรผrcistan Larisi | 17.5359 | 17.5359 | 0.49% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.4019 | 0.4019 | 0.22% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3219 | 1.3219 | -0.02% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.3533 | 12.3755 | 0.2% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.623 | 15.623 | -0.09% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.03 | 0.0304 | -0.36% |
| Peru Yeni Solu | 13.7127 | 13.7127 | 0.14% |
Canlฤฑ Altฤฑn Fiyatlarฤฑ
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4191.13 | 0.85% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6253.65 | 0.78% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6329.48 | 0.31% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 97.63 | 0.85% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 135700.00 | 0.44% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6222.38 | 0.78% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 133952.00 | 0.76% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 42605.00 | 0.45% |
| GรMรล/ONS ($) | 65.45 | 0.96% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10348.71 | 0.31% |
| ATA ALTIN (TL) | 42787.31 | 0.31% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 103487.06 | 0.31% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 118725.00 | 0.84% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 102790.82 | 0.31% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20697.41 | 0.31% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 208872.97 | 0.31% |
Canlฤฑ Kripto Paralar
| Kripto | Son | Dฤล. (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin | 64508.67 | 0.6528% |
| Ethereum | 1739.30 | 0.4467% |
| Tether USDt | 1.00 | -0.0067% |
| BNB | 595.72 | 0.916% |
| Solana | 73.24 | -1.3291% |
| USDC | 1.00 | -0.0178% |
| XRP | 1.14 | -0.2947% |
| Dogecoin | 0.08 | -0.3898% |
| Toncoin | 1.70 | 0.869% |
| Cardano | 0.16 | -1.4535% |
| Shiba Inu | 0.00 | 0.0439% |
| Avalanche | 6.30 | 0.8692% |






