- Net hesaplama %15 oranฤฑnda gelir vergisi stopajฤฑ olacaฤฤฑ varsayฤฑmฤฑyla yapฤฑlmฤฑลtฤฑr.
- Toplam Daฤฤฑtฤฑlan Kar Payฤฑ / Net Daฤฤฑtฤฑlabilir Dรถnem Karฤฑ (%); SPK dรผzenlemeleri uyarฤฑnca hazฤฑrlanan finansal tablolardaki rakamlar รผzerinden hesaplanmฤฑลtฤฑr. Net daฤฤฑtฤฑlabilir dรถnem karฤฑ 213.690.124-TL olup, yasal kayฤฑtlar dikkate alฤฑndฤฑฤฤฑnda Toplam Daฤฤฑtฤฑlan Kar Payฤฑ / Net Daฤฤฑtฤฑlabilir Dรถnem Karฤฑ %20 olarak hesaplanmaktadฤฑr.
- MEYSU - MEYSU GIDA SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. รzet Bilgiler
- MEYSU - MEYSU GIDA SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
- MEYSU - MEYSU GIDA SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. Finansal Bilgiler
Meysu Gฤฑda Sanayi ve Ticaret A.ล. (MEYSU), 2025 yฤฑlฤฑ net dรถnem karฤฑndan toplam brรผt 43,5 milyon TL kar payฤฑ daฤฤฑtma kararฤฑ aldฤฑ. รdeme, 7 Temmuz 2026 tarihinde peลin olarak gerรงekleลecek.
Genel kurulda alฤฑnan karar doฤrultusunda, net daฤฤฑtฤฑlabilir dรถnem karฤฑ 482.882.705 TL olan ลirket, yรผzde 20’lik minimum daฤฤฑtฤฑm politikasฤฑnฤฑ uyguladฤฑ. Brรผt kar paylarฤฑ A Grubu ve B Grubu pay sahiplerine farklฤฑ oranlarda รถdenecek.
A Grubu hisse sahiplerine yapฤฑlacak รถdeme, stopaj oranฤฑ uygulanmadฤฑฤฤฑ iรงin net olarak belirlendi. B Grubu pay sahiplerine ise yรผzde 15 oranฤฑnda stopaj uygulanarak hesaplanan net tutar 0,0425 TL olacak.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payฤฑ รdeme Tutar ve Oranlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payฤฑ รdeme Tarihleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Kar payฤฑnฤฑn ลirket tarafฤฑndan รถdeneceฤi ve payฤฑn kar payฤฑ hakkฤฑ bulunmadan iลlem gรถrmeye baลlayacaฤฤฑ tarih (teklif edilen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Kar payฤฑnฤฑn ลirket tarafฤฑndan รถdeneceฤi ve payฤฑn kar payฤฑ hakkฤฑ bulunmadan iลlem gรถrmeye baลlayacaฤฤฑ tarih (kesinleลen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Paylarฤฑ Borsaโda iลlem gรถren pay sahiplerinin hesaplarฤฑna giriล yapฤฑlacaฤฤฑ tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Borsada iลlem gรถren tipteki paylarฤฑn hak sahiplerinin belirlendiฤi tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payฤฑ รdeme Tutar ve Oranlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลirketin 2025 yฤฑlฤฑ enflasyona gรถre dรผzeltilmemiล yasal finansal tablolarda yer alan net dรถnem karฤฑndan hesaplanmak รผzere TTK’nฤฑn 519. maddesinin birinci fฤฑkrasฤฑ uyarฤฑnca 2025 yฤฑlฤฑ iรงin 11.246.849 TL tutarฤฑnda genel kanuni yedek akรงe (I. Tertip Yedek Akรงe) ayrฤฑlmasฤฑna, daฤฤฑtฤฑlabilir kรขr tutarฤฑnฤฑn asgari %20’sinin daฤฤฑtฤฑlmasฤฑna iliลkin politika uyarฤฑnca tamamฤฑ 2025 yฤฑlฤฑ net dรถnem kรขrฤฑndan karลฤฑlanmak รผzere toplam brรผt 43.500.000 TL’nin 7 Temmuz 2026 tarihinde ortaklara daฤฤฑtฤฑlmasฤฑ ve 2025 yฤฑllarฤฑ net dรถnem kรขrฤฑndan kalan kฤฑsmฤฑn olaฤanรผstรผ yedek olarak ลirket bรผnyesinde bฤฑrakฤฑlmasฤฑna karar verilmiลtir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAฤITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEYSU GIDA SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. 01.01.2025/31.12.2025 Dรถnemi Kรขr Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payฤฑ Oranlarฤฑ Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm Tablosu Aรงฤฑklamalarฤฑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net hesaplama %15 oranฤฑnda gelir vergisi stopajฤฑ olacaฤฤฑ varsayฤฑmฤฑyla yapฤฑlmฤฑลtฤฑr.Toplam Daฤฤฑtฤฑlan Kar Payฤฑ / Net Daฤฤฑtฤฑlabilir Dรถnem Karฤฑ (%); SPK dรผzenlemeleri uyarฤฑnca hazฤฑrlanan finansal tablolardaki rakamlar รผzerinden hesaplanmฤฑลtฤฑr. Net daฤฤฑtฤฑlabilir dรถnem karฤฑ 213.690.124-TL olup, yasal kayฤฑtlar dikkate alฤฑndฤฑฤฤฑnda Toplam Daฤฤฑtฤฑlan Kar Payฤฑ / Net Daฤฤฑtฤฑlabilir Dรถnem Karฤฑ %20 olarak hesaplanmaktadฤฑr. |
รzet Bilgi | KAR DAฤITIM KARARINA ฤฐLฤฐลKฤฐN GENEL KURUL SONUCU |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Karar Tarihi | 04.05.2026 |
Konunun Gรผndemde Yer Aldฤฑฤฤฑ Genel Kurul Tarihi | 09.06.2026 |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑmฤฑ Konusu Gรถrรผลรผldรผ mรผ? | Gรถrรผลรผldรผ |
Nakit Kar Payฤฑ รdeme ลekli | Peลin |
Para Birimi | TRY |
Pay Biรงiminde รdeme | รdenmeyecek |
Net Tutarฤฑn Hesaplanmasฤฑnda Yรผrรผrlรผkteki Genel Kar Payฤฑ Stopaj Oranฤฑndan Daha Dรผลรผk Bir Oran Uygulanmasฤฑnฤฑn Nedeni | A grubu pay sahibi olan Gรผlsan Gฤฑda Sanayi Ticaret A.ล.’nin tam mรผkellef kurum olmasฤฑ nedeniyle stopaj %0 olarak hesaplanmฤฑลtฤฑr. |
Genel Kar Payฤฑ Stopaj Oranฤฑndan Daha Dรผลรผk Bir Oranฤฑn Nasฤฑl Hesaplandฤฑฤฤฑna ฤฐliลkin Bilgi | – |
Pay Grup Bilgileri | รdeme | 1 TL Nominal Deฤerli Paya รdenecek Nakit Kar Payฤฑ – Brรผt(TL) | 1 TL Nominal Deฤerli Paya รdenecek Nakit Kar Payฤฑ – Brรผt(%) | Stopaj Oranฤฑ(%) | 1 TL Nominal Deฤerli Paya รdenecek Nakit Kar Payฤฑ – Net(TL) | 1 TL Nominal Deฤerli Paya รdenecek Nakit Kar Payฤฑ – Net(%) |
A Grubu, ฤฐลlem Gรถrmรผyor, TREMYSU00012 | Peลin | 0,0500000 | 5 | 0 | 0,0500000 | 5 |
B Grubu, MEYSU, TREMYSU00020 | Peลin | 0,0500000 | 5 | 15 | 0,0425000 | 4,25 |
รdeme | Teklif Edilen Nakit Kar Payฤฑ Hak Kullanฤฑm Tarihi (1) | Kesinleลen Nakit Kar Payฤฑ Hak Kullanฤฑm Tarihi (2) | รdeme Tarihi (3) | Kayฤฑt Tarihi (4) |
Peลin | 07.07.2026 | 07.07.2026 | 09.07.2026 | 08.07.2026 |
Pay Grup Bilgileri | Pay Biรงiminde Daฤฤฑtฤฑlacak Kar Payฤฑ Tutarฤฑ(TL) | Pay Biรงiminde Daฤฤฑtฤฑlacak Kar Payฤฑ Oranฤฑ(%) |
A Grubu, ฤฐลlem Gรถrmรผyor, TREMYSU00012 | 0 | 0 |
B Grubu, MEYSU, TREMYSU00020 | 0 | 0 |
1. รdenmiล/รฤฑkarฤฑlmฤฑล Sermaye | 870.000.000 |
2. Genel Kanuni Yedek Akรงe (Yasal Kayฤฑtlara Gรถre) | 27.585.925,69 |
Esas sรถzleลme uyarฤฑnca kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑnda imtiyaz var ise sรถz konusu imtiyaza iliลkin bilgi | Kar Daฤฤฑtฤฑmฤฑnda ฤฐmtiyaz Yoktur. |
* | SPK’ya Gรถre (TL) | Yasal Kayฤฑtlara (YK) Gรถre (TL) |
3. Dรถnem Kรขrฤฑ | 438.638.216 | 244.199.090 |
4. Vergiler ( – ) | -56.285.929 | 19.262.117 |
5. Net Dรถnem Kรขrฤฑ | 494.129.554 | 224.936.973 |
6. Geรงmiล Yฤฑllar Zararlarฤฑ ( – ) | 0 | 0 |
7. Genel Kanuni Yedek Akรงe ( – ) | 11.246.849 | 11.246.849 |
8. Net Daฤฤฑtฤฑlabilir Dรถnem Karฤฑ | 482.882.705 | 213.690.124 |
Yฤฑl ฤฐรงinde Daฤฤฑtฤฑlan Kar Payฤฑ Avansฤฑ (-) | 0 | 0 |
Kar Payฤฑ Avansฤฑ Dรผลรผlmรผล Net Daฤฤฑtฤฑlabilir Dรถnem Karฤฑ/Zararฤฑ | 482.882.705 | 213.690.124 |
9. Yฤฑl ฤฐรงinde Yapฤฑlan Baฤฤฑลlar ( + ) | 1.168.000 | |
10. Baฤฤฑลlar Eklenmiล Net Daฤฤฑtฤฑlabilir Dรถnem Karฤฑ | 484.050.705 | |
11. Ortaklara Birinci Kรขr Payฤฑ | 43.500.000 | 43.500.000 |
* Nakit | 43.500.000 | 43.500.000 |
* Bedelsiz | 0 | 0 |
12. ฤฐmtiyazlฤฑ Pay Sahiplerine Daฤฤฑtฤฑlan Kรขr Payฤฑ | 0 | 0 |
13. Daฤฤฑtฤฑlan Diฤer Kรขr Payฤฑ | 0 | 0 |
* รalฤฑลanlara | 0 | 0 |
* Yรถnetim Kurulu รyelerine | 0 | 0 |
* Pay Sahibi Dฤฑลฤฑndaki Kiลilere | 0 | 0 |
14. ฤฐntifa Senedi Sahiplerine Daฤฤฑtฤฑlan Kรขr Payฤฑ | 0 | 0 |
15. Ortaklara ฤฐkinci Kรขr Payฤฑ | 0 | 0 |
16. Genel Kanuni Yedek Akรงe | 0 | 0 |
17. Statรผ Yedekleri | 0 | 0 |
18. รzel Yedekler | 0 | 0 |
19. Olaฤanรผstรผ Yedek | 0 | 170.190.124 |
20. Daฤฤฑtฤฑlmasฤฑ รngรถrรผlen Diฤer Kaynaklar | 0 | 0 |
Pay Grubu | TOPLAM DAฤITILAN KAR PAYI – NAKฤฐT (TL) – NET | TOPLAM DAฤITILAN KAR PAYI – BEDELSฤฐZ (TL) | TOPLAM DAฤITILAN KAR PAYI / NET DAฤITILABฤฐLฤฐR DรNEM KARI (%) | 1 TL NOMฤฐNAL DEฤERLฤฐ PAYA ฤฐSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET | 1 TL NOMฤฐNAL DEฤERLฤฐ PAYA ฤฐSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET |
A Grubu | 6.250.000 | 0 | 1,29 | 0,05 | 5 |
B Grubu | 31.662.500 | 0 | 6,54 | 0,0425 | 4,25 |
TOPLAM | 37.912.500 | 0 | 7,83 |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
MEYSU - MEYSU GIDA SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | KAYSERฤฐOSB MAH. 16 CAD. MEYSU NO: 4 MELฤฐKGAZฤฐ / KAYSERฤฐ |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.meysu.com.tr |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | VฤฐZYON GRUP BAฤIMSIZ DENETฤฐM.A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | SรRESฤฐZ |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | ANA PAZAR |
| Sektรถr | ฤฐMALAT / GIDA, ฤฐรECEK VE TรTรN |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST 500, BIST HALKA ARZ, BIST SINAฤฐ, BIST ANA, BIST GIDA, ฤฐรECEK, BIST TรM-100, BIST KATILIM 100, BIST KAYSERฤฐ, BIST TรM, BIST KATILIM TUM |
MEYSU - MEYSU GIDA SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
MEYSU - MEYSU GIDA SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 1.925.377.077 | 2.772.892.014 |
| Duran Varlฤฑklar | 3.461.882.032 | 3.880.816.852 |
| Toplam Varlฤฑklar | 5.387.259.109 | 6.653.708.866 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 1.244.880.804 | 1.214.506.267 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 843.034.002 | 855.640.713 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 2.087.914.806 | 2.070.146.980 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 3.297.641.052 | 4.581.844.648 |
| รdenmiล Sermaye | 750.000.000 | 870.000.000 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 1.703.251 | 1.717.238 |
| Toplam รzkaynaklar | 3.299.344.303 | 4.583.561.886 |
| Toplam Kaynaklar | 5.387.259.109 | 6.653.708.866 |
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 3.845.462.235 | 1.005.476.179 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -2.617.733.294 | -725.072.042 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 1.227.728.941 | 280.404.137 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | 0 | |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | 0 | |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | 0 | |
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 1.227.728.941 | 280.404.137 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 807.685.246 | 130.059.482 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 810.893.762 | 152.710.332 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 438.638.216 | 62.049.533 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 494.924.145 | 4.586.945 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 494.924.145 | 4.586.945 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 794.591 | -154.487 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 494.129.554 | 4.741.432 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 148.303 | -986.041 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 495.072.448 | 3.600.904 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 794.591 | -154.487 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 494.277.857 | 3.755.391 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 3.845.462.235 | 1.005.476.179 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -2.617.733.294 | -725.072.042 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 1.227.728.941 | 280.404.137 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | 0 | |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | 0 | |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | 0 | |
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 1.227.728.941 | 280.404.137 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 807.685.246 | 130.059.482 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 810.893.762 | 152.710.332 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 438.638.216 | 62.049.533 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 494.924.145 | 4.586.945 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 494.924.145 | 4.586.945 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 794.591 | -154.487 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 494.129.554 | 4.741.432 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 148.303 | -986.041 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 495.072.448 | 3.600.904 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 794.591 | -154.487 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 494.277.857 | 3.755.391 |







