Nurol Gayrimenkul Yatฤฑrฤฑm Ortaklฤฑฤฤฑ (NUGYO), 2025 hesap dรถnemine ait kรขr payฤฑ daฤฤฑtmama รถnerisini 16 Haziran 2026 tarihinde gerรงekleลtirilen genel kurulda pay sahiplerinin onayฤฑna sundu. Yรถnetim kurulunun kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑ yapฤฑlmamasฤฑna iliลkin รถnerisi genel kurulda kabul edildi.
ลirketin kรขr payฤฑ daฤฤฑtฤฑm tablosuna gรถre, 01.01.2025โ31.12.2025 dรถneminde SPK’ya gรถre dรถnem zararฤฑ 355.578.597 TL, net dรถnem zararฤฑ ise 476.080.996 TL olarak gerรงekleลti. Geรงmiล yฤฑllar zararlarฤฑ da eklendiฤinde net daฤฤฑtฤฑlabilir dรถnem zararฤฑ 3.644.855.298 TL‘ye ulaลtฤฑ.
Yasal kayฤฑtlara gรถre dรถnem zararฤฑ 154.593.234 TL, geรงmiล yฤฑllar zararlarฤฑ ise 746.279.565 TL olarak kaydedildi. ลirket, SPK’nฤฑn Seri II, No: 19.1 sayฤฑlฤฑ Kรขr Payฤฑ Tebliฤi uyarฤฑnca 2025 yฤฑl sonu yasal kayฤฑtlarฤฑnda net daฤฤฑtฤฑlabilir dรถnem kรขrฤฑ bulunmadฤฑฤฤฑnฤฑ aรงฤฑkladฤฑ.
ลirketin รถdenmiล sermayesi 335.348.000 TL olarak gรถrรผnรผrken genel kanuni yedek akรงe 4.802.656 TL dรผzeyinde kaldฤฑ. Kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑna iliลkin karar yรถnetim kurulu tarafฤฑndan 20 Mayฤฑs 2026‘da alฤฑnmฤฑลtฤฑ.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payฤฑ รdeme Tutar ve Oranlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payฤฑ รdeme Tutar ve Oranlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yรถnetim Kurulunun kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ yapฤฑlmamasฤฑna iliลkin รถnerisi genel kurulda kabul edilmiลtir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAฤITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUROL GAYRฤฐMENKUL YATIRIM ORTAKLIฤI A.ล. 01.01.2025/31.12.2025 Dรถnemi Kรขr Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm Tablosu Aรงฤฑklamalarฤฑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลirket’imizin tabi olduฤu Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun Seri II, No: 19.1 sayฤฑlฤฑ Kar Payฤฑ Tebliฤi uyarฤฑnca, 2025 yฤฑl sonu yasal kayฤฑtlarฤฑnda (Vergi Usul Kanunu’na gรถre tutulan kayฤฑtlar) net daฤฤฑtฤฑlabilir dรถnem karฤฑ bulunmamaktadฤฑr. Kamuoyuna saygฤฑyla duyurulur. |
รzet Bilgi | Kar Daฤฤฑtฤฑmฤฑ Yapฤฑlmamasฤฑna ฤฐliลkin Bildirim |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Karar Tarihi | 20.05.2026 |
Konunun Gรผndemde Yer Aldฤฑฤฤฑ Genel Kurul Tarihi | 16.06.2026 |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑmฤฑ Konusu Gรถrรผลรผldรผ mรผ? | Gรถrรผลรผldรผ |
Nakit Kar Payฤฑ รdeme ลekli | รdenmeyecek |
Para Birimi | TRY |
Pay Biรงiminde รdeme | รdenmeyecek |
Pay Grup Bilgileri | รdeme | 1 TL Nominal Deฤerli Paya รdenecek Nakit Kar Payฤฑ – Brรผt(TL) | 1 TL Nominal Deฤerli Paya รdenecek Nakit Kar Payฤฑ – Brรผt(%) | Stopaj Oranฤฑ(%) | 1 TL Nominal Deฤerli Paya รdenecek Nakit Kar Payฤฑ – Net(TL) | 1 TL Nominal Deฤerli Paya รdenecek Nakit Kar Payฤฑ – Net(%) |
A Grubu, ฤฐลlem Gรถrmรผyor, TRENGYO00018 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 | |
B Grubu, NUGYO, TRANUGYO91Q9 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 |
Pay Grup Bilgileri | Pay Biรงiminde Daฤฤฑtฤฑlacak Kar Payฤฑ Tutarฤฑ(TL) | Pay Biรงiminde Daฤฤฑtฤฑlacak Kar Payฤฑ Oranฤฑ(%) |
A Grubu, ฤฐลlem Gรถrmรผyor, TRENGYO00018 | 0 | 0 |
B Grubu, NUGYO, TRANUGYO91Q9 | 0 | 0 |
1. รdenmiล/รฤฑkarฤฑlmฤฑล Sermaye | 335.348.000 |
2. Genel Kanuni Yedek Akรงe (Yasal Kayฤฑtlara Gรถre) | 4.802.656 |
Esas sรถzleลme uyarฤฑnca kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑnda imtiyaz var ise sรถz konusu imtiyaza iliลkin bilgi | YOKTUR |
* | SPK’ya Gรถre (TL) | Yasal Kayฤฑtlara (YK) Gรถre (TL) |
3. Dรถnem Kรขrฤฑ | -355.578.597 | -154.593.234 |
4. Vergiler ( – ) | -120.502.399 | |
5. Net Dรถnem Kรขrฤฑ | -476.080.996 | |
6. Geรงmiล Yฤฑllar Zararlarฤฑ ( – ) | -3.168.774.302 | -746.279.565 |
7. Genel Kanuni Yedek Akรงe ( – ) | ||
8. Net Daฤฤฑtฤฑlabilir Dรถnem Karฤฑ | -3.644.855.298 | |
Yฤฑl ฤฐรงinde Daฤฤฑtฤฑlan Kar Payฤฑ Avansฤฑ (-) | ||
Kar Payฤฑ Avansฤฑ Dรผลรผlmรผล Net Daฤฤฑtฤฑlabilir Dรถnem Karฤฑ/Zararฤฑ | ||
9. Yฤฑl ฤฐรงinde Yapฤฑlan Baฤฤฑลlar ( + ) | 184.100 | |
10. Baฤฤฑลlar Eklenmiล Net Daฤฤฑtฤฑlabilir Dรถnem Karฤฑ | -3.644.671.198 | |
11. Ortaklara Birinci Kรขr Payฤฑ | ||
* Nakit | ||
* Bedelsiz | ||
12. ฤฐmtiyazlฤฑ Pay Sahiplerine Daฤฤฑtฤฑlan Kรขr Payฤฑ | ||
13. Daฤฤฑtฤฑlan Diฤer Kรขr Payฤฑ | ||
* รalฤฑลanlara | ||
* Yรถnetim Kurulu รyelerine | ||
* Pay Sahibi Dฤฑลฤฑndaki Kiลilere | ||
14. ฤฐntifa Senedi Sahiplerine Daฤฤฑtฤฑlan Kรขr Payฤฑ | ||
15. Ortaklara ฤฐkinci Kรขr Payฤฑ | ||
16. Genel Kanuni Yedek Akรงe | ||
17. Statรผ Yedekleri | ||
18. รzel Yedekler | ||
19. Olaฤanรผstรผ Yedek | ||
20. Daฤฤฑtฤฑlmasฤฑ รngรถrรผlen Diฤer Kaynaklar |







