Oylum Sฤฑnai Yatฤฑrฤฑmlar’ฤฑn 2025 yฤฑlฤฑna iliลkin olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑ 4 Haziran 2026 tarihinde ลirket merkezinde gerรงekleลti. Genel kurul kararlarฤฑ 11 Haziran 2026 tarihinde tescil edilerek Tรผrkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edildi.
ลirket merkezindeki Organize Sanayi Bรถlgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi/Kayseri adresinde saat 14:30’da yapฤฑlan toplantฤฑda 01.01.2025-31.12.2025 hesap dรถnemine ait konular gรถrรผลรผldรผ.
Genel kurul gรผndeminde yรถnetim kurulu faaliyet raporunun onaylanmasฤฑ, yeni yรถnetim kurulu รผyelerinin seรงimi, baฤฤฑmsฤฑz denetim ลirketinin belirlenmesi ve kar daฤฤฑtฤฑm politikasฤฑ gibi konular yer aldฤฑ. Yรถnetim kurulunun 2025 yฤฑlฤฑ bilanรงosunda kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ yapฤฑlmamasฤฑ yรถnรผndeki teklifi de genel kurulda gรถrรผลรผldรผ.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve yoklama, | ||||||||||||||||||||||
2 – Toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn seรงimi ve tutanaklarฤฑ imzalama yetkisi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dรถnemine ait Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun, Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu gรถrรผลรผnรผn ve finansal tablolarฤฑn okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
4 – Yรถnetim Kurulunun, 2025 yฤฑlฤฑ bilanรงosunda kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ yapฤฑlmamasฤฑ yรถnรผndeki teklifinin karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – Yรถnetim Kurulu รyeleri’nin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dรถnemi faaliyet, iลlem ve hesaplarฤฑndan รถtรผrรผ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmeleri | ||||||||||||||||||||||
6 – Yeni Yรถnetim Kurulu รyelerinin seรงimi ve gรถrev sรผrelerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
7 – ลirketimiz Denetimden Sorumlu Komite’nin teklifi ile 2026 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin finansal raporlarฤฑnฤฑn ve faaliyet raporlarฤฑnฤฑn Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu ve Tรผrk Ticaret Kanunu’na uygun olarak baฤฤฑmsฤฑz denetimlerinin yapฤฑlmasฤฑ konusunda Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan seรงilen baฤฤฑmsฤฑz denetim ลirketinin seรงiminin gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – SPK’nฤฑn Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri ve diฤer ilgili dรผzenlemeleri kapsamฤฑnda “ฤฐliลkili Taraflarla” 2025 yฤฑlฤฑna dair yapฤฑlan iลlemler ve 2026 yฤฑlฤฑna iliลkin รถngรถrรผler hakkฤฑnda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 – ลirket’in 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde vermiล olduฤu teminat, rehin ve ipotekler hakkฤฑnda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 – Kar Daฤฤฑtฤฑm Politikasฤฑnฤฑn Genel Kurul onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
11 – 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda bilgi sunulmasฤฑ ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak olan baฤฤฑล ve yardฤฑmlara iliลkin รผst sฤฑnฤฑr belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 – 01.01.2025-31.03.2025 hesap dรถnemi iรงerisinde geri alฤฑnan paylara ve geri alฤฑm programฤฑna iliลkin bilgi verilmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
13 – 2012 yฤฑlฤฑna ait Olaฤan Genel Kurul onayฤฑyla gerรงekleลtirilen Hisse Geri Alฤฑm Programฤฑ hakkฤฑnda ortaklara bilgi verilmesi ve Yรถnetim Kuruluna verilen yetki sรผresinin bir yฤฑl uzatฤฑlmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
14 – Yรถnetim hรขkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yรถnetim Kurulu รyelerine, รst Dรผzey Yรถneticilere ve bunlarฤฑn eล ve รผรงรผncรผ dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ yakฤฑnlarฤฑna, Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri รงerรงevesinde iล ve iลlemler yapabilmeleri iรงin yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri gereฤince Yรถnetim Kurulu รyeleri ile รผst dรผzey yรถneticiler iรงin รcret Politikasฤฑ ve politika kapsamฤฑnda yapฤฑlan รถdemeler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
16 – Yรถnetim Kurulu รyeleri’ne 2026 hesap dรถnemi iรงin รถdenecek รผcretlerin ayrฤฑ ayrฤฑ gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
17 – Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri gereฤince ลirket’in “ลirket Bilgilendirme Politikasฤฑ” hakkฤฑnda ortaklara bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
18 – Dilek, temenni ve kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararlarฤฑ 11.06.2026 tarihinde tescil edilerek Tรผrkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiลtir. |
รzet Bilgi | Genel Kurul Kararlarฤฑnฤฑn Tescil ve ฤฐlanฤฑ |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 08.04.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 04.06.2026 |
Genel Kurul Saati | 14:30 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 03.06.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | KAYSERฤฐ |
ฤฐlรงe | MELฤฐKGAZฤฐ |
Adres | Organize Sanayi Bรถlgesi 6. Cadde No:11 |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm |
Genel Kurul Yapฤฑldฤฑ mฤฑ? | Evet |
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ลirketimizin 2025 yฤฑlฤฑ olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ, 04.06.2026 tarihinde, ลirket merkezi olan O.S.B. 6. Cadde No:11 Melikgazi Kayseri adresinde, 14:30’da yapฤฑlmฤฑลtฤฑr. Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑ ve Hazฤฑr Bulunanlar Listesi ekte verilmiลtir.
|
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm | Gรถrรผลรผldรผ |
Genel Kurul Sonuรง Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||
|
EK: 1 | OYLUM SINAฤฐ HAZฤฐRUN CETVELฤฐ.pdf – Hazฤฑr Bulunanlar Listesi |
EK: 2 | OYLUM SINAฤฐ OLAฤAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAฤI.pdf – Tutanak |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
OYLUM - OYLUM SINAฤฐ YATIRIMLAR A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | Organize Sanayi Bรถlgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi / Kayseri |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.oylum.com |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | REHBER BAฤIMSIZ DENETฤฐM VE YEMฤฐNLฤฐ MALฤฐ MรลAVฤฐRLฤฐK A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | Sรผresiz |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | ALT PAZAR |
| Sektรถr | ฤฐMALAT / GIDA, ฤฐรECEK VE TรTรN |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST GIDA, ฤฐรECEK, BIST TรM-100, BIST KOBI SANAYฤฐ, BIST SINAฤฐ, BIST KAYSERฤฐ, BIST TรM |
OYLUM - OYLUM SINAฤฐ YATIRIMLAR A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
OYLUM - OYLUM SINAฤฐ YATIRIMLAR A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 406.115.238 | 425.439.190 | 458.673.467 | 527.525.366 |
| Duran Varlฤฑklar | 367.869.525 | 589.310.548 | 989.441.022 | 1.090.008.845 |
| Toplam Varlฤฑklar | 773.984.763 | 1.014.749.738 | 1.448.114.489 | 1.617.534.211 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 178.177.075 | 197.330.877 | 194.585.808 | 256.880.649 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 48.910.935 | 71.936.736 | 187.031.433 | 219.933.529 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 227.088.010 | 269.267.613 | 381.617.241 | 476.814.178 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 546.896.753 | 745.482.125 | 1.066.497.248 | 1.140.720.033 |
| รdenmiล Sermaye | 85.000.000 | 85.000.000 | 85.000.000 | 85.000.000 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | ||||
| Toplam รzkaynaklar | 546.896.753 | 745.482.125 | 1.066.497.248 | 1.140.720.033 |
| Toplam Kaynaklar | 773.984.763 | 1.014.749.738 | 1.448.114.489 | 1.617.534.211 |
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasฤฑlat | 624.389.569 | 671.866.034 | 769.085.148 | 233.357.711 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -429.061.273 | -493.620.003 | -632.903.017 | -193.833.884 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 195.328.296 | 178.246.031 | 136.182.131 | 39.523.827 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 195.328.296 | 178.246.031 | 136.182.131 | 39.523.827 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 154.075.483 | 86.640.454 | 15.162.898 | 11.676.750 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 197.950.824 | 108.559.438 | 21.209.397 | 13.188.598 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 200.924.058 | -61.554.762 | -44.165.049 | -3.491.417 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 170.433.212 | -48.789.323 | -102.912.435 | -28.264.429 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 170.433.212 | -48.789.323 | -102.912.435 | -28.264.429 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 170.433.212 | -48.789.323 | -102.912.435 | -28.264.429 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -72.852.374 | -656.922 | 194.637.236 | -4.590.909 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 97.580.838 | -49.446.245 | 91.724.801 | -32.855.338 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 97.580.838 | -49.446.245 | 91.724.801 | -32.855.338 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasฤฑlat | 624.389.569 | 671.866.034 | 769.085.148 | 233.357.711 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -429.061.273 | -493.620.003 | -632.903.017 | -193.833.884 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 195.328.296 | 178.246.031 | 136.182.131 | 39.523.827 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 195.328.296 | 178.246.031 | 136.182.131 | 39.523.827 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 154.075.483 | 86.640.454 | 15.162.898 | 11.676.750 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 197.950.824 | 108.559.438 | 21.209.397 | 13.188.598 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 200.924.058 | -61.554.762 | -44.165.049 | -3.491.417 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 170.433.212 | -48.789.323 | -102.912.435 | -28.264.429 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 170.433.212 | -48.789.323 | -102.912.435 | -28.264.429 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 170.433.212 | -48.789.323 | -102.912.435 | -28.264.429 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -72.852.374 | -656.922 | 194.637.236 | -4.590.909 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 97.580.838 | -49.446.245 | 91.724.801 | -32.855.338 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 97.580.838 | -49.446.245 | 91.724.801 | -32.855.338 |







