Pasha Yatฤฑrฤฑm Bankasฤฑ, kurucusu olduฤu Maygold Otomotiv รรงรผncรผ Varlฤฑk Finansmanฤฑ Fonu’nun iรง tรผzรผฤรผnde deฤiลikliฤe gitti.
Fon kurulunda yapฤฑlan รผye deฤiลikliฤi nedeniyle gerรงekleลen bu dรผzenleme iรงin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun (SPK) onayladฤฑฤฤฑ tadil metni yayฤฑmlandฤฑ.
| ฤฐlgili ลirketler | [] |
| ฤฐlgili Fonlar | [] |
| รzel Durum Aรงฤฑklamasฤฑ (Genel) | |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi? | Hayฤฑr (No) |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi? | Hayฤฑr (No) |
| Konuya ฤฐliลkin Daha รnce Yapฤฑlan Aรงฤฑklamanฤฑn Tarihi | – |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ? | Hayฤฑr (No) |
| Bildirim ฤฐรงeriฤi | |
| Aรงฤฑklamalar | |
Tรผrkรงe | ||||||||
| ||||||||
| Hayฤฑr (No) | |||||||
| Hayฤฑr (No) | |||||||
| – | |||||||
| Hayฤฑr (No) | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
Kurucusuย olduฤumuz, Pasha Yatฤฑrฤฑm Bankasฤฑ A.ล. Maygoldย Otomotiv รรงรผncรผ Varlฤฑk Finansmanฤฑ Fonu’nun Fon Kurul รผye deฤiลikliฤi sebebiyleย fon iรง tรผzรผฤรผnde deฤiลiklik yapฤฑlmฤฑลtฤฑr. Deฤiลikliฤe iliลkin Sermaye Piyasasฤฑย Kurulu onaylฤฑ tadil metni ekte mevcuttur.ย ย ย Kamuoyuna Saygฤฑyla Duyurulur. | ||||||||
Kurucusu olduฤumuz, Pasha Yatฤฑrฤฑm Bankasฤฑ A.ล. Maygold Otomotiv รรงรผncรผ Varlฤฑk Finansmanฤฑ Fonu'nun Fon Kurul รผye deฤiลikliฤi sebebiyle fon iรง tรผzรผฤรผnde deฤiลiklik yapฤฑlmฤฑลtฤฑr. Deฤiลikliฤe iliลkin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu onaylฤฑ tadil metni ekte mevcuttur. Kamuoyuna Saygฤฑyla Duyurulur.
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
PBT - PASHA YATIRIM BANKASI A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | PASHA Plaza, Sultan Selim Mahallesi, Hรผmeyra Sokak, No:2/7, 34415, Kaฤฤฑthane, ฤฐstanbul |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.pashabank.com.tr |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | KPMG BAฤIMSIZ DENETฤฐM VE SERBEST MUHASEBECฤฐ MALฤฐ MรลAVฤฐRLฤฐK A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | Sรผresiz |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | KESฤฐN ALIM SATIM PAZARI-NฤฐTELฤฐKLฤฐ YATIRIMCILAR ARASINDA |
PBT - PASHA YATIRIM BANKASI A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
PBT - PASHA YATIRIM BANKASI A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Finansal Varlฤฑklar (Net) | 2.774.641 | 3.550.972 | 3.258.095 | 3.393.165 |
| ฤฐtfa Edilmiล Maliyeti ile รlรงรผlen Finansal Varlฤฑklar (Net) | 6.515.079 | 8.527.142 | 10.375.464 | 10.561.367 |
| Satฤฑล Amaรงlฤฑ Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere ฤฐliลkin Duran Varlฤฑklar (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ortaklฤฑk Yatฤฑrฤฑmlarฤฑ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlฤฑklar (Net) | 81.455 | 72.654 | 85.256 | 94.643 |
| Maddi Olmayan Duran Varlฤฑklar (Net) | 19.762 | 21.294 | 35.753 | 35.943 |
| Yatฤฑrฤฑm Amaรงlฤฑ Gayrimenkuller (Net) | 201.660 | 208.487 | 206.825 | 206.416 |
| Cari Vergi Varlฤฑฤฤฑ | 4.441 | 0 | 55 | 53 |
| Ertelenmiล Vergi Varlฤฑฤฤฑ | 292.532 | 398.884 | 665.038 | 632.941 |
| Diฤer Aktifler (Net) | 20.602 | 133.876 | 182.915 | 243.305 |
| Varlฤฑklar Toplamฤฑ | 9.910.172 | 12.913.309 | 14.809.401 | 15.167.833 |
| Mevduat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alฤฑnan Krediler | 4.713.824 | 5.477.550 | 8.308.392 | 8.674.287 |
| Para Piyasalarฤฑna Borรงlar | 1.075.122 | 1.419.372 | 1.284.718 | 1.021.839 |
| ฤฐhraรง Edilen Menkul Kฤฑymetler (Net) | 887.954 | 1.148.302 | 1.156.962 | 1.035.013 |
| Fonlar | 442.751 | 465.814 | 176.175 | 71.601 |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Kรขr Zarara Yansฤฑtฤฑlan Finansal Yรผkรผmlรผlรผkler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tรผrev Finansal Yรผkรผmlรผlรผkler | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Faktoring Yรผkรผmlรผlรผkleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama ฤฐลlemlerinden Yรผkรผmlรผlรผkler (Net) | 485 | 399 | 277 | 253 |
| Karลฤฑlฤฑklar | 40.158 | 51.506 | 62.728 | 72.083 |
| Cari Vergi Borcu | 31.639 | 46.730 | 27.990 | 50.015 |
| Ertelenmiล Vergi Borcu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satฤฑล Amaรงlฤฑ Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere ฤฐliลkin Duran Varlฤฑk Borรงlarฤฑ (Net) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sermaye Benzeri Borรงlanma Araรงlarฤฑ | 736.414 | 882.285 | 1.071.645 | 1.110.250 |
| Diฤer Yรผkรผmlรผlรผkler | 653.591 | 1.646.077 | 330.288 | 704.528 |
| รzkaynaklar | 1.328.204 | 1.775.274 | 2.390.226 | 2.427.964 |
| รdenmiล Sermaye | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Yรผkรผmlรผlรผkler Toplamฤฑ | 9.910.172 | 12.913.309 | 14.809.401 | 15.167.833 |
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Net Faiz Geliri veya Gideri | 335.914 | 550.140 | 714.480 | 184.182 |
| Net รcret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri | 98.906 | 82.113 | 60.805 | 28.581 |
| Temettรผ Gelirleri | 275 | 5.560 | 1.029 | 854 |
| Ticari Kรขr veya Zarar (Net) | 83.964 | 164.234 | 150.523 | 89.885 |
| Diฤer Faaliyet Gelirleri | 49.094 | 92.688 | 108.427 | 11.614 |
| Faaliyet Brรผt Kรขrฤฑ | 568.153 | 894.735 | 1.035.264 | 315.116 |
| Net Faaliyet Kรขrฤฑ (zararฤฑ) | 330.921 | 491.683 | 476.192 | 158.779 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 330.921 | 491.683 | 476.192 | 158.779 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Net Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 525.002 | 462.873 | 638.443 | 103.875 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Net Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 525.002 | 462.873 | 638.443 | 103.875 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Grubun Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 525.002 | 462.873 | 638.443 | 103.875 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Azฤฑnlฤฑk Paylarฤฑ Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -12.560 | -801 | 13.009 | -1.137 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 512.442 | 462.072 | 651.452 | 102.738 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Net Faiz Geliri veya Gideri | 335.914 | 550.140 | 714.480 | 184.182 |
| Net รcret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri | 98.906 | 82.113 | 60.805 | 28.581 |
| Temettรผ Gelirleri | 275 | 5.560 | 1.029 | 854 |
| Ticari Kรขr veya Zarar (Net) | 83.964 | 164.234 | 150.523 | 89.885 |
| Diฤer Faaliyet Gelirleri | 49.094 | 92.688 | 108.427 | 11.614 |
| Faaliyet Brรผt Kรขrฤฑ | 568.153 | 894.735 | 1.035.264 | 315.116 |
| Net Faaliyet Kรขrฤฑ (zararฤฑ) | 330.921 | 491.683 | 476.192 | 158.779 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 330.921 | 491.683 | 476.192 | 158.779 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Net Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 525.002 | 462.873 | 638.443 | 103.875 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Net Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 525.002 | 462.873 | 638.443 | 103.875 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Grubun Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 525.002 | 462.873 | 638.443 | 103.875 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Azฤฑnlฤฑk Paylarฤฑ Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -12.560 | -801 | 13.009 | -1.137 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 512.442 | 462.072 | 651.452 | 102.738 |







