Penta Teknoloji รrรผnleri Daฤฤฑtฤฑm Ticaret A.ล. yรถnetim kurulu, 2025 dรถnemi karฤฑndan pay sahiplerine kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑlmamasฤฑna karar verdi.
5 Haziran 2026 tarihli yรถnetim kurulu kararฤฑ, 8 Temmuz 2026’da yapฤฑlacak genel kurulun onayฤฑna sunulacak. ลirket, bรผyรผme fฤฑrsatlarฤฑnฤฑn deฤerlendirilmesi ve nakit akฤฑลฤฑn devamlฤฑlฤฑฤฤฑnฤฑ saฤlamak amacฤฑyla kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ yapฤฑlmamasฤฑnฤฑ gerekรงe gรถsterdi.
ลirketin 2025 dรถnemi finansal verilere gรถre SPK standartlarฤฑnda net dรถnem karฤฑ 112,2 milyon TL, yasal kayฤฑtlara gรถre ise 764,6 milyon TL olarak gerรงekleลti. รdenmiล sermayesi 393,5 milyon TL olan ลirkette hem A grubu hem B grubu paylara kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑlmayacak.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payฤฑ รdeme Tutar ve Oranlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payฤฑ รdeme Tutar ve Oranlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAฤITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENTA TEKNOLOJฤฐ รRรNLERฤฐ DAฤITIM TฤฐCARET A.ล. 01.01.2025/31.12.2025 Dรถnemi Kรขr Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payฤฑ Oranlarฤฑ Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm Tablosu Aรงฤฑklamalarฤฑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bรผyรผme fฤฑrsatlarฤฑnฤฑn deฤerlendirilmesi ve nakit akฤฑลฤฑn devamlฤฑlฤฑฤฤฑnฤฑ saฤlamak amacฤฑyla 2025 yฤฑlฤฑna iliลkin kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ yapฤฑlmamasฤฑnฤฑn Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑna karar verilmiลtir. |
รzet Bilgi | Kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑna iliลkin yรถnetim kurulu รถnerisi |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Karar Tarihi | 05.06.2026 |
Konunun Gรผndemde Yer Aldฤฑฤฤฑ Genel Kurul Tarihi | 08.07.2026 |
Nakit Kar Payฤฑ รdeme ลekli | รdenmeyecek |
Para Birimi | TRY |
Pay Biรงiminde รdeme | รdenmeyecek |
Pay Grup Bilgileri | รdeme | 1 TL Nominal Deฤerli Paya รdenecek Nakit Kar Payฤฑ – Brรผt(TL) | 1 TL Nominal Deฤerli Paya รdenecek Nakit Kar Payฤฑ – Brรผt(%) | Stopaj Oranฤฑ(%) | 1 TL Nominal Deฤerli Paya รdenecek Nakit Kar Payฤฑ – Net(TL) | 1 TL Nominal Deฤerli Paya รdenecek Nakit Kar Payฤฑ – Net(%) |
A Grubu, ฤฐลlem Gรถrmรผyor, TREPNTA00034 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 | |
B Grubu, PENTA, TREPNTA00042 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 |
Pay Grup Bilgileri | Pay Biรงiminde Daฤฤฑtฤฑlacak Kar Payฤฑ Tutarฤฑ(TL) | Pay Biรงiminde Daฤฤฑtฤฑlacak Kar Payฤฑ Oranฤฑ(%) |
A Grubu, ฤฐลlem Gรถrmรผyor, TREPNTA00034 | 0 | 0 |
B Grubu, PENTA, TREPNTA00042 | 0 | 0 |
Eklenen Dรถkรผmanlar | ||
|
EK: 1 | Kar Daฤฤฑtฤฑm (Dividend Payment)_PENTA_2025.pdf |
1. รdenmiล/รฤฑkarฤฑlmฤฑล Sermaye | 393.516.000 |
2. Genel Kanuni Yedek Akรงe (Yasal Kayฤฑtlara Gรถre) | 85.397.147 |
Esas sรถzleลme uyarฤฑnca kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑnda imtiyaz var ise sรถz konusu imtiyaza iliลkin bilgi | Yoktur |
* | SPK’ya Gรถre (TL) | Yasal Kayฤฑtlara (YK) Gรถre (TL) |
3. Dรถnem Kรขrฤฑ | 340.518.904 | 993.499.268 |
4. Vergiler ( – ) | 228.323.644 | 228.928.849 |
5. Net Dรถnem Kรขrฤฑ | 112.195.260 | 764.570.419 |
6. Geรงmiล Yฤฑllar Zararlarฤฑ ( – ) | 0 | 0 |
7. Genel Kanuni Yedek Akรงe ( – ) | 0 | 0 |
8. Net Daฤฤฑtฤฑlabilir Dรถnem Karฤฑ | 112.195.260 | 764.570.419 |
Yฤฑl ฤฐรงinde Daฤฤฑtฤฑlan Kar Payฤฑ Avansฤฑ (-) | 0 | 0 |
Kar Payฤฑ Avansฤฑ Dรผลรผlmรผล Net Daฤฤฑtฤฑlabilir Dรถnem Karฤฑ/Zararฤฑ | 112.195.260 | 764.570.419 |
9. Yฤฑl ฤฐรงinde Yapฤฑlan Baฤฤฑลlar ( + ) | 19.650.275 | 0 |
10. Baฤฤฑลlar Eklenmiล Net Daฤฤฑtฤฑlabilir Dรถnem Karฤฑ | 131.845.535 | 0 |
11. Ortaklara Birinci Kรขr Payฤฑ | 0 | 0 |
* Nakit | 0 | 0 |
* Bedelsiz | 0 | 0 |
12. ฤฐmtiyazlฤฑ Pay Sahiplerine Daฤฤฑtฤฑlan Kรขr Payฤฑ | 0 | 0 |
13. Daฤฤฑtฤฑlan Diฤer Kรขr Payฤฑ | 0 | 0 |
* รalฤฑลanlara | 0 | 0 |
* Yรถnetim Kurulu รyelerine | 0 | 0 |
* Pay Sahibi Dฤฑลฤฑndaki Kiลilere | 0 | 0 |
14. ฤฐntifa Senedi Sahiplerine Daฤฤฑtฤฑlan Kรขr Payฤฑ | 0 | 0 |
15. Ortaklara ฤฐkinci Kรขr Payฤฑ | 0 | 0 |
16. Genel Kanuni Yedek Akรงe | 0 | 0 |
17. Statรผ Yedekleri | 0 | 0 |
18. รzel Yedekler | 0 | 0 |
19. Olaฤanรผstรผ Yedek | 112.195.260 | 0 |
20. Daฤฤฑtฤฑlmasฤฑ รngรถrรผlen Diฤer Kaynaklar | 0 | 0 |
Pay Grubu | TOPLAM DAฤITILAN KAR PAYI – NAKฤฐT (TL) – NET | TOPLAM DAฤITILAN KAR PAYI – BEDELSฤฐZ (TL) | TOPLAM DAฤITILAN KAR PAYI / NET DAฤITILABฤฐLฤฐR DรNEM KARI (%) | 1 TL NOMฤฐNAL DEฤERLฤฐ PAYA ฤฐSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET | 1 TL NOMฤฐNAL DEฤERLฤฐ PAYA ฤฐSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET |
A Grubu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B Grubu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







