Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.ล. Yรถnetim Kurulu Baลkanฤฑ Osman ฤฐpek, ikinci รงeyrek itibarฤฑyla ลirkete รงeลitli tarihlerde toplam 677,704,000 TL sermaye avansฤฑ aktardฤฑ.
| รzel Durum Aรงฤฑklamasฤฑ (Genel) | |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi? | Hayฤฑr (No) |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi? | Hayฤฑr (No) |
| Konuya ฤฐliลkin Daha รnce Yapฤฑlan Aรงฤฑklamanฤฑn Tarihi | – |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ? | Hayฤฑr (No) |
| Bildirim ฤฐรงeriฤi | |
| Aรงฤฑklamalar | |
ลirket Yรถnetim Kurulu Baลkanฤฑ Sayฤฑn Osman ฤฐpek 2.รงeyrek itibariyle muhtelif tarihlerde 677.704.000 TL tutarฤฑ ลirketimiz hesabฤฑna sermaye avansฤฑ olarak aktarmฤฑลtฤฑr. Kamuoyunun bilgisine sunarฤฑz. | |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak "Borsatek AI-Scribe" tarafฤฑndan oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
RUBNS - RUBENฤฐS TEKSTฤฐL SANAYฤฐ TฤฐCARET A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | Koรงรถren OSB. Mah. 19. Cad. No: 18/1 Eyyรผbiye/ลANLIURFA |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | https://www.rubenis.com |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | ULUSLARARASI BAฤIMSIZ DENETฤฐM A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | SรRESฤฐZ |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | ANA PAZAR |
| Sektรถr | ฤฐMALAT / TEKSTฤฐL, GฤฐYฤฐM EลYASI VE DERฤฐ |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST KATILIM TUM, BIST 500, BIST ANA, BIST TรM, BIST SINAฤฐ, BIST TรM-100, BIST TEKSTฤฐL, DERฤฐ |
RUBNS - RUBENฤฐS TEKSTฤฐL SANAYฤฐ TฤฐCARET A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
RUBNS - RUBENฤฐS TEKSTฤฐL SANAYฤฐ TฤฐCARET A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 817.760.178 | 1.339.428.429 | 3.264.426.176 | 4.358.380.421 |
| Duran Varlฤฑklar | 1.620.870.999 | 2.572.002.517 | 1.971.930.825 | 1.830.835.954 |
| Toplam Varlฤฑklar | 2.438.631.177 | 3.911.430.946 | 5.236.357.001 | 6.189.216.375 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 335.680.491 | 525.345.651 | 1.012.413.986 | 921.108.213 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 166.275.644 | 257.809.684 | 269.077.139 | 373.616.239 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 501.956.135 | 783.155.335 | 1.281.491.125 | 1.294.724.452 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 1.936.675.042 | 3.128.275.611 | 3.954.865.876 | 4.894.491.923 |
| รdenmiล Sermaye | 74.500.000 | 74.500.000 | 81.950.000 | 81.950.000 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | ||||
| Toplam รzkaynaklar | 1.936.675.042 | 3.128.275.611 | 3.954.865.876 | 4.894.491.923 |
| Toplam Kaynaklar | 2.438.631.177 | 3.911.430.946 | 5.236.357.001 | 6.189.216.375 |
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasฤฑlat | 2.294.424.474 | 1.725.888.133 | 2.139.525.826 | 417.946.395 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -1.829.430.740 | -1.354.835.124 | -1.828.620.137 | -453.912.250 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 464.993.734 | 371.053.009 | 310.905.689 | -35.965.855 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 464.993.734 | 371.053.009 | 310.905.689 | -35.965.855 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 449.738.007 | 384.975.218 | 297.809.135 | 718.870.921 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 452.327.522 | 384.975.218 | 302.095.302 | 850.529.615 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 16.620.086 | 60.404.587 | -238.021.359 | -46.264.417 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 52.765.711 | 26.609.695 | -152.831.318 | 52.632.181 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 52.765.711 | 26.609.695 | -152.831.318 | 52.632.181 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 52.765.711 | 26.609.695 | -152.831.318 | 52.632.181 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -805.052 | -751.921 | -988.349 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 51.960.659 | 25.857.774 | -153.819.667 | 52.632.181 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 51.960.659 | 25.857.774 | -153.819.667 | 52.632.181 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasฤฑlat | 2.294.424.474 | 1.725.888.133 | 2.139.525.826 | 417.946.395 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -1.829.430.740 | -1.354.835.124 | -1.828.620.137 | -453.912.250 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 464.993.734 | 371.053.009 | 310.905.689 | -35.965.855 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 464.993.734 | 371.053.009 | 310.905.689 | -35.965.855 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 449.738.007 | 384.975.218 | 297.809.135 | 718.870.921 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 452.327.522 | 384.975.218 | 302.095.302 | 850.529.615 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 16.620.086 | 60.404.587 | -238.021.359 | -46.264.417 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 52.765.711 | 26.609.695 | -152.831.318 | 52.632.181 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 52.765.711 | 26.609.695 | -152.831.318 | 52.632.181 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 52.765.711 | 26.609.695 | -152.831.318 | 52.632.181 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -805.052 | -751.921 | -988.349 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 51.960.659 | 25.857.774 | -153.819.667 | 52.632.181 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 51.960.659 | 25.857.774 | -153.819.667 | 52.632.181 |






