https://www.borsatek.com/satisa-cikan-toggun-kokpitten-janta-fotograflari-2902g
Borsatek'i Linkedin'de takip et

https://www.borsatek.com/satisa-cikan-toggun-kokpitten-janta-fotograflari-2902g
| Endeks | Son | Dฤล. (%) |
|---|---|---|
| BIST 30 | 13696.64 | 2.06% |
| BIST 50 | 10288.31 | 2.08% |
| BIST 100 | 10961.67 | 1.88% |
| BIST 500 | 12444.65 | 1.48% |
| BIST TUM-100 | 35823.59 | -0.34% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 49.9612 | 49.9753 | 0.05% |
| EURO | 55.9717 | 55.9822 | 0.38% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 61.0079 | 61.0463 | 0.79% |
| รฤฐN YUANI | 7.5169 | 7.5188 | 0.14% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 35.0077 | 35.0327 | -0.29% |
| KANADA DOLARI | 35.7324 | 35.7503 | 0.01% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 55.8 | 55.85 | 0.72% |
| DOLAR | 49.94 | 49.95 | 0.24% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.6393 | 12.7026 | 0.34% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.4083 | 0.4104 | 0.26% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 132.03 | 132.692 | 0.31% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.5256 | 0.5282 | 0.5% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1193 | 1.1195 | 0.31% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8187 | 0.8189 | -0.73% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.6463 | 6.6471 | -0.08% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3979 | 1.3983 | 0.03% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.2902 | 9.297 | 0.97% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 10.9457 | 10.948 | -0.16% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 55.8953 | 55.996 | 0.32% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1205 | 1.1205 | 0.11% |
| Gรผrcistan Larisi | 19.2399 | 19.2399 | 0.29% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.4092 | 0.4092 | 0.22% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3416 | 1.3416 | -0.01% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 13.2914 | 13.3154 | 0.21% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 3960.78 | 2.2% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6369.70 | 2.36% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6340.39 | 1.53% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 81.90 | 3.78% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 126300.00 | 1.28% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6337.85 | 2.36% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10366.53 | 1.53% |
| ATA ALTIN (TL) | 42861.02 | 1.53% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 103665.33 | 1.53% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 112615.00 | 0.8% |





