ลekerbank’ฤฑn Kamuyu Aydฤฑnlatma Platformu’na (KAP) yaptฤฑฤฤฑ aรงฤฑklamada, “Bankamฤฑzca yapฤฑlan 27 Haziran 2024 tarihli aรงฤฑklamayla Samruk-Kazyna Invest LLP’nin sahibi olduฤu ve Bankamฤฑzฤฑn รถdenmiล sermayesinin yรผzde 12,06’sฤฑna tekabรผl eden hissenin ฤฐlbak Holding Aล’ye devrine iliลkin taraflarฤฑn bir sรผreรง baลlattฤฑฤฤฑ duyurulmuลtu. Taraflar, ilgili duyuruda belirtilen sรผrece devam etmeme yรถnรผnde karar alarak sรผreci sonlandฤฑrmฤฑลlardฤฑr” bilgisi verildi.
ลekerbank’ta (SKBNK) hisse devri sรผreci iptal edildi
ลekerbank, bankanฤฑn รถdenmiล sermayesinin yรผzde 12,06'sฤฑna tekabรผl eden hisselerin Samruk-Kazyna Invest LLP'den ฤฐlbak Holding'e devrine iliลkin sรผrecin durdurulduฤunu duyurdu.
Yayฤฑnlanma: 17.01.2025 - 02:06

Canlฤฑ Dรถviz Kurlarฤฑ
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 46.4754 | 46.4839 | 0.03% |
| EURO | 53.0691 | 53.0753 | -0.13% |
| JAPON YENฤฐ | 3.466 | 3.474 | -0.14% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 57.3723 | 57.4132 | -0.12% |
| STERLฤฐN | 61.5175 | 61.5248 | -0.14% |
| รฤฐN YUANI | 6.8478 | 6.8509 | -0.09% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.6206 | 0.6239 | 0.47% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.9 | 52.95 | -0.09% |
| DOLAR | 46.38 | 46.4 | -0.02% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.3292 | 12.391 | -0.41% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.4006 | 0.4026 | -0.03% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 122.743 | 123.358 | -0.03% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.488 | 0.4905 | -0.15% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.7842 | 4.8082 | -0.6% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0301 | 0.0303 | 0.11% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.179 | 32.3403 | -0.71% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 149.7735 | 150.5243 | -0.13% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 35.7315 | 35.9106 | -0.16% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.141 | 1.1412 | -0.15% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8097 | 0.81 | 0.15% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.7857 | 6.7865 | 0.12% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4178 | 1.4182 | 0.15% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.7279 | 9.7312 | 0.37% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.0318 | 11.0349 | 0.37% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.4538 | 16.4595 | 0.35% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.3229 | 2.3233 | 0.18% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5633 | 0.5636 | -0.46% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.6957 | 0.6959 | -0.63% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.1153 | 53.211 | 0.2% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1453 | 1.1453 | -0.03% |
| Gรผrcistan Larisi | 17.5359 | 17.5359 | 0.49% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.4019 | 0.4019 | 0.22% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3219 | 1.3219 | -0.02% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.3533 | 12.3755 | 0.2% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.623 | 15.623 | -0.09% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.03 | 0.0304 | -0.36% |
| Peru Yeni Solu | 13.7127 | 13.7127 | 0.14% |
Canlฤฑ Altฤฑn Fiyatlarฤฑ
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4131.82 | -1.43% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6153.16 | -1.74% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6216.20 | -1.79% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 93.32 | -4.06% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 133300.00 | -1.77% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6122.39 | -1.74% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 131721.00 | -1.77% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 41721.00 | -2.07% |
| GรMรล/ONS ($) | 62.65 | -3.78% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10163.49 | -1.79% |
| ATA ALTIN (TL) | 42021.52 | -1.79% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 101634.89 | -1.79% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 116829.00 | -1.6% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 100951.10 | -1.79% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20326.98 | -1.79% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 205134.63 | -1.79% |
Canlฤฑ Kripto Paralar
| Kripto | Son | Dฤล. (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin | 62303.57 | -2.7305% |
| Ethereum | 1649.34 | -5.4549% |
| Tether USDt | 1.00 | -0.0047% |
| BNB | 571.49 | -3.5423% |
| Solana | 68.81 | -6.6275% |
| USDC | 1.00 | -0.0042% |
| XRP | 1.10 | -2.703% |
| Dogecoin | 0.08 | -5.6418% |
| Toncoin | 1.59 | -3.9656% |
| Cardano | 0.15 | -5.0216% |
| Shiba Inu | 0.00 | -3.4602% |
| Avalanche | 6.17 | -1.1614% |






