- TCKRC - KIRAร GALVANฤฐZ TELEKOMฤฐNฤฐKASYON METAL MAKฤฐNE ฤฐNลAAT ELEKTRฤฐK SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. รzet Bilgiler
- TCKRC - KIRAร GALVANฤฐZ TELEKOMฤฐNฤฐKASYON METAL MAKฤฐNE ฤฐNลAAT ELEKTRฤฐK SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
- TCKRC - KIRAร GALVANฤฐZ TELEKOMฤฐNฤฐKASYON METAL MAKฤฐNE ฤฐNลAAT ELEKTRฤฐK SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. Finansal Bilgiler
Kiraรง’ฤฑn teklif verdiฤi Bulgaristan Karayollarฤฑ Altyapฤฑ Ajansฤฑ’nฤฑn ‘Ulusal Karayolu Gรผvenliฤi ve Bariyer Sistemleri Yenileme Programฤฑ’ ihalesi yeniden yapฤฑlandฤฑrฤฑldฤฑ.
Bulgaristan Karayollarฤฑ Altyapฤฑ Ajansฤฑ, mevcut ihale sรผrecinin yeniden yapฤฑlandฤฑrฤฑlmasฤฑna ve teknik ile idari ลartlarฤฑn gรผncellenerek kฤฑsa sรผre iรงinde yeni bir ihale sรผreci baลlatฤฑlmasฤฑna karar verdi.
Karara iliลkin aรงฤฑklamalar
Karar, Kiraรง’a รถzgรผ olmayฤฑp ihalenin tamamฤฑnฤฑ ve tรผm katฤฑlฤฑmcฤฑlarฤฑ kapsayan idari bir dรผzenleme niteliฤinde. ลirketin teknik yeterliliฤi, teklifinin deฤerlendirilmesi veya performansฤฑna iliลkin herhangi bir olumsuz tespit iรงermiyor.
ฤฐhale makamฤฑ, teknik ลartnamenin gรผncellenmesi, yeni iล kalemlerinin eklenmesi, fiyatlandฤฑrma metodolojisinin yeniden yapฤฑlandฤฑrฤฑlmasฤฑ ve bรถlgesel organizasyonun yenilenmesi gibi gerekรงelerle mevcut ihale ลartlarฤฑnda deฤiลiklik yapฤฑlmasฤฑnฤฑn zorunlu hale geldiฤini belirtti. ฤฐhale kapsamฤฑ daha geniล ve gรผncel bir รงerรงevede, daha yรผksek bedelli ve katฤฑlฤฑm lotu sฤฑnฤฑrlamasฤฑ bulunmaksฤฑzฤฑn yeniden oluลturulacak.
Mevcut ihale sรผrecinde yaลanan sฤฑkฤฑntฤฑlar sebebiyle yerli firmalar yerine yabancฤฑ firmalarฤฑn ลansฤฑnฤฑn yรผksek olduฤu bilgisi edinildi.
ลirketin deฤerlendirmesi
Kiraรง, Bulgaristan pazarฤฑndaki faaliyetlerini ve iล geliลtirme รงalฤฑลmalarฤฑnฤฑ kesintisiz ลekilde sรผrdรผrmekte olup, yeni ihale dokรผmanlarฤฑnฤฑn yayฤฑmlanmasฤฑnฤฑn ardฤฑndan gerekli baลvurularฤฑ gerรงekleลtirecek.
ลirket, ihale kapsamฤฑnฤฑn daha gรผncel teknik kriterler ve geniลletilmiล iล kalemleriyle yeniden ลekillendirileceฤini, bunun gรผรงlรผ รผretim altyapฤฑsฤฑ, uluslararasฤฑ standartlara uygun รผretim kabiliyeti ve mรผhendislik yetkinlikleri doฤrultusunda รถnemli fฤฑrsatlar barฤฑndฤฑrdฤฑฤฤฑnฤฑ ifade etti.
Kararฤฑn, ลirketin mevcut faaliyetleri ve hedefleri รผzerinde doฤrudan bir etkisi bulunmuyor. 2026 yฤฑl sonu ciro hedefi olan 8 milyar TL iรงinde Bulgaristan ihalesi yer almฤฑyor.
Kiraรง, Bulgaristan baลta olmak รผzere uluslararasฤฑ pazarlardaki bรผyรผme stratejisini kararlฤฑlฤฑkla sรผrdรผrmekte olup, ilgili pazardaki iล geliลtirme faaliyetlerine aktif ลekilde devam ediyor.
| รzel Durum Aรงฤฑklamasฤฑ (Genel) | |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi? | Evet (Yes) |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi? | Hayฤฑr (No) |
| Konuya ฤฐliลkin Daha รnce Yapฤฑlan Aรงฤฑklamanฤฑn Tarihi | 07.01.2026 |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ? | Hayฤฑr (No) |
| Bildirim ฤฐรงeriฤi | |
| Aรงฤฑklamalar | |
ลirketimizin teklif verdiฤi, Bulgaristan Karayollarฤฑ Altyapฤฑ Ajansฤฑ tarafฤฑndan yรผrรผtรผlen "Ulusal Karayolu Gรผvenliฤi ve Bariyer Sistemleri Yenileme Programฤฑ" konulu kamu ihalesine iliลkin olarak; Bulgaristan Karayollarฤฑ Altyapฤฑ Ajansฤฑ tarafฤฑndan, mevcut ihale sรผrecinin yeniden yapฤฑlandฤฑrฤฑlmasฤฑna ve bu kapsamda teknik ile idari ลartlarฤฑn gรผncellenerek kฤฑsa sรผre iรงinde yeni bir ihale sรผreci baลlatฤฑlmasฤฑna karar verilmiลtir. Sรถz konusu karar, ลirketimize รถzgรผ olmayฤฑp ihalenin tamamฤฑnฤฑ ve tรผm katฤฑlanlarฤฑ kapsayan idari bir dรผzenleme niteliฤindedir. Dolayฤฑsฤฑyla bu karar, ลirketimizin teknik yeterliliฤi, teklifinin deฤerlendirilmesi veya performansฤฑna iliลkin herhangi bir olumsuz tespit iรงermemektedir. ฤฐhale makamฤฑ tarafฤฑndan, teknik ลartnamenin gรผncellenmesi, yeni iล kalemlerinin eklenmesi, fiyatlandฤฑrma metodolojisinin yeniden yapฤฑlandฤฑrฤฑlmasฤฑ ve bรถlgesel organizasyonun yenilenmesi gibi gerekรงelerle mevcut ihale ลartlarฤฑnda deฤiลiklik yapฤฑlmasฤฑnฤฑn zorunlu hale geldiฤi, bu doฤrultuda ihale kapsamฤฑnฤฑn daha geniล ve gรผncel bir รงerรงevede, daha yรผksek bedelli ve katฤฑlฤฑm lotu sฤฑnฤฑrlamasฤฑ bulunmaksฤฑzฤฑn yeniden oluลturulacaฤฤฑ belirtilmiลtir. Ayrฤฑca mevcut ihale sรผrecinde yaลanan sฤฑkฤฑntฤฑlar sebebiyle yerli firmalar yerine yabancฤฑ firmalarฤฑn ลansฤฑnฤฑn yรผksek olduฤu bilgisi edinilmiลtir. ลirketimiz, Bulgaristan pazarฤฑndaki faaliyetlerini ve iล geliลtirme รงalฤฑลmalarฤฑnฤฑ kesintisiz ลekilde sรผrdรผrmekte olup, yeni ihale dokรผmanlarฤฑnฤฑn yayฤฑmlanmasฤฑnฤฑn ardฤฑndan gerekli baลvurularฤฑ gerรงekleลtirecektir. ฤฐhale kapsamฤฑnฤฑn daha gรผncel teknik kriterler ve geniลletilmiล iล kalemleriyle yeniden ลekillendirilecek olmasฤฑ; gรผรงlรผ รผretim altyapฤฑmฤฑz, uluslararasฤฑ standartlara uygun รผretim kabiliyetimiz ve mรผhendislik yetkinliklerimiz doฤrultusunda ลirketimiz aรงฤฑsฤฑndan รถnemli fฤฑrsatlar barฤฑndฤฑrmaktadฤฑr. Sรถz konusu kararฤฑn, ลirketimizin mevcut faaliyetleri ve hedefleri รผzerinde doฤrudan bir etkisi bulunmamakta olup, 2026 yฤฑl sonu ciro hedefi olan 8 Milyar TL iรงinde Bulgaristan ihalesi yer almamaktadฤฑr. ลirketimiz, Bulgaristan baลta olmak รผzere uluslararasฤฑ pazarlardaki bรผyรผme stratejisini kararlฤฑlฤฑkla sรผrdรผrmekte olup, ilgili pazardaki iล geliลtirme faaliyetlerine aktif ลekilde devam etmektedir. Kamuoyunun ve yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑn bilgisine sunulur. | |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
TCKRC - KIRAร GALVANฤฐZ TELEKOMฤฐNฤฐKASYON METAL MAKฤฐNE ฤฐNลAAT ELEKTRฤฐK SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | Barakfakih Mah. Vatan Cad. No:60 Kestel/BURSA |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.tck.com.tr |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | HSY DANIลMANLIK VE BAฤIMSIZ DENETฤฐM A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | Sรผresiz |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | YILDIZ PAZAR |
| Sektรถr | ฤฐMALAT / ANA METAL SANAYฤฐ |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST TรM-100, BIST METAL ANA, BIST HALKA ARZ, BIST TรM, BIST SINAฤฐ, BIST 500, BIST BURSA, BIST YILDIZ |
TCKRC - KIRAร GALVANฤฐZ TELEKOMฤฐNฤฐKASYON METAL MAKฤฐNE ฤฐNลAAT ELEKTRฤฐK SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
TCKRC - KIRAร GALVANฤฐZ TELEKOMฤฐNฤฐKASYON METAL MAKฤฐNE ฤฐNลAAT ELEKTRฤฐK SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide | Konsolide |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 2.302.811.841 | 4.280.308.846 | 4.740.703.684 |
| Duran Varlฤฑklar | 1.498.061.251 | 3.230.429.928 | 3.612.595.671 |
| Toplam Varlฤฑklar | 3.800.873.092 | 7.510.738.774 | 8.353.299.355 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 499.501.702 | 567.994.065 | 332.457.039 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 254.050.258 | 1.783.635.503 | 1.927.003.934 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 753.551.960 | 2.351.629.568 | 2.259.460.973 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 3.047.321.132 | 5.159.109.206 | 6.093.838.382 |
| รdenmiล Sermaye | 170.000.000 | 170.000.000 | 170.000.000 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | |||
| Toplam รzkaynaklar | 3.047.321.132 | 5.159.109.206 | 6.093.838.382 |
| Toplam Kaynaklar | 3.800.873.092 | 7.510.738.774 | 8.353.299.355 |
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 1.650.820.266 | 2.988.208.362 | 1.345.839.856 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -965.739.747 | -1.679.073.989 | -835.380.223 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 685.080.519 | 1.309.134.373 | 510.459.633 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | |||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 685.080.519 | 1.309.134.373 | 510.459.633 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 513.844.872 | 1.188.712.439 | 438.846.734 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 469.193.897 | 1.280.215.612 | 522.274.830 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 380.423.622 | 1.516.272.152 | 392.111.561 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 430.976.243 | 1.222.117.546 | 418.881.945 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | |||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 430.976.243 | 1.222.117.546 | 418.881.945 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 430.976.243 | 1.222.117.546 | 418.881.945 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -9.465.977 | 11.812.299 | -2.129.049 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 421.510.266 | 1.233.929.845 | 416.752.896 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 421.510.266 | 1.233.929.845 | 416.752.896 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 1.650.820.266 | 2.988.208.362 | 1.345.839.856 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -965.739.747 | -1.679.073.989 | -835.380.223 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 685.080.519 | 1.309.134.373 | 510.459.633 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | |||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 685.080.519 | 1.309.134.373 | 510.459.633 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 513.844.872 | 1.188.712.439 | 438.846.734 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 469.193.897 | 1.280.215.612 | 522.274.830 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 380.423.622 | 1.516.272.152 | 392.111.561 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 430.976.243 | 1.222.117.546 | 418.881.945 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | |||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 430.976.243 | 1.222.117.546 | 418.881.945 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 430.976.243 | 1.222.117.546 | 418.881.945 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -9.465.977 | 11.812.299 | -2.129.049 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 421.510.266 | 1.233.929.845 | 416.752.896 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 421.510.266 | 1.233.929.845 | 416.752.896 |







