Merkez Bankasฤฑ’nฤฑn brรผt dรถviz rezervi 30 nisan itibarฤฑyla 51,4 milyar dolara geriledi. Toplam rezervler ise 86,2 milyar dolar olarak gerรงekleลti.
Tรผrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasฤฑ (TCMB) toplam rezervleri geรงen hafta 204 milyon dolar gerileyerek 86 milyar 243 milyon dolara geriledi.
30 Nisan itibarฤฑyla Merkez Bankasฤฑ’nฤฑn son bir yฤฑllฤฑk rezerv geliลimi ลรถyle:
| Altฤฑn | Brรผt | Toplam | |
| Tarih | Rezervi | Rezerv | Rezerv |
| ———- | ———- | ———- | ———- |
| 30-04-2020 | 34.786 | 51.457 | 86.243 |
| 24-04-2020 | 33.786 | 52.661 | 86.447 |
| 17-04-2020 | 33.959 | 53.952 | 87.911 |
| 10-04-2020 | 32.872 | 56.048 | 88.920 |
| 03-04-2020 | 31.306 | 58.248 | 89.554 |
| 27-03-2020 | 31.325 | 64.081 | 95.406 |
| 20-03-2020 | 28.305 | 65.143 | 93.448 |
| 13-03-2020 | 31.690 | 72.475 | 104.165 |
| 06-03-2020 | 31.695 | 75.140 | 106.835 |
| 28-02-2020 | 30.411 | 77.414 | 107.825 |
| 21-02-2020 | 29.652 | 73.019 | 102.671 |
| 14-02-2020 | 28.585 | 75.471 | 104.056 |
| 07-02-2020 | 28.298 | 74.462 | 102.760 |
| 31-01-2020 | 27.520 | 74.856 | 102.376 |
| 24-01-2020 | 26.840 | 77.512 | 104.352 |
| 17-01-2020 | 28.106 | 78.350 | 106.456 |
| 10-01-2020 | 27.947 | 78.267 | 106.214 |
| 03-01-2020 | 27.469 | 77.953 | 105.422 |
| 27-12-2019 | 25.079 | 81.240 | 106.319 |
| 20-12-2019 | 26.429 | 78.271 | 104.700 |
| 13-12-2019 | 25.983 | 77.898 | 103.881 |
| 06-12-2019 | 26.823 | 79.046 | 105.869 |
| 29-11-2019 | 26.475 | 78.274 | 104.749 |
| 22-11-2019 | 26.577 | 78.813 | 105.390 |
| 15-11-2019 | 25.392 | 78.053 | 103.445 |
| 08-11-2019 | 26.606 | 75.430 | 102.036 |
| 01-11-2019 | 27.003 | 78.274 | 105.277 |
| 25-10-2019 | 26.481 | 78.504 | 104.985 |
| 18-10-2019 | 26.406 | 78.085 | 104.494 |
| 11-10-2019 | 25.809 | 78.396 | 104.205 |
| 04-10-2019 | 25.990 | 79.841 | 105.831 |
| 27-09-2019 | 26.051 | 75.655 | 101.706 |
| 20-09-2019 | 25.855 | 77.184 | 103.039 |
| 13-09-2019 | 24.952 | 75.923 | 100.875 |
| 06-09-2019 | 25.567 | 76.285 | 101.852 |
| 30-08-2019 | 25.709 | 75.796 | 101.505 |
| 23-08-2019 | 24.708 | 76.826 | 101.534 |
| 16-08-2019 | 25.266 | 77.423 | 102.689 |
| 09-08-2019 | 24.893 | 79.217 | 104.110 |
| 02-08-2019 | 23.169 | 75.400 | 98.569 |
| 26-07-2019 | 23.417 | 74.971 | 98.388 |
| 19-07-2019 | 23.253 | 75.067 | 98.320 |
| 12-07-2019 | 23.195 | 75.683 | 98.878 |
| 05-07-2019 | 23.124 | 74.124 | 97.248 |
| 28-06-2019 | 22.853 | 73.544 | 96.397 |
| 21-06-2019 | 22.785 | 74.225 | 97.010 |
| 14-06-2019 | 21.652 | 75.755 | 97.407 |
| 07-06-2019 | 21.485 | 74.896 | 96.381 |
| 31-05-2019 | 20.517 | 75.038 | 95.555 |
| 24-05-2019 | 20.455 | 73.092 | 93.547 |
| 17-05-2019 | 20.727 | 71.748 | 92.475 |
| 10-05-2019 | 20.664 | 72.994 | 93.658 |
| 03-05-2019 | 20.418 | 72.633 | 93.051 |
| 26-04-2019 | 20.432 | 73.284 | 93.716 |







