TEB Yatırım Menkul Değerler, BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilen yatırım kuruluşu varantlarında 5 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen alım satım işlemlerini açıkladı.
Açıklamaya göre, piyasa yapıcılığı TEB Yatırım tarafından üstlenilen varantlarda, ihraççı ile ilişkili taraf olan BNP Paribas Financial Markets S.N.C. tarafından alım satım işlemleri gerçekleştirildi.
Bildirim, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği’nin 25’inci maddesi uyarınca yapıldı. Bu madde, ihraççı ve ilişkili tarafların varant işlemlerinin günlük olarak kamuya açıklanmasını zorunlu kılıyor.
Günlük alım satım işlemlerine ilişkin detaylı bilgiler bildirimin ekinde yer alıyor.
| İlgili Şirketler | [BNPPI] |
| Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | – |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
BNPP IBV TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN VARANTLARDA, 05/06/2026 TARİHİNDE YAPILAN ALIM-SATIM İŞLEMLERİBNP PARIBAS ISSUANCE B.V. TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN YATIRIM KURULUŞU VARANTLARINA İLİŞKİN OLARAK İLİŞKİLİ TARAFLARCA GERÇEKLEŞTİRİLEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURUİhraççı BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından üstlenilen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin; VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25'inci maddesi uyarınca ihraççı, ihraççıda idari sorumluluğu bulunan kişiler, bunlar ile yakın ilişkili kişiler veya Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarca yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin olarak gerçekleştirilen alım satım işlemlerinin günlük olarak kamuya açıklanacağı hüküm altına alınmıştır.İhraççı BNP Paribas Issuance B.V. ile ilişkili taraf olan [BNP Paribas Financial Markets S.N.C.] tarafından yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin alım satım işlemleri gerçekleştirilmiştir.İşbu kapsamda 05/06/2026 tarihinde VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25'inci maddesi uyarınca gerçekleştirilen günlük alım satım işlemlerine ilişkin bilgi ekte yer almaktadır. | |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
TBY - TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | Teb Kampüs D Blok İnkılap Mahallesİ Sokullu Caddesi No:7B Ümraniye 34768 İSTANBUL |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.tebyatirim.com.tr |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. |
| Şirketin Süresi | Süresiz |
TBY - TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dönen Varlıklar | 1.156.400.733 | 1.417.559.152 | 3.067.912.222 | 2.649.696.119 |
| Duran Varlıklar | 537.451.421 | 888.038.690 | 1.037.322.922 | 1.032.160.143 |
| Toplam Varlıklar | 1.693.852.154 | 2.305.597.842 | 4.105.235.144 | 3.681.856.262 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 780.685.178 | 769.618.457 | 1.799.104.359 | 1.121.780.441 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 36.824.300 | 20.905.544 | 36.219.447 | 36.215.319 |
| Toplam Yükümlülükler | 817.509.478 | 790.524.001 | 1.835.323.806 | 1.157.995.760 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 876.342.676 | 1.515.073.841 | 2.269.911.338 | 2.523.860.502 |
| Ödenmiş Sermaye | 28.793.895 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 876.342.676 | 1.515.073.841 | 2.269.911.338 | 2.523.860.502 |
| Toplam Kaynaklar | 1.693.852.154 | 2.305.597.842 | 4.105.235.144 | 3.681.856.262 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 1.526.329.474 | 2.068.384.165 | 2.649.922.247 | 780.377.293 |
| Satışların Maliyeti | -7.045.571 | -52.701.545 | -144.044.496 | -31.502.843 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.519.283.903 | 2.015.682.620 | 2.505.877.751 | 748.874.450 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.519.283.903 | 2.015.682.620 | 2.505.877.751 | 748.874.450 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 779.665.041 | 859.846.051 | 874.667.667 | 268.185.227 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 797.973.357 | 954.755.840 | 1.024.205.761 | 294.573.737 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 332.576.842 | 474.320.053 | 531.825.086 | 106.198.665 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 148.023.325 | 255.230.993 | 285.644.166 | 26.046.544 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 148.023.325 | 255.230.993 | 285.644.166 | 26.046.544 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 148.023.325 | 255.230.993 | 285.644.166 | 26.046.544 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -806.599 | -5.205.139 | 1.151.746 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 147.216.726 | 250.025.854 | 286.795.912 | 26.046.544 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 147.216.726 | 250.025.854 | 286.795.912 | 26.046.544 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 1.526.329.474 | 2.068.384.165 | 2.649.922.247 | 780.377.293 |
| Satışların Maliyeti | -7.045.571 | -52.701.545 | -144.044.496 | -31.502.843 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.519.283.903 | 2.015.682.620 | 2.505.877.751 | 748.874.450 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.519.283.903 | 2.015.682.620 | 2.505.877.751 | 748.874.450 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 779.665.041 | 859.846.051 | 874.667.667 | 268.185.227 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 797.973.357 | 954.755.840 | 1.024.205.761 | 294.573.737 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 332.576.842 | 474.320.053 | 531.825.086 | 106.198.665 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 148.023.325 | 255.230.993 | 285.644.166 | 26.046.544 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 148.023.325 | 255.230.993 | 285.644.166 | 26.046.544 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 148.023.325 | 255.230.993 | 285.644.166 | 26.046.544 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -806.599 | -5.205.139 | 1.151.746 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 147.216.726 | 250.025.854 | 286.795.912 | 26.046.544 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 147.216.726 | 250.025.854 | 286.795.912 | 26.046.544 |






