Tรผrkiye Vakฤฑflar Bankasฤฑ’nฤฑn (TVB) TFRS 9’a gรถre hazฤฑrlanan finansal tablolarฤฑnda toplam varlฤฑklar cari dรถnemde 5.810.756 bin TL olarak gerรงekleลti. Bir รถnceki dรถnemde 5.388.290 bin TL olan toplam varlฤฑklardaki artฤฑล oranฤฑ yรผzde 7,8 oldu. Dรถnem net kรขrฤฑ 30.108 bin TL, toplam kapsamlฤฑ gelir ise 29.895 bin TL seviyesinde kaydedildi.
Aktif kalemler
Finansal varlฤฑklar (net) toplamฤฑ 1.502.801 bin TL olurken, รถnceki dรถnemde bu kalem 1.568.002 bin TL dรผzeyindeydi. Nakit ve nakit benzerleri 980.229 bin TL’den 912.510 bin TL’ye geriledi. Gerรงeฤe uygun deฤer farkฤฑ diฤer kapsamlฤฑ gelire yansฤฑtฤฑlan finansal varlฤฑklar 546.015 bin TL’ye, gerรงeฤe uygun deฤer farkฤฑ kรขr zarara yansฤฑtฤฑlan finansal varlฤฑklar ise 11.866 bin TL’ye yรผkseldi.
ฤฐtfa edilmiล maliyeti ile รถlรงรผlen finansal varlฤฑklar (net) bir รถnceki dรถnemdeki 3.569.705 bin TL’den yรผzde 12,5 artฤฑลla 4.015.605 bin TL’ye รงฤฑktฤฑ. Krediler toplamฤฑ 3.012.453 bin TL’den 3.400.109 bin TL’ye yรผkseldi. Beklenen zarar karลฤฑlฤฑklarฤฑ 99.829 bin TL’den 122.970 bin TL’ye ulaลtฤฑ. Maddi duran varlฤฑklar (net) 65.402 bin TL, ortaklฤฑk yatฤฑrฤฑmlarฤฑ toplamฤฑ 59.028 bin TL, ertelenmiล vergi varlฤฑฤฤฑ ise 13.718 bin TL olarak kaydedildi.
Yรผkรผmlรผlรผkler ve รถzkaynaklar
Mevduat toplamฤฑ 3.449.193 bin TL’den 3.566.974 bin TL’ye yรผkseldi. Alฤฑnan krediler 463.929 bin TL’den 657.978 bin TL’ye รงฤฑkarken, ihraรง edilen menkul kฤฑymetler 311.833 bin TL’den 238.124 bin TL’ye geriledi. Para piyasalarฤฑna borรงlar 545.051 bin TL, sermaye benzeri borรงlanma araรงlarฤฑ 136.560 bin TL olarak gerรงekleลti.
รzkaynaklar toplamฤฑ รถnceki dรถnemdeki 322.381 bin TL’den yรผzde 9,5 artฤฑลla 353.008 bin TL’ye ulaลtฤฑ. รdenmiล sermaye 9.916 bin TL, kรขr yedekleri 199.043 bin TL dรผzeyinde kaldฤฑ.
Bilanรงo dฤฑลฤฑ yรผkรผmlรผlรผkler
Bilanรงo dฤฑลฤฑ yรผkรผmlรผlรผkler toplamฤฑ 104.025.567 bin TL’den 117.235.884 bin TL’ye yรผkseldi. Garanti ve kefaletler 1.004.599 bin TL, taahhรผtler 2.240.623 bin TL, tรผrev finansal araรงlar 1.982.702 bin TL olarak raporlandฤฑ.
Gelir tablosu
Faiz gelirleri 467.940 bin TL’den 565.068 bin TL’ye, faiz giderleri ise 418.962 bin TL’den 461.367 bin TL’ye yรผkseldi. Net faiz geliri รถnceki dรถnemdeki 48.978 bin TL’den 103.701 bin TL’ye รงฤฑktฤฑ. Net รผcret ve komisyon gelirleri 32.716 bin TL’den yรผzde 27,4 artฤฑลla 41.700 bin TL oldu.
Ticari kรขr veya zarar kalemi รถnceki dรถnemdeki 10.189 bin TL kรขrdan -12.739 bin TL zarara dรถndรผ. Diฤer faaliyet gelirleri 33.461 bin TL olarak kaydedildi. Beklenen zarar karลฤฑlฤฑklarฤฑ giderleri 44.577 bin TL, personel giderleri 30.868 bin TL, diฤer faaliyet giderleri 51.936 bin TL tutarฤฑnda gerรงekleลti. Net faaliyet kรขrฤฑ ve vergi รถncesi kรขr 39.610 bin TL oldu. Sรผrdรผrรผlen faaliyetler vergi karลฤฑlฤฑฤฤฑ olarak 9.502 bin TL ayrฤฑldฤฑktan sonra dรถnem net kรขrฤฑ 30.108 bin TL olarak belirlendi; รถnceki dรถnem net kรขrฤฑ 30.063 bin TL idi.
Nakit akฤฑลฤฑ
Bankacฤฑlฤฑk faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akฤฑลฤฑ รถnceki dรถnemde -157.396 bin TL iken cari dรถnemde 99.992 bin TL pozitife dรถndรผ. Yatฤฑrฤฑm faaliyetlerinden -47.806 bin TL, finansman faaliyetlerinden -66.460 bin TL nakit รงฤฑkฤฑลฤฑ yaลandฤฑ. Dรถnem sonundaki nakit ve nakde eลdeฤer varlฤฑklar 519.060 bin TL olarak raporlandฤฑ.
| Bilanรงo (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Gรถre Karลฤฑlฤฑk Ayrฤฑlmฤฑล) | |
| VARLIKLAR | |
| FฤฐNANSAL VARLIKLAR (Net) | 801.656 701.145 1.502.801 760.734 807.268 1.568.002 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | V-I-1 417.981 494.529 912.510 385.945 594.284 980.229 |
| Nakit Deฤerler ve Merkez Bankasฤฑ | V-I-1 417.986 372.783 790.769 385.949 511.217 897.166 |
| Bankalar | V-I-3 0 121.978 121.978 0 83.153 83.153 |
| Para Piyasalarฤฑndan Alacaklar | 0 0 0 |
| Beklenen Zarar Karลฤฑlฤฑklarฤฑ ( – ) | V-I-16 -5 -232 -237 -4 -86 -90 |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Kรขr Zarara Yansฤฑtฤฑlan Finansal Varlฤฑklar | V-I-2 10.300 1.566 11.866 8.038 1.475 9.513 |
| Devlet Borรงlanma Senetleri | 0 0 0 |
| Sermayede Payฤฑ Temsil Eden Menkul Deฤerler | 916 1.566 2.482 850 1.475 2.325 |
| Diฤer Finansal Varlฤฑklar | 9.384 0 9.384 7.188 0 7.188 |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Diฤer Kapsamlฤฑ Gelire Yansฤฑtฤฑlan Finansal Varlฤฑklar | V-I-4 347.123 198.892 546.015 339.844 193.255 533.099 |
| Devlet Borรงlanma Senetleri | 346.629 198.801 545.430 339.461 193.169 532.630 |
| Sermayede Payฤฑ Temsil Eden Menkul Deฤerler | 494 68 562 383 64 447 |
| Diฤer Finansal Varlฤฑklar | 0 23 23 0 22 22 |
| Tรผrev Finansal Varlฤฑklar | 26.252 6.158 32.410 26.907 18.254 45.161 |
| Tรผrev Finansal Varlฤฑklarฤฑn Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Kar Zarara Yansฤฑtฤฑlan Kฤฑsmฤฑ | V-I-2 26.252 6.158 32.410 26.907 18.254 45.161 |
| Tรผrev Finansal Varlฤฑklarฤฑn Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Diฤer Kapsamlฤฑ Gelire Yansฤฑtฤฑlan Kฤฑsmฤฑ | V-I-11 0 0 0 0 0 0 |
| ฤฐTFA EDฤฐLMฤฐล MALฤฐYETฤฐ ฤฐLE รLรรLEN FฤฐNANSAL VARLIKLAR (Net) | 2.643.006 1.372.599 4.015.605 2.358.502 1.211.203 3.569.705 |
| Krediler | V-I-5 2.161.350 1.238.759 3.400.109 1.904.897 1.107.556 3.012.453 |
| Kiralama ฤฐลlemlerinden Alacaklar | V-I-10 0 0 0 0 0 0 |
| Faktoring Alacaklarฤฑ | 0 0 0 |
| ฤฐtfa Edilmiล Maliyeti ile รlรงรผlen Diฤer Finansal Varlฤฑklar | V-I-6 581.689 156.777 738.466 532.786 124.295 657.081 |
| Devlet Borรงlanma Senetleri | 581.689 156.259 737.948 532.786 123.818 656.604 |
| Diฤer Finansal Varlฤฑklar | 0 518 518 0 477 477 |
| Beklenen Zarar Karลฤฑlฤฑklarฤฑ (-) | -100.033 -22.937 -122.970 -79.181 -20.648 -99.829 |
| SATIล AMAรLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALฤฐYETLERE ฤฐLฤฐลKฤฐN DURAN VARLIKLAR (Net) | V-I-14 4.114 0 4.114 3.165 0 3.165 |
| Satฤฑล Amaรงlฤฑ | 4.114 0 4.114 3.165 0 3.165 |
| Durdurulan Faaliyetlere ฤฐliลkin | 0 0 0 |
| ORTAKLIK YATIRIMLARI | 53.326 5.702 59.028 53.696 5.407 59.103 |
| ฤฐลtirakler (Net) | V-I-7 23.897 0 23.897 24.074 0 24.074 |
| รzkaynak Yรถntemine Gรถre Deฤerlenenler | 0 0 0 |
| Konsolide Edilmeyenler | 23.897 0 23.897 24.074 0 24.074 |
| Baฤlฤฑ Ortaklฤฑklar (Net) | V-I-8 29.429 5.702 35.131 29.622 5.407 35.029 |
| Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklฤฑklar | 25.021 5.702 30.723 25.216 5.407 30.623 |
| Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklฤฑklar | 4.408 0 4.408 4.406 0 4.406 |
| Birlikte Kontrol Edilen Ortaklฤฑklar (ฤฐล Ortaklฤฑklarฤฑ) (Net) | V-I-9 0 0 0 0 0 0 |
| รzkaynak Yรถntemine Gรถre Deฤerlenenler | 0 0 0 |
| Konsolide Edilmeyenler | 0 0 0 |
| MADDฤฐ DURAN VARLIKLAR (Net) | 64.481 921 65.402 59.206 190 59.396 |
| MADDฤฐ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 1.508 0 1.508 1.452 0 1.452 |
| ลerefiye | 0 0 0 |
| Diฤer | 1.508 0 1.508 1.452 0 1.452 |
| YATIRIM AMAรLI GAYRฤฐMENKULLER (Net) | V-I-12 5.329 0 5.329 5.329 0 5.329 |
| CARฤฐ VERGฤฐ VARLIฤI | 1.997 1 1.998 3.521 1 3.522 |
| ERTELENMฤฐล VERGฤฐ VARLIฤI | V-I-13 13.718 0 13.718 0 0 0 |
| DฤฐฤER AKTฤฐFLER (Net) | V-I-15 126.718 14.535 141.253 82.818 35.798 118.616 |
| VARLIKLAR TOPLAMI | 3.715.853 2.094.903 5.810.756 3.328.423 2.059.867 5.388.290 |
| YรKรMLรLรKLER | |
| MEVDUAT | V-II-1 2.559.352 1.007.622 3.566.974 2.439.187 1.010.006 3.449.193 |
| ALINAN KREDฤฐLER | V-II-3 78.660 579.318 657.978 61.226 402.703 463.929 |
| PARA PฤฐYASALARINA BORรLAR | 295.412 249.639 545.051 212.855 212.967 425.822 |
| ฤฐHRAร EDฤฐLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | V-II-3 833 237.291 238.124 905 310.928 311.833 |
| Bonolar | 833 0 833 905 0 905 |
| Varlฤฑฤa Dayalฤฑ Menkul Kฤฑymetler | 0 0 0 |
| Tahviller | 0 237.291 237.291 0 310.928 310.928 |
| FONLAR | 3 0 3 |
| Kredi Mรผลterilerinin Fonlarฤฑ | 0 0 0 |
| Diฤer | 3 0 3 |
| GERรEฤE UYGUN DEฤER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FฤฐNANSAL YรKรMLรLรKLER | 0 0 0 |
| TรREV FฤฐNANSAL YรKรMLรLรKLER | 2.714 29.215 31.929 2.029 5.090 7.119 |
| Tรผrev Finansal Yรผkรผmlรผlรผklerin Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Kar Zarara Yansฤฑtฤฑlan Kฤฑsmฤฑ | V-II-2 2.714 29.215 31.929 2.029 5.090 7.119 |
| Tรผrev Finansal Yรผkรผmlรผlรผklerin Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Diฤer Kapsamlฤฑ Gelire Yansฤฑtฤฑlan Kฤฑsmฤฑ | V-II-6 0 0 0 0 0 0 |
| FAKTORฤฐNG YรKรMLรLรKLERฤฐ | 0 0 0 |
| KฤฐRALAMA ฤฐลLEMLERฤฐNDEN YรKรMLรLรKLER (Net) | V-II-5 8.789 20 8.809 7.442 0 7.442 |
| KARลILIKLAR | V-II-7 17.342 254 17.596 24.367 245 24.612 |
| Yeniden Yapฤฑlanma Karลฤฑlฤฑฤฤฑ | 0 0 0 |
| รalฤฑลan Haklarฤฑ Karลฤฑlฤฑฤฤฑ | 15.434 0 15.434 14.785 0 14.785 |
| Sigorta Teknik Karลฤฑlฤฑklarฤฑ (Net) | 0 0 0 |
| Diฤer Karลฤฑlฤฑklar | 1.908 254 2.162 9.582 245 9.827 |
| CARฤฐ VERGฤฐ BORCU | V-II-8 30.589 30 30.619 27.821 29 27.850 |
| ERTELENMฤฐล VERGฤฐ BORCU | V-II-8 0 0 0 0 240 240 |
| SATIล AMAรLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALฤฐYETLERE ฤฐLฤฐลKฤฐN DURAN VARLIK BORรLARI (Net) | V-II-9 0 0 0 0 0 0 |
| Satฤฑล Amaรงlฤฑ | 0 0 0 |
| Durdurulan Faaliyetlere ฤฐliลkin | 0 0 0 |
| SERMAYE BENZERฤฐ BORรLANMA ARAรLARI | V-II-10 14.288 122.272 136.560 13.694 114.604 128.298 |
| Krediler | 0 0 0 |
| Diฤer Borรงlanma Araรงlarฤฑ | 14.288 122.272 136.560 13.694 114.604 128.298 |
| DฤฐฤER YรKรMLรLรKLER | V-II-4 192.553 31.552 224.105 160.206 59.362 219.568 |
| รZKAYNAKLAR | V-II-11 347.200 5.808 353.008 314.236 8.145 322.381 |
| รdenmiล Sermaye | V-II-11 9.916 0 9.916 9.916 0 9.916 |
| Sermaye Yedekleri | 50.545 1.439 51.984 49.936 1.364 51.300 |
| Hisse Senedi ฤฐhraรง Primleri | 45.589 0 45.589 |
| Hisse Senedi ฤฐptal Karlarฤฑ | 0 0 0 |
| Diฤer Sermaye Yedekleri | 4.956 1.439 6.395 4.347 1.364 5.711 |
| Kรขr veya Zararda Yeniden Sฤฑnฤฑflandฤฑrฤฑlmayacak Birikmiล Diฤer Kapsamlฤฑ Gelirler veya Giderler | 59.804 230 60.034 60.338 218 60.556 |
| Kรขr veya Zararda Yeniden Sฤฑnฤฑflandฤฑrฤฑlacak Birikmiล Diฤer Kapsamlฤฑ Gelirler veya Giderler | -2.264 4.139 1.875 -4.997 6.563 1.566 |
| Kar Yedekleri | 199.043 0 199.043 126.079 0 126.079 |
| Yasal Yedekler | 22.580 0 22.580 15.367 0 15.367 |
| Statรผ Yedekleri | 0 0 0 |
| Olaฤanรผstรผ Yedekler | 175.561 0 175.561 108.956 0 108.956 |
| Diฤer Kar Yedekleri | 902 0 902 1.756 0 1.756 |
| Kar veya Zarar | 30.156 0 30.156 72.964 0 72.964 |
| Geรงmiล Yฤฑllar Kar veya Zararฤฑ | 48 0 48 2.914 0 2.914 |
| Dรถnem Net Kรขr veya Zararฤฑ | 30.108 0 30.108 70.050 0 70.050 |
| Azฤฑnlฤฑk Paylarฤฑ | 0 0 0 |
| YรKรMLรLรKLER TOPLAMI | 3.547.735 2.263.021 5.810.756 3.263.971 2.124.319 5.388.290 |
| Nazฤฑm Hesaplar (TFRS 9'a Gรถre Karลฤฑlฤฑk Ayrฤฑlmฤฑล) | |
| BฤฐLANรO DIลI YรKรMLรLรKLER | 2.480.763 2.747.161 5.227.924 2.253.570 2.687.284 4.940.854 |
| GARANTฤฐ VE KEFALETLER | V-III-2 539.901 464.698 1.004.599 465.648 436.331 901.979 |
| Teminat Mektuplarฤฑ | V-III-1 538.430 298.861 837.291 465.425 303.891 769.316 |
| Devlet ฤฐhale Kanunu Kapsamฤฑna Girenler | 15.851 0 15.851 17.710 0 17.710 |
| Dฤฑล Ticaret ฤฐลlemleri Dolayฤฑsฤฑyla Verilenler | 30.307 146.417 176.724 29.687 176.237 205.924 |
| Diฤer Teminat Mektuplarฤฑ | 492.272 152.444 644.716 418.028 127.654 545.682 |
| Banka Kredileri | 4 5.613 5.617 4 6.170 6.174 |
| ฤฐthalat Kabul Kredileri | 0 1.926 1.926 0 1.764 1.764 |
| Diฤer Banka Kabulleri | V-III-4 4 3.687 3.691 4 4.406 4.410 |
| Akreditifler | V-III-4 1.467 156.323 157.790 219 122.410 122.629 |
| Belgeli Akreditifler | 1.467 156.323 157.790 219 122.410 122.629 |
| Diฤer Akreditifler | 0 0 0 |
| Garanti Verilen Prefinansmanlar | 0 37 37 0 34 34 |
| Cirolar | 0 0 0 |
| T.C. Merkez Bankasฤฑna Cirolar | 0 0 0 |
| Diฤer Cirolar | 0 0 0 |
| Menkul Kฤฑymet ฤฐhraรงlarฤฑnda Satฤฑn Alma Garantilerimizden | 0 0 0 |
| Faktoring Garantilerinden | 0 0 0 |
| Diฤer Garantilerimizden | 0 839 839 0 753 753 |
| Diฤer Kefaletlerimizden | 0 3.025 3.025 0 3.073 3.073 |
| TAAHHรTLER | 1.667.591 573.032 2.240.623 1.531.318 663.434 2.194.752 |
| Cayฤฑlamaz Taahhรผtler | V-III-1 1.651.473 432.241 2.083.714 1.484.514 264.876 1.749.390 |
| Vadeli Aktif Deฤerler Alฤฑm Satฤฑm Taahhรผtleri | V-III-1 218.697 432.241 650.938 114.154 264.876 379.030 |
| Vadeli Mevduat Alฤฑm Satฤฑm Taahhรผtleri | 0 0 0 |
| ฤฐลtirak ve Baฤlฤฑ Ortaklฤฑk Sermayesine ฤฐลtirak Taahhรผtleri | 1 0 1 0 0 0 |
| Kullandฤฑrma Garantili Kredi Tahsis Taahhรผtleri | V-III-1 526.192 0 526.192 505.161 0 505.161 |
| Menkul Kฤฑymet ฤฐhracฤฑna Aracฤฑlฤฑk Taahhรผtleri | 0 0 0 |
| Zorunlu Karลฤฑlฤฑk รdeme Taahhรผdรผ | 0 0 0 |
| รekler ฤฐรงin รdeme Taahhรผtleri | V-III-1 23.343 0 23.343 19.430 0 19.430 |
| ฤฐhracat Taahhรผtlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yรผkรผmlรผlรผkleri | 0 0 0 |
| Kredi Kartฤฑ Harcama Limit Taahhรผtleri | V-III-1 848.961 0 848.961 810.922 0 810.922 |
| Kredi Kartlarฤฑ ve Bankacฤฑlฤฑk Hizmetlerine ฤฐliลkin Promosyon Uygulama Taahhรผtleri | 913 0 913 3.412 0 3.412 |
| Aรงฤฑฤa Menkul Kฤฑymet Satฤฑล Taahhรผtlerinden Alacaklar | 0 0 0 |
| Aรงฤฑฤa Menkul Kฤฑymet Satฤฑล Taahhรผtlerinden Borรงlar | 0 0 0 |
| Diฤer Cayฤฑlamaz Taahhรผtler | 33.366 0 33.366 31.435 0 31.435 |
| Cayฤฑlabilir Taahhรผtler | 16.118 140.791 156.909 46.804 398.558 445.362 |
| Cayฤฑlabilir Kredi Tahsis Taahhรผtleri | 16.118 140.791 156.909 46.804 398.558 445.362 |
| Diฤer Cayฤฑlabilir Taahhรผtler | 0 0 0 |
| TรREV FฤฐNANSAL ARAรLAR | 273.271 1.709.431 1.982.702 256.604 1.587.519 1.844.123 |
| Riskten Korunma Amaรงlฤฑ Tรผrev Finansal Araรงlar | 0 0 0 |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Riskinden Korunma Amaรงlฤฑ ฤฐลlemler | 0 0 0 |
| Nakit Akฤฑล Riskinden Korunma Amaรงlฤฑ ฤฐลlemler | 0 0 0 |
| Yurtdฤฑลฤฑndaki Net Yatฤฑrฤฑm Riskinden Korunma Amaรงlฤฑ ฤฐลlemler | 0 0 0 |
| Alฤฑm Satฤฑm Amaรงlฤฑ ฤฐลlemler | 273.271 1.709.431 1.982.702 256.604 1.587.519 1.844.123 |
| Vadeli Dรถviz Alฤฑm-Satฤฑm ฤฐลlemleri | 71.500 108.244 179.744 17.468 28.177 45.645 |
| Vadeli Dรถviz Alฤฑm ฤฐลlemleri | 20.100 69.342 89.442 8.697 14.150 22.847 |
| Vadeli Dรถviz Satฤฑm ฤฐลlemleri | 51.400 38.902 90.302 8.771 14.027 22.798 |
| Para ve Faiz Swap ฤฐลlemleri | 144.839 1.072.666 1.217.505 178.242 962.920 1.141.162 |
| Swap Para Alฤฑm ฤฐลlemleri | 3.706 266.442 270.148 71.443 238.036 309.479 |
| Swap Para Satฤฑm ฤฐลlemleri | 139.743 439.082 578.825 105.409 385.942 491.351 |
| Swap Faiz Alฤฑm ฤฐลlemleri | 695 183.571 184.266 695 169.471 170.166 |
| Swap Faiz Satฤฑm ฤฐลlemleri | 695 183.571 184.266 695 169.471 170.166 |
| Para, Faiz ve Menkul Deฤer Opsiyonlarฤฑ | 55.904 53.389 109.293 59.866 55.400 115.266 |
| Para Alฤฑm Opsiyonlarฤฑ | 7.186 45.587 52.773 12.160 43.586 55.746 |
| Para Satฤฑm Opsiyonlarฤฑ | 48.718 7.802 56.520 47.706 11.814 59.520 |
| Faiz Alฤฑm Opsiyonlarฤฑ | 0 0 0 |
| Faiz Satฤฑm Opsiyonlarฤฑ | 0 0 0 |
| Menkul Deฤerler Alฤฑm Opsiyonlarฤฑ | 0 0 0 |
| Menkul Deฤerler Satฤฑm Opsiyonlarฤฑ | 0 0 0 |
| Futures Para ฤฐลlemleri | 0 0 0 |
| Futures Para Alฤฑm ฤฐลlemleri | 0 0 0 |
| Futures Para Satฤฑm ฤฐลlemleri | 0 0 0 |
| Futures Faiz Alฤฑm-Satฤฑm ฤฐลlemleri | 0 0 0 |
| Futures Faiz Alฤฑm ฤฐลlemleri | 0 0 0 |
| Futures Faiz Satฤฑm ฤฐลlemleri | 0 0 0 |
| Diฤer | 1.028 475.132 476.160 1.028 541.022 542.050 |
| EMANET VE REHฤฐNLฤฐ KIYMETLER | 63.032.605 48.975.355 112.007.960 54.305.320 44.779.393 99.084.713 |
| EMANET KIYMETLER | 551.981 382.925 934.906 465.409 434.417 899.826 |
| Mรผลteri Fon ve Portfรถy Mevcutlarฤฑ | 0 0 0 |
| Emanete Alฤฑnan Menkul Deฤerler | 161.891 241.331 403.222 158.431 288.832 447.263 |
| Tahsile Alฤฑnan รekler | 143.732 25.029 168.761 135.281 11.588 146.869 |
| Tahsile Alฤฑnan Ticari Senetler | 26.659 11.842 38.501 20.888 14.849 35.737 |
| Tahsile Alฤฑnan Diฤer Kฤฑymetler | 2 2 4 |
| ฤฐhracฤฑna Aracฤฑ Olunan Kฤฑymetler | 0 0 0 |
| Diฤer Emanet Kฤฑymetler | 0 83.747 83.747 0 98.781 98.781 |
| Emanet Kฤฑymet Alanlar | 219.697 20.974 240.671 150.807 20.365 171.172 |
| REHฤฐNLฤฐ KIYMETLER | 8.957.308 3.882.060 12.839.368 7.709.183 3.238.109 10.947.292 |
| Menkul Kฤฑymetler | 1.775 5.809 7.584 3.618 5.758 9.376 |
| Teminat Senetleri | 42.455 20.797 63.252 40.474 18.958 59.432 |
| Emtia | 692.235 93.139 785.374 641.352 84.894 726.246 |
| Varant | 0 0 0 |
| Gayrimenkul | 7.327.747 2.588.135 9.915.882 6.266.242 2.038.635 8.304.877 |
| Diฤer Rehinli Kฤฑymetler | 889.672 1.173.416 2.063.088 756.934 1.089.693 1.846.627 |
| Rehinli Kฤฑymet Alanlar | 3.424 764 4.188 563 171 734 |
| KABUL EDฤฐLEN AVALLER VE KEFALETLER | 53.523.316 44.710.370 98.233.686 46.130.728 41.106.867 87.237.595 |
| BฤฐLANรO DIลI HESAPLAR TOPLAMI | 65.513.368 51.722.516 117.235.884 56.558.890 47.466.677 104.025.567 |
| Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Gรถre Karลฤฑlฤฑk Ayrฤฑlmฤฑล) | |
| GELฤฐR VE GฤฐDER KALEMLERฤฐ | |
| FAฤฐZ GELฤฐRLERฤฐ | V-IV-1 565.068 467.940 289.705 244.553 |
| Kredilerden Alฤฑnan Faizler | V-IV-1 382.376 305.659 197.393 159.222 |
| Zorunlu Karลฤฑlฤฑklardan Alฤฑnan Faizler | 46.505 43.756 24.403 23.697 |
| Bankalardan Alฤฑnan Faizler | V-IV-1 841 658 526 351 |
| Para Piyasasฤฑ ฤฐลlemlerinden Alฤฑnan Faizler | 4.222 9.121 220 1.246 |
| Menkul Deฤerlerden Alฤฑnan Faizler | V-IV-1 127.466 107.051 65.484 59.050 |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Kar Zarara Yansฤฑtฤฑlanlar | 0 0 |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Diฤer Kapsamlฤฑ Gelire Yansฤฑtฤฑlanlar | 57.646 62.989 29.402 33.889 |
| ฤฐtfa Edilmiล Maliyeti ฤฐle รlรงรผlenler | 69.820 44.062 36.082 25.161 |
| Finansal Kiralama Faiz Gelirleri | 0 0 |
| Diฤer Faiz Gelirleri | 3.658 1.695 1.679 987 |
| FAฤฐZ GฤฐDERLERฤฐ (-) | V-IV-2 -461.367 -418.962 -239.853 -216.592 |
| Mevduata Verilen Faizler | V-IV-2 -387.185 -349.892 -202.045 -178.284 |
| Kullanฤฑlan Kredilere Verilen Faizler | V-IV-2 -15.325 -11.632 -8.181 -6.177 |
| Para Piyasasฤฑ ฤฐลlemlerine Verilen Faizler | -42.476 -44.075 -21.313 -25.343 |
| ฤฐhraรง Edilen Menkul Kฤฑymetlere Verilen Faizler | V-IV-2 -14.920 -12.408 -7.573 -6.334 |
| Kiralama Faiz Giderleri | -1.073 -787 -542 -418 |
| Diฤer Faiz Giderleri | -388 -168 -199 -36 |
| NET FAฤฐZ GELฤฐRฤฐ VEYA GฤฐDERฤฐ | 103.701 48.978 49.852 27.961 |
| NET รCRET VE KOMฤฐSYON GELฤฐRLERฤฐ VEYA GฤฐDERLERฤฐ | 41.700 32.716 22.360 17.346 |
| Alฤฑnan รcret ve Komisyonlar | 59.437 45.504 32.145 24.446 |
| Gayri Nakdi Kredilerden | 4.506 3.216 2.323 1.715 |
| Diฤer | 54.931 42.288 29.822 22.731 |
| Verilen รcret ve Komisyonlar (-) | -17.737 -12.788 -9.785 -7.100 |
| Gayri Nakdi Kredilere | 0 0 |
| Diฤer | -17.737 -12.788 -9.785 -7.100 |
| TEMETTร GELฤฐRLERฤฐ | 982 516 596 514 |
| TฤฐCARฤฐ KAR VEYA ZARAR (Net) | V-IV-3 -12.739 10.189 -9.540 4.214 |
| Sermaye Piyasasฤฑ ฤฐลlemleri Karฤฑ (Zararฤฑ) | V-IV-3 2.518 4.897 2.103 4.464 |
| Tรผrev Finansal ฤฐลlemlerden Kar (Zarar) | V-IV-3 -18.269 -1.123 -11.786 -3.284 |
| Kambiyo ฤฐลlemleri Karฤฑ (Zararฤฑ) | V-IV-3 3.012 6.415 143 3.034 |
| DฤฐฤER FAALฤฐYET GELฤฐRLERฤฐ | V-IV-4 33.461 44.824 18.259 11.496 |
| FAALฤฐYET BRรT KรRI | 167.105 137.223 81.527 61.531 |
| BEKLENEN ZARAR KARลILIKLARI GฤฐDERLERฤฐ ( – ) | V-IV-5 -44.577 -46.894 -18.833 -18.673 |
| DฤฐฤER KARลILIK GฤฐDERLERฤฐ ( – ) | V-IV-5 -114 -328 -49 -180 |
| PERSONEL GฤฐDERLERฤฐ (-) | -30.868 -20.779 -16.747 -11.505 |
| DฤฐฤER FAALฤฐYET GฤฐDERLERฤฐ (-) | V-IV-6 -51.936 -31.817 -27.082 -16.711 |
| NET FAALฤฐYET KARI (ZARARI) | 39.610 37.405 18.816 14.462 |
| BฤฐRLEลME ฤฐลLEMฤฐ SONRASINDA GELฤฐR OLARAK KAYDEDฤฐLEN FAZLALIK TUTARI | 0 0 |
| รZKAYNAK YรNTEMฤฐ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) | 0 0 |
| NET PARASAL POZฤฐSYON KARI (ZARARI) | 0 0 |
