Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başladı.
Endeks kontratı, açılışta en yüksek 126.450 puanı görmesinin ardından önceki kapanışının hemen altında 126.350 seviyelerinde dengelendi. Dün gün boyu pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, yüzde 0,96 artışla 126.375 puandan kapanmıştı.
Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmaları ve JOLTS açık iş sayısı olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 125.200 seviyesinin destek, 126.700 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başladı.
Yayınlanma: 11.07.2017 - 12:44

Canlı Döviz Kurları
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 44.9121 | 44.9276 | 0.09% |
| EURO | 52.5663 | 52.6028 | -0.41% |
| JAPON YENİ | 3.547 | 3.556 | 0.2% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.2135 | 57.2539 | -0.43% |
| STERLİN | 60.6439 | 60.6721 | -0.12% |
| ÇİN YUANI | 6.5728 | 6.5754 | 0.03% |
| RUS RUBLESİ | 0.5975 | 0.5998 | 0.14% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.65 | 52.7 | -0.09% |
| DOLAR | 44.92 | 44.93 | 0.07% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.3582 | 12.4201 | -0.37% |
| SURİYE LİRASI | 0.388 | 0.3899 | 0.07% |
| BAHREYN DİNARI | 118.818 | 119.413 | 0.06% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4777 | 0.4801 | -0.01% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8643 | 4.8887 | -0.25% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0303 | 0.0305 | 0.38% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.0836 | 32.2445 | 0.16% |
| KUVEYT DİNARI | 145.3542 | 146.0828 | 0% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.1265 | 35.3026 | -0.06% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1705 | 1.1706 | -0.32% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7847 | 0.785 | 0.53% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.8323 | 6.8334 | 0.06% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3672 | 1.3675 | 0.08% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.2943 | 9.3063 | -0.37% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.7846 | 10.7875 | 0.01% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.4836 | 16.4877 | -0.06% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2866 | 2.2871 | -0.21% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5617 | 0.562 | 0.59% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7157 | 0.716 | 0.07% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.6499 | 52.7447 | -0.13% |
| Euro / ABD Doları | 1.1749 | 1.1749 | -0.14% |
| Gürcistan Larisi | 16.6959 | 16.6959 | 0.01% |
| Suriye Lirası | 0.3883 | 0.3883 | 0.01% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.352 | 1.352 | 0.07% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.9486 | 11.9701 | 0.01% |
| Yeni İsrail Şekeli | 14.9427 | 14.9427 | -0.29% |
| Güney Kore Wonu | 0.0302 | 0.0306 | -0.49% |
| Peru Yeni Solu | 13.051 | 13.051 | -0.05% |
Canlı Altın Fiyatları
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4741.71 | 0.45% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6847.66 | 0.54% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6879.48 | -0.23% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 112.31 | 1.49% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 152350.00 | -0.29% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6813.42 | 0.54% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 151669.00 | 0.44% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 46289.00 | -0.2% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 77.82 | 1.5% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11247.95 | -0.23% |
| ATA ALTIN (TL) | 46505.31 | -0.23% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 112479.55 | -0.23% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 129758.00 | -0.08% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 111722.80 | -0.23% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22495.91 | -0.23% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 227022.94 | -0.23% |
Canlı Kripto Paralar
| Kripto | Son | Dğş. (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin | 78818.48 | 5.1862% |
| Ethereum | 2395.80 | 4.4521% |
| Tether USDt | 1.00 | 0.0073% |
| BNB | 644.32 | 2.8897% |
| Solana | 87.31 | 3.2801% |
| USDC | 1.00 | 0.0046% |
| XRP | 1.44 | 1.8119% |
| Dogecoin | 0.10 | 2.8896% |
| Toncoin | 1.38 | 1.495% |
| Cardano | 0.25 | 3.0483% |
| Shiba Inu | 0.00 | 3.4634% |
| Avalanche | 9.46 | 2.8116% |






