- YIGIT olaฤan genel kurul gรผndemi
- Kar payฤฑ ve diฤer รถnemli konular
- YIGIT - YฤฐฤฤฐT AKร MALZEMELERฤฐ NAKLฤฐYAT TURฤฐZM ฤฐNลAAT SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. รzet Bilgiler
- YIGIT - YฤฐฤฤฐT AKร MALZEMELERฤฐ NAKLฤฐYAT TURฤฐZM ฤฐNลAAT SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
- YIGIT - YฤฐฤฤฐT AKร MALZEMELERฤฐ NAKLฤฐYAT TURฤฐZM ฤฐNลAAT SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. Finansal Bilgiler
YIGIT Akรผ Yรถnetim Kurulu, 2025 yฤฑlฤฑna ait olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑn 17 Temmuz 2026 Cuma gรผnรผ saat 10:00’da Ankara’daki ลirket adresinde yapฤฑlacaฤฤฑnฤฑ oybirliฤiyle karara baฤladฤฑ. Toplantฤฑnฤฑn gรผndeminde kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ teklifi de bulunuyor. Pay sahiplerinin genel kurula katฤฑlฤฑm iรงin son tarih 16 Temmuz 2026 olarak belirlendi.
YIGIT olaฤan genel kurul gรผndemi
YIGIT Akรผ’nรผn 2025 hesap dรถnemine iliลkin olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑn gรผndemi รถnemli maddeleri iรงeriyor. Gรผndemde, ลirket yรถnetim kurulu tarafฤฑndan hazฤฑrlanan 2025 Yฤฑlฤฑ Faaliyet Raporunun okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ yer alฤฑyor. Ayrฤฑca, 2025 hesap dรถnemine iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Rapor รzeti ile Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ da gรผndem maddeleri arasฤฑnda bulunuyor.
Toplantฤฑda yรถnetim kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmesi, yรถnetim kurulu รผye sayฤฑsฤฑnฤฑn ve gรถrev sรผrelerinin belirlenmesi ile baฤฤฑmsฤฑz yรถnetim kurulu รผyelerinin seรงimi de gรถrรผลรผlecek. Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri doฤrultusunda yรถnetim kurulu รผyeleri ve รผst dรผzey yรถneticiler iรงin yapฤฑlan รถdemeler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanmasฤฑ, ayrฤฑca yรถnetim kurulu รผyelerinin รผcretleri ile huzur hakkฤฑ ve prim gibi haklarฤฑn belirlenmesi de gรผndemin รถne รงฤฑkan baลlฤฑklarฤฑ arasฤฑnda yer alฤฑyor.
Kar payฤฑ ve diฤer รถnemli konular
Yรถnetim kurulunun kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ veya daฤฤฑtฤฑlmamasฤฑ ile ilgili teklifi, YIGIT olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnda gรถrรผลรผlerek kabul, deฤiลtirilerek kabul veya reddedilecek. Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince, yรถnetim kurulunun 15 Haziran 2026 tarihli kararฤฑ ile kabul edilip aynฤฑ tarihte Kamuyu Aydฤฑnlatma Platformu’nda ilan edilen Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu seรงiminin onaylanmasฤฑ da gรผndemde bulunuyor.
Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri uyarฤฑnca ลirketin 2025 yฤฑlฤฑnda yaptฤฑฤฤฑ baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlarฤฑn รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi de gรถrรผลรผlecek. Ayrฤฑca, ลirketin 3. kiลiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediฤi ve gelir veya menfaat elde edip etmediฤi konularฤฑnda genel kurula bilgi sunulacak. Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sahipleri, yรถnetim kurulu รผyeleri ve รผst dรผzey yรถneticiler ile bunlarฤฑn yakฤฑnlarฤฑna Tรผrk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri รงerรงevesinde izin verilmesi ve 2025 yฤฑlฤฑ iรงinde gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda bilgi verilmesi de gรผndem maddeleri arasฤฑnda yer alฤฑyor.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn seรงilmesi, Genel Kurul toplantฤฑ tutanaklarฤฑnฤฑn Toplantฤฑ Baลkanฤฑ tarafฤฑndan imzalanmasฤฑna yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 – ลirket Yรถnetim Kurulu’nca hazฤฑrlanan 2025 Yฤฑlฤฑ Faaliyet Raporunun okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 Yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Rapor รzeti’nin okunmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 Yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin ลirketin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รye sayฤฑsฤฑnฤฑn ve gรถrev sรผrelerinin belirlenmesi, belirlenen รผye sayฤฑsฤฑna gรถre seรงim yapฤฑlmasฤฑ, Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รyelerinin seรงilmesi, | ||||||||||||||||||||||
7 – Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri gereฤince Yรถnetim Kurulu รyeleri ve รst Dรผzey Yรถneticiler iรงin yapฤฑlan รถdemeler hakkฤฑnda Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin รผcretleri ile huzur hakkฤฑ ve prim gibi haklarฤฑn belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim Kurulunun kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ veya daฤฤฑtฤฑlmamasฤฑ ile ilgili teklifinin gรถrรผลรผlerek kabul, deฤiลtirilerek kabul veya reddi, | ||||||||||||||||||||||
10 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince Yรถnetim Kurulu’nun 15.06.2026 tarihli kararฤฑ ile kabul edilip 15.06.2026 tarihinde KAP’da ilan edilen Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu seรงiminin onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
11 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince ลirket’in sosyal yardฤฑm amacฤฑyla 2025 yฤฑlฤฑnda yapmฤฑล olduฤu baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlarฤฑn รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 – ลirketin, 3. kiลiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediฤi ve gelir veya menfaat elde edip etmediฤi konularฤฑnda da Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yรถnetim Kurulu รyelerine, รผst dรผzey yรถneticilere ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ yakฤฑnlarฤฑna Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ncฤฑ maddeleri รงerรงevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi doฤrultusunda 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde bu kapsamda gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sรขhipleri, Yรถnetim Kurulu รผyeleri, idari sorumluluฤu bulunan yรถneticiler ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ hฤฑsฤฑmlarฤฑ tarafฤฑndan, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun (II-17.1) sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi ekinde yer alan (1.3.6) sayฤฑlฤฑ kurumsal yรถnetim ilkesi kapsamฤฑnda yapฤฑlmฤฑล iลlemlere iliลkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
15 – Dilek, gรถrรผล ve temenniler. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin Yรถnetim Kurulu 15.06.2026 tarihli toplantฤฑsฤฑnda , 2025 yฤฑlฤฑna iliลkin Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑnฤฑn Organize Sanayi Bรถlgesi Oฤuz Caddesi No: 2 Sincan/ANKARA adresinde 17.07.2026 Cuma gรผnรผ Saat 10:00’da yukarฤฑdaki gรผndem dรขhilinde yapฤฑlmasฤฑna katฤฑlanlarฤฑn oybirliฤiyle karar vermiลtir. |
รzet Bilgi | Genel Kurul ฤฐลlemlerine ฤฐliลkin Bildirim |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 15.06.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 17.07.2026 |
Genel Kurul Saati | 10:00 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 16.07.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | ANKARA |
ฤฐlรงe | SฤฐNCAN |
Adres | Organize Sanayi Bรถlgesi Oฤuz Caddesi No: 2 Sincan/ANKARA |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm |
Genel Kurul รaฤrฤฑ Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||||
|
EK: 1 | YIGIT AKU GK Bilgilendirme Notu 2025 docx.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ |
EK: 2 | YIGIT AKU GK รaฤrฤฑ Metni Vekaletname 2025.pdf – ฤฐlan Metni |
EK: 3 | 2025 Yฤฑlฤฑ Kar Daฤฤฑtฤฑmฤฑ.pdf – Diฤer Genel Kurul รaฤrฤฑ Dokรผmanฤฑ |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
YIGIT - YฤฐฤฤฐT AKร MALZEMELERฤฐ NAKLฤฐYAT TURฤฐZM ฤฐNลAAT SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | Organize Sanayi Bรถlgesi Oฤuz Caddesi No: 2 Sincan/ANKARA Telefon : 0 312 267 02 80 Faks: 0 312 267 08 61 |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.yigitaku.com |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | DENEYฤฐM BAฤIMSIZ DENETฤฐM VE DANIลMANLIK A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | Sรผresizdir. |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | ANA PAZAR |
| Sektรถr | ฤฐMALAT / METAL EลYA MAKฤฐNE ELEKTRฤฐKLฤฐ CฤฐHAZLAR VE ULAลIM ARAรLARI |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST SINAฤฐ, BIST TรM-100, BIST HALKA ARZ, BIST TรM, BIST ANKARA, BIST KATILIM TUM, BIST 500, BIST METAL EลYA, MAKฤฐNA, BIST KATILIM 100, BIST ANA |
YIGIT - YฤฐฤฤฐT AKร MALZEMELERฤฐ NAKLฤฐYAT TURฤฐZM ฤฐNลAAT SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
YIGIT - YฤฐฤฤฐT AKร MALZEMELERฤฐ NAKLฤฐYAT TURฤฐZM ฤฐNลAAT SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 4.704.316.804 | 5.856.899.862 | 5.842.575.035 |
| Duran Varlฤฑklar | 3.180.701.433 | 4.428.379.101 | 4.624.321.617 |
| Toplam Varlฤฑklar | 7.885.018.237 | 10.285.278.963 | 10.466.896.652 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 2.535.028.784 | 3.005.353.130 | 2.517.105.504 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 176.788.437 | 320.762.959 | 336.842.202 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 2.711.817.221 | 3.326.116.089 | 2.853.947.706 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 5.173.201.016 | 6.959.162.874 | 7.612.948.946 |
| รdenmiล Sermaye | 300.500.000 | 300.500.000 | 300.500.000 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | |||
| Toplam รzkaynaklar | 5.173.201.016 | 6.959.162.874 | 7.612.948.946 |
| Toplam Kaynaklar | 7.885.018.237 | 10.285.278.963 | 10.466.896.652 |
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasฤฑlat | 9.973.791.357 | 11.834.942.581 | 3.427.853.851 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -8.924.945.127 | -10.334.259.441 | -3.080.248.713 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 1.048.846.230 | 1.500.683.140 | 347.605.138 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | |||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 1.048.846.230 | 1.500.683.140 | 347.605.138 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 325.153.796 | 459.219.840 | 35.105.691 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 737.795.808 | 1.047.926.911 | 143.178.862 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 248.533.665 | 354.862.884 | -66.033.074 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 223.015.831 | 186.745.231 | -43.799.995 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | |||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 223.015.831 | 186.745.231 | -43.799.995 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 223.015.831 | 186.745.231 | -43.799.995 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 1.815.693 | 1.094.383 | -1.267.279 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 224.831.524 | 187.839.614 | -45.067.274 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 224.831.524 | 187.839.614 | -45.067.274 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasฤฑlat | 9.973.791.357 | 11.834.942.581 | 3.427.853.851 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -8.924.945.127 | -10.334.259.441 | -3.080.248.713 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 1.048.846.230 | 1.500.683.140 | 347.605.138 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | |||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 1.048.846.230 | 1.500.683.140 | 347.605.138 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 325.153.796 | 459.219.840 | 35.105.691 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 737.795.808 | 1.047.926.911 | 143.178.862 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 248.533.665 | 354.862.884 | -66.033.074 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 223.015.831 | 186.745.231 | -43.799.995 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | |||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 223.015.831 | 186.745.231 | -43.799.995 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 223.015.831 | 186.745.231 | -43.799.995 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 1.815.693 | 1.094.383 | -1.267.279 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 224.831.524 | 187.839.614 | -45.067.274 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 224.831.524 | 187.839.614 | -45.067.274 |







