Şirketin KAP’ta yer alan açıklamalarında şu ifadelere yer verildi;
“Şirketimiz Yönetim Kurulu, potansiyel ortaklık görüşmeleri için Pragma Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.’ni yetkilendirmiştir.
Bundan sonraki süreçte konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasak mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.”
Sanica Isı’da (SNICA) ortak arayışı
Sanica Isı potansiyel ortaklık görüşmeleri için Pragma Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ye yetki verdiğini duyurdu.
Yayınlanma: 04.06.2024 - 13:12

Canlı Döviz Kurları
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 44.9167 | 44.9333 | 0.1% |
| EURO | 52.8171 | 52.823 | 0.04% |
| JAPON YENİ | 3.541 | 3.552 | 0.06% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.5764 | 57.6089 | 0.2% |
| STERLİN | 60.8023 | 60.8077 | 0.13% |
| ÇİN YUANI | 6.5824 | 6.5838 | 0.16% |
| RUS RUBLESİ | 0.5968 | 0.5991 | 0.02% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.65 | 52.7 | -0.09% |
| DOLAR | 44.89 | 44.9 | 0% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.41 | 12.4722 | 0.05% |
| SURİYE LİRASI | 0.3877 | 0.3897 | 0% |
| BAHREYN DİNARI | 118.735 | 119.33 | -0.01% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4772 | 0.4795 | -0.14% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8897 | 4.9142 | 0.27% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0303 | 0.0305 | 0.44% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.0868 | 32.2477 | 0.17% |
| KUVEYT DİNARI | 145.3325 | 146.061 | -0.01% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.1858 | 35.3622 | 0.11% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1757 | 1.1758 | 0.12% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7799 | 0.7802 | -0.09% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.8239 | 6.8247 | -0.06% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3646 | 1.3649 | -0.11% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.2771 | 9.2803 | -0.6% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.7577 | 10.7609 | -0.24% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.4449 | 16.4506 | -0.29% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2867 | 2.2872 | -0.21% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.559 | 0.5593 | 0.11% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7167 | 0.7169 | 0.21% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.7209 | 52.8159 | 0.04% |
| Euro / ABD Doları | 1.1765 | 1.1765 | 0% |
| Gürcistan Larisi | 16.6948 | 16.6948 | -0.02% |
| Suriye Lirası | 0.3883 | 0.3883 | 0.02% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3511 | 1.3511 | 0.01% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.947 | 11.9685 | 0.04% |
| Yeni İsrail Şekeli | 14.9856 | 14.9856 | 0.1% |
| Güney Kore Wonu | 0.0303 | 0.0307 | 0.2% |
| Peru Yeni Solu | 13.0577 | 13.0577 | -0.01% |
Canlı Altın Fiyatları
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4760.61 | 0.85% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6872.45 | 0.9% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6895.20 | 0% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 112.85 | 1.98% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 152800.00 | -0.78% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6838.08 | 0.9% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 152211.00 | 0.8% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 46382.00 | -0.45% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 78.21 | 2% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11273.65 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 46611.52 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 112736.45 | 0% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 129857.00 | 0% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 111977.98 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22547.29 | 0% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 227541.47 | 0% |
Canlı Kripto Paralar
| Kripto | Son | Dğş. (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin | 77983.32 | 2.033% |
| Ethereum | 2387.69 | 2.7958% |
| Tether USDt | 1.00 | -0.026% |
| BNB | 642.30 | 1.1267% |
| Solana | 88.03 | 2.6391% |
| USDC | 1.00 | -0.0023% |
| XRP | 1.45 | 0.8179% |
| Dogecoin | 0.10 | 2.6508% |
| Toncoin | 1.38 | -0.2395% |
| Cardano | 0.25 | 1.9074% |
| Shiba Inu | 0.00 | 2.7542% |
| Avalanche | 9.55 | 2.2233% |






